排量 | 2019款车型 | 官方价 | 详情 |
---|---|---|---|
1.5L | 福睿斯 2019款 改款 1.5L 手动质享型 国V | 8.08万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
福睿斯 2019款 改款 1.5L 手动质享型 国VI | 8.08万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
福睿斯 2019款 改款 1.5L 自动质享型 国V | 9.08万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
福睿斯 2019款 改款 1.5L 自动质享型 国VI | 9.08万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
福睿斯 2019款 改款 1.5L 自动悦享型 国V | 10.38万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
福睿斯 2019款 改款 1.5L 自动悦享型 国VI | 10.38万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
福睿斯 2019款 改款 1.5L 自动臻享型 国V | 11.68万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
福睿斯 2019款 改款 1.5L 自动臻享型 国VI | 11.68万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
福睿斯 2019款 1.5L 手动质享型 | 8.78万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
福睿斯 2019款 1.5L 自动质享型 | 9.48万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
福睿斯 2019款 1.5L 手动悦享型 | 9.68万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
福睿斯 2019款 1.5L 自动悦享型 | 10.38万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
1.0T | 福睿斯 2019款 EcoBoost 125 自动臻享型 | 11.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
车主:reboot2046
评分:3.38分 裸车价:9.48万
外观和内饰还算满意,开出去根本看不出这是一辆不到八万的车,操控还不错,后备箱空间很大,16寸的儿童自行车都能塞进去!加速... 详情>>
车主:witennyoyok
评分:4.13分 裸车价:11.43万
车内空间、 LED大灯、中控屏都做的很好,看起来很大气,油耗也不是网上说的那么夸张,综合油耗在7.4左右,算是不错了,和... 详情>>
车主:xiaomaimait
评分:4.13分 裸车价:8.83万
价格和外观让我非常满意。这款车的外观设计非常的漂亮,前大灯看起来很有气势,再加上中网的设计,让它看起来更加的精致,而且还... 详情>>