排量 | 2020款车型 | 官方价 | 详情 |
---|---|---|---|
1.2L | 长安星卡 2020款 1.2L 单排基本型 货车 国V | 3.54万 获取底价 | 车主说 图片 参数配置 |
排量 | 2019款车型 | 官方价 | 详情 |
1.2L | 长安星卡 2019款 1.2L 单排基本型 货车 国V | 3.49万 获取底价 | 车主说 图片 参数配置 |
长安星卡 2019款 1.2L 单排标准型 货车 国V | 3.74万 获取底价 | 车主说 图片 参数配置 | |
长安星卡 2019款 1.2L 双排基本型 货车 国V | 3.79万 获取底价 | 车主说 图片 参数配置 | |
长安星卡 2019款 1.2L 双排标准型 货车 国V | 4.14万 获取底价 | 车主说 图片 参数配置 | |
排量 | 2018款车型 | 官方价 | 详情 |
1.2L | 长安星卡 2018款 1.2L 单排基本型 | 3.29万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
长安星卡 2018款 1.2L 单排标准型 | 3.55万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
长安星卡 2018款 1.2L 双排基本型 | 3.55万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
长安星卡 2018款 1.2L 双排标准型 | 3.89万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
排量 | 2015款车型 | 官方价 | 详情 |
1.2L | 长安星卡 2015款 1.2L 基本型JL473Q | 3.49万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
长安星卡 2015款 1.2L 标准型JL473Q | 3.84万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
排量 | 2014款车型 | 官方价 | 详情 |
1.2L | 长安星卡 2014款 1.2L 手动 SC1027SC4基本 | 3.89万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
长安星卡 2014款 1.2L 手动 SC1027SC4标准 | 4.14万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
排量 | 2013款车型 | 官方价 | 详情 |
1.2L | 长安星卡 2013款 1.2L 基本型S201 | 3.79万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
长安星卡 2013款 1.2L 标准型S201 | 4.04万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
长安星卡 2013款 1.2L 基本型D201 | 3.59万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
长安星卡 2013款 1.2L 标准型D201 | 3.79万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
车主:穿行云端
车型:长安星卡 2021款 1.5L 基本型长轴版 双排仓栅
评分:5.00分 裸车价:4.74万
长安星卡最让我满意的就是这辆车的空间太大了,可以拉很多货,以前三次可以拉两次,这就是长安星卡空间大的体现,车里的空间足够... 详情>>
车主:vbytax
车型:长安星卡 2020款 1.5L 双排基本型 货柜车 国VI
评分:4.88分 裸车价:4.79万
这辆车的油耗,实在是太让人意外了,以前听人说,国产车的油耗很高,买了之后,我就知道了。... 详情>>