排量 | 2016款车型 | 官方价 | 详情 |
---|---|---|---|
2.0L | 马自达CX-4 2016款 2.0L 手动两驱 蓝天活力版 | 14.08万 (停售) | 点评 图片 参数配置 |
马自达CX-4 2016款 2.0L 自动两驱 蓝天活力版 | 15.28万 (停售) | 点评 图片 参数配置 | |
马自达CX-4 2016款 2.0L 自动两驱 蓝天活力真皮版 | 15.68万 (停售) | 点评 图片 参数配置 | |
马自达CX-4 2016款 2.0L 自动两驱 蓝天品位版 | 16.98万 (停售) | 点评 图片 参数配置 | |
马自达CX-4 2016款 2.0L 自动两驱 蓝天领先版 | 18.78万 (停售) | 点评 图片 参数配置 | |
2.5L | 马自达CX-4 2016款 2.5L 自动四驱 蓝天激情版 | 19.28万 (停售) | 点评 图片 参数配置 |
马自达CX-4 2016款 2.5L 自动四驱 蓝天无畏版 | 21.58万 (停售) | 点评 图片 参数配置 |
车主:iptcp
车型:马自达CX-4 2021款 2.0L 自动两驱蓝天青春版
评分:4.00分 裸车价:14.88万
这款车的优点是价格比较合适,性价比很高,驾驶体验感也非常的好,综合各项比预想中要满意。... 详情>>
车主:广本小姐
车型:马自达CX-4 2021款 2.0L 自动两驱蓝天领先版
评分:4.50分 裸车价:17.88万
买这款车子主要是因为喜欢它的颜值,这么好看的车子我有什么理由不满意呢!觉得哪里都很不错!... 详情>>
车主:拖拉机追奔驰
车型:马自达CX-4 2021款 2.0L 自动两驱蓝天活力版
评分:4.75分 裸车价:15.28万
真的是一台非常有驾驶乐趣的车子,也完全能让我找到那份纯粹的驾驶乐趣,感受也确实是非常棒的,有时候车子不在于价格的高与低,... 详情>>