排量 | 2020款车型 | 官方价 | 详情 |
---|---|---|---|
1.3L | 科沃兹 2020款 320 手动欣享版 国VI | 7.99万 获取底价 | 点评 图片 参数配置 |
科沃兹 2020款 320 手动欣动版 国VI | 8.89万 获取底价 | 点评 图片 参数配置 | |
排量 | 2019款车型 | 官方价 | 详情 |
1.5L | 科沃兹 2019款 320 手动欣享版 | 7.99万 (停售) | 点评 图片 参数配置 |
科沃兹 2019款 320 手动欣悦版 | 9.09万 (停售) | 点评 图片 参数配置 | |
排量 | 2018款车型 | 官方价 | 详情 |
1.5L | 科沃兹 2018款 320 手动欣享版 | 7.99万 (停售) | 点评 图片 参数配置 |
科沃兹 2018款 320 手动欣悦版 | 9.09万 (停售) | 点评 图片 参数配置 | |
排量 | 2016款车型 | 官方价 | 详情 |
1.5L | 科沃兹 2016款 1.5L 手动欣享版 | 7.99万 (停售) | 点评 图片 参数配置 |
科沃兹 2016款 1.5L 手动欣悦版 | 9.09万 (停售) | 点评 图片 参数配置 |
车主:mb49073627
评分:4.75分 裸车价:6.98万
外观就不用说了,好看 特别是尾灯和16寸车铃 够厚道 中控也好看挺适合年轻人 车内空间表现得不错,我身高一米八,驾驶位和... 详情>>