排量 | 2019款车型 | 官方价 | 详情 |
---|---|---|---|
6.6T | 宝马7系 2019款 M760Li xDrive V12 运动套装 | 242.8万 获取底价 | 点评 图片 参数配置 |
宝马7系 2019款 M760Li xDrive V12 豪华套装 | 242.8万 获取底价 | 点评 图片 参数配置 | |
宝马7系 2019款 改款 M760Li xDrive V12 运动套装 | 242.8万 获取底价 | 点评 图片 参数配置 | |
宝马7系 2019款 改款 M760Li xDrive V12 豪华套装 | 242.8万 获取底价 | 点评 图片 参数配置 | |
排量 | 2018款车型 | 官方价 | 详情 |
6.6T | 宝马7系 2018款 M760Li xDrive | 242.8万 (停售) | 点评 图片 参数配置 |
宝马7系 2018款 M760Li xDrive 卓越奢华版 | 242.8万 (停售) | 点评 图片 参数配置 | |
排量 | 2017款车型 | 官方价 | 详情 |
6.6T | 宝马7系 2017款 M760Li xDrive | 265.8万 (停售) | 点评 图片 参数配置 |
宝马7系 2017款 M760Li xDrive 卓越奢华版 | 265.8万 (停售) | 点评 图片 参数配置 |
车主:a408011447
车型:宝马7系 2019款 改款 750Li xDrive V8 M运动套装
评分:4.13分 裸车价:198.8万
外观时尚年轻,内饰中规中矩,空间宽敞够用,... 详情>>