排量 | 2022款车型 | 官方价 | 详情 |
---|---|---|---|
1.5T | 思域 2022款 180TURBO CVT尚动版 | 12.99万 获取底价 | 车主说 图片 参数配置 |
思域 2022款 180TURBO CVT尚擎版 | 13.69万 获取底价 | 车主说 图片 参数配置 | |
思域 2022款 240TURBO CVT劲骋版 | 13.99万 获取底价 | 车主说 图片 参数配置 | |
思域 2022款 240TURBO CVT劲动版 | 14.29万 获取底价 | 车主说 图片 参数配置 | |
思域 2022款 240TURBO CVT燃动版 | 14.99万 获取底价 | 车主说 图片 参数配置 | |
思域 2022款 240TURBO CVT劲控版 | 15.89万 获取底价 | 车主说 图片 参数配置 | |
思域 2022款 240TURBO CVT燃擎版 | 16.39万 获取底价 | 车主说 图片 参数配置 |
车主:ybsd
车型:思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO 手动驾趣控
评分:4.38分 裸车价:17.24万
本田的车一点都不高端,粗制滥造,但是一点都不差,这辆车潜力很大,悬架和避震都做了升级,底盘也经过了强化,可以随心所欲的操... 详情>>