排量 | 2023款车型 | 官方价 | 详情 |
---|---|---|---|
2.0T | 奥迪Q7 2023款 45 TFSI quattro S line运动型 | 63.28万 获取底价 | 车主说 图片 参数配置 |
排量 | 2022款车型 | 官方价 | 详情 |
2.0T | 奥迪Q7 2022款 45 TFSI quattro S line运动型 | 63.28万 获取底价 | 车主说 图片 参数配置 |
奥迪Q7 2022款 45 TFSI quattro S line豪华型 | 73.88万 获取底价 | 车主说 图片 参数配置 | |
排量 | 2021款车型 | 官方价 | 详情 |
2.0T | 奥迪Q7 2021款 45 TFSI quattro S line运动型 | 68.88万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
奥迪Q7 2021款 45 TFSI quattro S line豪华型 | 72.58万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
排量 | 2020款车型 | 官方价 | 详情 |
2.0T | 奥迪Q7 2020款 45 TFSI quattro S line运动限量版 | 68.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
奥迪Q7 2020款 45 TFSI quattro 致享专享版 | 69.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
排量 | 2019款车型 | 官方价 | 详情 |
2.0T | 奥迪Q7 2019款 45 TFSI quattro 舒适型 | 68.38万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
奥迪Q7 2019款 45 TFSI quattro S line运动型 | 71.88万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
排量 | 2018款车型 | 官方价 | 详情 |
2.0T | 奥迪Q7 2018款 40 TFSI quattro 舒适型 | 69.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
奥迪Q7 2018款 40 TFSI quattro S line运动型 | 73.28万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
奥迪Q7 2018款 40 TFSI quattro S line南方专享型 | 82.39万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
排量 | 2016款车型 | 官方价 | 详情 |
2.0T | 奥迪Q7 2016款 40 TFSI quattro 舒适型 | 75.38万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
奥迪Q7 2016款 40 TFSI quattro S line运动型 | 78.88万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
车主:shaozhao
车型:奥迪Q7 2022款 45 TFSI quattro S line豪华型
评分:4.88分 裸车价:73.23万
五五一直都很喜欢这辆车,因为这辆车跟他想象中的一模一样。... 详情>>
车主:yesvvt2008
车型:奥迪Q7 2022款 45 TFSI quattro S line豪华型
评分:4.88分 裸车价:73.58万
最满意的就是外观了,这辆车的回头率实在是太高了,我想买一辆自己喜欢的车也是一件很开心的事情。... 详情>>
车主:barry0425
车型:奥迪Q7 2022款 45 TFSI quattro S line豪华型
评分:3.75分 裸车价:74.38万
外观看起来更有科技感,更沉稳,更耐看。底盘高,视野开阔。... 详情>>