排量 | 2022款车型 | 官方价 | 详情 |
---|---|---|---|
1.5L | 微蓝6 2022款 插电混动 互联共享型 | 16.16万 获取底价 | 车主说 图片 参数配置 |
微蓝6 2022款 插电混动 互联时尚型 | 16.66万 获取底价 | 车主说 图片 参数配置 | |
微蓝6 2022款 插电混动 互联智享型 | 17.66万 获取底价 | 车主说 图片 参数配置 | |
微蓝6 2022款 插电混动 互联智慧型 | 18.66万 获取底价 | 车主说 图片 参数配置 | |
排量 | 2020款车型 | 官方价 | 详情 |
1.5L | 微蓝6 2020款 插电混合车 互联时尚型 | 15.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
微蓝6 2020款 插电混合车 互联智享型 | 16.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
微蓝6 2020款 插电混合车 互联智慧型 | 17.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
车主:hgh1141hhh
评分:3.13分 裸车价:21.69万
最满意的就是省钱,能开到想开就开,不用担心心疼加油。车身很漂亮,白色的车身,流畅的线条,镀铬的车标,让这辆车看起来更加的... 详情>>
车主:bohaishunge
评分:3.00分 裸车价:18.69万
我买这辆车主要是为了省钱,我买这辆车的主要目的是为了省钱,我在市区开得比较频繁的时候就买纯电动车,一年下来能省1 W左右... 详情>>
车主:michele.xu
评分:2.88分 裸车价:17.59万
开了这么久的车,他还是想买一辆纯电动的,毕竟这是一笔不小的开销。他以前开的是本田,后来朋友介绍他开的是别克纯电,续航51... 详情>>