排量 | 2020款车型 | 官方价 | 详情 |
---|---|---|---|
2.3T | 探险者 2020款 EcoBoost 285 后驱风尚版 6座 | 30.98万 获取底价 | 点评 图片 参数配置 |
探险者 2020款 EcoBoost 285 后驱风尚版 7座 | 30.98万 获取底价 | 点评 图片 参数配置 | |
探险者 2020款 EcoBoost 285 四驱风尚版 6座 | 32.98万 获取底价 | 点评 图片 参数配置 | |
探险者 2020款 EcoBoost 285 四驱风尚版 7座 | 32.98万 获取底价 | 点评 图片 参数配置 | |
探险者 2020款 EcoBoost 285 四驱钛金版 6座 | 35.98万 获取底价 | 点评 图片 参数配置 | |
探险者 2020款 EcoBoost 285 四驱钛金版 7座 | 35.98万 获取底价 | 点评 图片 参数配置 | |
探险者 2020款 EcoBoost 285 四驱运动版ST-LINE 6座 | 37.98万 获取底价 | 点评 图片 参数配置 | |
探险者 2020款 EcoBoost 285 四驱运动版ST-LINE 7座 | 37.98万 获取底价 | 点评 图片 参数配置 | |
探险者 2020款 EcoBoost 285 四驱铂金版 6座 | 39.98万 获取底价 | 点评 图片 参数配置 | |
探险者 2020款 EcoBoost 285 四驱铂金版 7座 | 39.98万 获取底价 | 点评 图片 参数配置 |
车主:wx49692357
车型:探险者 2020款 EcoBoost 285 四驱运动版ST-LINE 7座
评分:4.75分 裸车价:37.98万
外观大气,硬朗,内部空间宽敞,黑色内饰显得沉稳,虽然并不豪华但是科技感很足,座椅舒适,第一排和第二排乘坐空间很足,第三排... 详情>>