排量 | 2019款车型 | 官方价 | 详情 |
---|---|---|---|
1.5T | 翼虎 2019款 EcoBoost 180 两驱精翼型 国V | 16.98万 获取底价 | 点评 图片 参数配置 |
翼虎 2019款 EcoBoost 180 两驱精翼型 国VI | 16.98万 获取底价 | 点评 图片 参数配置 | |
翼虎 2019款 EcoBoost 180 两驱铂翼型 国V | 17.98万 获取底价 | 点评 图片 参数配置 | |
翼虎 2019款 EcoBoost 180 两驱铂翼型 国VI | 17.98万 获取底价 | 点评 图片 参数配置 | |
翼虎 2019款 EcoBoost 180 两驱豪翼型 国V | 19.28万 获取底价 | 点评 图片 参数配置 | |
翼虎 2019款 EcoBoost 180 两驱豪翼型 国VI | 19.28万 获取底价 | 点评 图片 参数配置 | |
2.0T | 翼虎 2019款 EcoBoost 245 四驱豪翼型 国V | 21.98万 获取底价 | 点评 图片 参数配置 |
翼虎 2019款 EcoBoost 245 四驱豪翼型 国VI | 21.98万 获取底价 | 点评 图片 参数配置 | |
翼虎 2019款 EcoBoost 245 四驱运动型 国V | 22.98万 获取底价 | 点评 图片 参数配置 | |
翼虎 2019款 EcoBoost 245 四驱运动型 国VI | 22.98万 获取底价 | 点评 图片 参数配置 | |
翼虎 2019款 EcoBoost 245 四驱尊翼型 国V | 24.98万 获取底价 | 点评 图片 参数配置 | |
翼虎 2019款 EcoBoost 245 四驱尊翼型 国VI | 24.98万 获取底价 | 点评 图片 参数配置 |
车主:#一条会飞的鱼#
车型:翼虎 2019款 EcoBoost 180 两驱铂翼型 国VI
评分:4.25分 裸车价:17.98万
操控感强,油耗很经济,舒适性好,通过性良好,性价比挺高的。... 详情>>