思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 销量排行榜
小型SUV销量趋势图
按车系:
按级别:
已添加对比级别:
小型SUV12月销量排行榜
2022年12月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 12月销量 1-12月
累计销量
1 缤越 7.58-11.98万 吉利汽车 10168 98695
2 长安CS35PLUS 6.99-10.99万 长安汽车 7704 54640
3 领克06 11.86-13.98万 领克 6308 41677
4 纳米BOX 5.97-7.97万 东风EV新能源 5380 10532
5 五菱星驰 5.68-8.68万 五菱 5021 10005
6 smart精灵#1 17.90-27.90万 smart 4606 4606
7 几何E 7.98-10.38万 几何汽车 4357 29356
8 吉利ICON 10.99-12.99万 吉利汽车 3975 24336
9 瑞虎5x 6.99-10.09万 奇瑞 3203 33728
10 缤智 12.78-17.68万 本田 2643 108961
11 本田XR-V 13.29-15.29万 本田 2368 101213
12 奥迪Q2L 22.88-26.88万 奥迪 2051 31531
13 本田e:NS1 17.50-21.80万 本田 2034 5180
14 瑞虎3x 4.99-6.99万 奇瑞 1920 16950
15 睿蓝汽车X3 PRO 4.99-6.79万 睿蓝汽车 1743 11711
16 悦虎 7.58-8.58万 大运 1678 16464
17 起亚KX3傲跑 10.88-13.68万 起亚 1674 14273
18 奕泽IZOA 14.98-18.98万 丰田 1672 18417
19 丰田C-HR 14.18-19.28万 丰田 1551 21498
20 探影 11.59-16.09万 大众 1534 21513
21 哪吒V 8.39-12.38万 哪吒汽车 1411 95529
22 途铠 11.59-16.09万 大众 1256 14349
23 传祺GS3 8.48-11.18万 广汽传祺 1054 21826
24 奕跑 6.98-8.38万 起亚 946 11527
25 柯米克 11.19-12.59万 斯柯达 939 12814
26 东风本田M-NV 14.98-15.98万 思铭 890 8988
27 e:NP1 极湃1 17.50-21.80万 本田 889 3608
28 标致2008 9.97万 标致 845 10682
29 创酷 10.99-12.89万 雪佛兰 747 6421
30 长安CS15 6.19-7.69万 长安汽车 669 5214
31 宝骏510 5.38-8.08万 宝骏 363 4459
32 荣威RX3 7.58-9.68万 荣威 357 6785
33 劲客 11.98-13.78万 日产 317 10501
34 领克06新能源 15.78-17.28万 领克 258 6121
35 博骏 4.99-12.99万 野马汽车 240 7748
36 宝骏RS-3 6.98-9.68万 宝骏 196 8832
37 启辰T60 8.68-11.28万 东风日产 启辰 190 4848
38 东南DX3 6.19-12.99万 东南 140 2387
39 昂科拉 12.59-15.59万 别克 106 2174
40 雪铁龙C3-XR 11.39万 雪铁龙 65 1670
41 微蓝7 19.78-21.78万 别克 52 660
42 广汽本田VE-1 15.98-18.68万 理念 47 1877
43 奕泽IZOA E进擎 22.58-25.38万 丰田 47 770
44 东南DX5 6.99-9.99万 东南 34 820
45 奥迪Q2L e-tron 24.38万 奥迪 34 1841
46 森雅R7 暂无报价 一汽 34 1006
47 野马EC60 16.99万 野马汽车 30 341
48 名爵ZS 8.58-9.98万 MG名爵 29 4104
49 凯翼X3 6.39-7.59万 凯翼 27 60
50 启辰T60EV 16.38-18.98万 东风日产 启辰 23 323
51 丰田C-HR EV 22.58-24.98万 丰田 15 477
52 马自达CX-30 EV 15.98-20.18万 马自达 5 334
53 瑞虎3xe 暂无报价 奇瑞新能源 3 3
54 风光E1 6.78-7.38万 东风风光 3 121
55 自由侠 暂无报价 Jeep 1 96
56 北京现代ix25 10.58-13.68万 现代 1 743
最近看过的车 清空 | 关闭