思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 销量排行榜
小型SUV销量趋势图
按车系:
按级别:
已添加对比级别:
小型SUV2月销量排行榜
2023年2月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 2月销量 1-2月
累计销量
1 缤越 7.58-11.98万 吉利汽车 7430 17900
2 长安CS35PLUS 6.99-10.99万 长安汽车 7226 17742
3 哪吒V 7.39-10.38万 哪吒汽车 5013 8500
4 领克06 11.86-13.98万 领克 4837 9710
5 smart精灵#1 17.90-27.90万 smart 3616 6786
6 五菱星驰 5.68-8.68万 五菱 3111 7734
7 传祺GS3 8.48-11.18万 广汽传祺 2890 3690
8 本田XR-V 13.29-15.29万 本田 2614 4235
9 瑞虎5x 6.99-10.09万 奇瑞 2232 4697
10 瑞虎3x 4.99-7.49万 奇瑞 1846 3281
11 吉利几何E 7.98-10.38万 吉利几何 1838 3360
12 奥迪Q2L 22.88-26.88万 奥迪 1660 2739
13 吉利ICON 10.99-12.99万 吉利汽车 1610 3646
14 缤智 12.78-17.68万 本田 1592 3416
15 纳米BOX 5.47-7.47万 东风EV新能源 1500 3362
16 丰田C-HR 14.18-19.28万 丰田 1249 2225
17 悦虎 7.58-8.58万 大运 1009 1934
18 探影 11.59-16.09万 大众 925 2216
19 本田e:NS1 17.50-21.80万 本田 924 1532
20 起亚KX3傲跑 10.88-13.68万 起亚 910 1880
21 奕跑 6.98-8.38万 起亚 783 1377
22 途铠 11.59-16.09万 大众 747 1651
23 北京X3 5.99-8.79万 北京汽车 700 700
24 奕泽IZOA 14.98-18.98万 丰田 626 1145
25 东风本田M-NV 14.98-15.98万 思铭 626 819
26 柯米克 11.19-11.99万 斯柯达 608 1380
27 长安CS15 6.19-7.69万 长安汽车 567 1295
28 启辰T60EV 16.38-18.98万 东风日产 启辰 411 413
29 劲客 11.98-13.78万 日产 382 644
30 昂科拉 12.59-15.59万 别克 344 874
31 启辰T60 8.68-11.28万 东风日产 启辰 303 482
32 创酷 10.99-12.89万 雪佛兰 277 610
33 标致2008 9.97万 标致 265 763
34 领克06新能源 16.28-16.78万 领克 236 236
35 睿蓝汽车X3 PRO 4.99-6.79万 睿蓝汽车 215 325
36 森雅R7 暂无报价 一汽 110 129
37 宝骏510 5.38-8.08万 宝骏 80 209
38 荣威RX3 7.58-9.68万 荣威 60 307
39 雪铁龙C3-XR 11.39万 雪铁龙 56 107
40 宝骏RS-3 6.98-9.68万 宝骏 54 120
41 e:NP1 极湃1 17.50-21.80万 本田 44 146
42 名爵ZS 8.58-9.98万 MG名爵 34 57
43 微蓝7 19.78-21.78万 别克 21 27
44 广汽本田VE-1 15.98-18.68万 理念 17 27
45 奕泽IZOA E进擎 22.58-25.38万 丰田 16 33
46 奥迪Q2L e-tron 24.38万 奥迪 12 22
47 风光E1 6.78-7.38万 东风风光 10 26
48 风光E3 12.98-15.98万 东风风光 4 4
49 马自达CX-30 EV 15.98-20.18万 马自达 2 11
50 丰田C-HR EV 22.58-24.98万 丰田 1 6
最近看过的车 清空 | 关闭