思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 销量排行榜
紧凑型SUV销量趋势图
按车系:
按级别:
已添加对比级别:
紧凑型SUV12月销量排行榜
2022年12月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 12月销量 1-12月
累计销量
1 宋PLUS新能源 15.48-21.88万 比亚迪 49946 454983
2 长安CS75 PLUS 11.79-15.49万 长安汽车 30456 228889
3 本田CR-V 16.98-27.68万 本田 22668 213935
4 RAV4荣放 17.58-26.08万 丰田 22390 165278
5 元PLUS 13.98-16.78万 比亚迪 20862 167220
6 宋Pro新能源 14.08-16.58万 比亚迪 20323 20323
7 长安CS55PLUS 9.29-12.59万 长安汽车 18479 151876
8 威兰达 17.38-24.88万 丰田 15174 135968
9 皓影 16.98-25.28万 本田 14517 121947
10 AION Y 11.98-20.26万 埃安 14311 120585
11 卡罗拉锐放 12.98-16.98万 丰田 13816 82342
12 途岳 15.86-21.66万 大众 13757 120561
13 锋兰达 12.58-16.98万 丰田 13587 94464
14 博越L 12.57-17.07万 吉利汽车 13572 31716
15 哈弗H6 9.89-15.70万 哈弗 13149 239772
16 长安欧尚X5 6.99-10.99万 长安欧尚 12574 105462
17 逍客 15.49-18.89万 日产 11661 150621
18 星越L 13.72-18.52万 吉利汽车 10137 127243
19 坦克300 19.88-30.28万 坦克 8894 100864
20 长安欧尚Z6 9.99-12.99万 长安欧尚 8764 48143
21 北京现代ix35 12.98-15.58万 现代 8719 64148
22 五菱星辰 6.98-10.98万 五菱 8678 80463
23 捷达VS5 8.68-11.58万 捷达 8093 71656
24 宝马X1 27.98-34.38万 宝马 7861 83123
25 奔驰GLB 29.59-36.48万 奔驰 7250 59035
26 瑞虎7 8.69-14.99万 奇瑞 7232 53659
27 T-ROC探歌 15.89-17.79万 大众 7051 90433
28 长安UNI-T 11.59-14.99万 长安汽车 7029 54592
29 哈弗大狗 11.99-16.79万 哈弗 7001 92331
30 传祺GS4 8.98-13.18万 广汽传祺 6926 77448
31 奥迪Q3 27.88-32.97万 奥迪 5593 67730
32 影酷 11.98-16.98万 广汽传祺 5499 16869
33 荣威RX5 9.33-15.59万 荣威 5372 72269
34 途胜L 16.18-22.58万 现代 5329 37915
35 凯迪拉克XT4 26.17-35.47万 凯迪拉克 5004 34576
36 哈弗M6 7.19-9.29万 哈弗 4943 69954
37 炫界 5.39-12.98万 凯翼 4845 18309
38 ID.4 CROZZ 19.39-29.39万 大众 4832 46261
39 奇骏 17.99-26.29万 日产 4636 27715
40 北京BJ40 15.98-27.29万 北京 4272 21743
41 皓极 12.69-14.69万 东风风神 4134 16212
42 长安欧尚X7 PLUS 7.99-13.39万 长安欧尚 3982 52603
43 ID.4 X 19.59-29.29万 大众 3901 35201
44 捷途大圣 9.99-13.59万 捷途 3565 14625
45 SWM斯威X3 5.88万 SWM斯威汽车 3224 8624
46 哈弗H6新能源 15.98-17.38万 哈弗 2814 10348
47 锐际 16.98-22.18万 福特 2801 26215
48 冒险家 24.58-34.58万 林肯 2766 37085
49 合创Z03 13.48-18.28万 合创汽车 2663 18343
50 智跑 13.98-15.78万 起亚 2632 19586
51 奔驰GLA 28.78-34.48万 奔驰 2500 28825
52 炫界Pro EV 15.66-17.66万 凯翼 2460 4256
53 欧蓝德 15.98-22.98万 三菱 2456 35323
54 哪吒U 13.58-17.58万 哪吒汽车 2375 50927
55 启辰大V 9.98-13.08万 东风日产 启辰 2237 35850
56 星途凌云 14.79-18.29万 星途 2201 23444
57 几何M6 14.98-18.98万 几何汽车 1972 3144
58 昂扬 15.29-17.89万 别克 1863 3344
59 AION V 18.76-26.98万 埃安 1727 32849
60 荣威RX5 eMAX 17.18-18.98万 荣威 1637 13684
61 沃尔沃XC40 26.98-35.48万 沃尔沃 1495 14102
62 小鹏G3 14.89-17.69万 小鹏 1476 17336
63 哈弗神兽 13.00-16.70万 哈弗 1418 47582
64 风行T5 EVO 10.39-15.69万 东风风行 1370 31905
65 宝马X2 28.58-33.29万 宝马 1299 19428
66 标致4008 16.77-23.37万 标致 1256 14403
67 帝豪S 8.99-10.89万 吉利汽车 1236 27858
68 SWM斯威G01 7.99-26.98万 SWM斯威汽车 1230 6711
69 奥迪Q4 e-tron 28.99-37.71万 奥迪 1223 4000
70 风行T5 6.89-12.30万 东风风行 1200 3582
71 欧萌达 9.29-12.69万 奇瑞 1159 8258
72 长安欧尚Z6 智电iDD 15.58-17.58万 长安欧尚 1124 3801
73 领克01 16.59-20.68万 领克 1097 18056
74 拿铁DHT-PHEV 22.90-26.30万 魏牌 1064 9654
75 马自达CX-5 14.98-21.08万 马自达 1037 17358
76 远景X6 7.59-8.99万 吉利汽车 1034 32649
77 星迈罗 13.99-16.49万 雪佛兰 905 2257
78 北京X7 10.49-14.99万 北京汽车 892 6458
79 风光500 6.18-8.58万 东风风光 888 13813
80 本田CR-V新能源 24.59-29.98万 本田 879 8894
81 奥迪Q3 Sportback 28.93-36.53万 奥迪 853 9978
82 几何C 12.98-20.78万 几何汽车 832 15042
83 星越L增程电动版 23.97-25.37万 吉利汽车 826 1205
84 ZR-V 致在 15.99-22.89万 本田 786 3037
85 哈弗赤兔 9.98-13.88万 哈弗 769 21318
86 风光S560 6.79-7.89万 东风风光 699 8346
87 魔方 9.99-15.39万 北京汽车 679 8428
88 马自达CX-30 12.99-19.99万 马自达 648 10729
89 MG ONE 9.98-12.98万 MG名爵 519 12233
90 奔腾T55 8.59-10.49万 奔腾 502 5720
91 沃尔沃XC40新能源 27.99-31.90万 沃尔沃 464 1836
92 狮铂拓界 17.98-23.78万 起亚 414 1137
93 奔腾T77 10.58-14.18万 奔腾 395 9034
94 柯珞克 14.99-15.89万 斯柯达 392 5996
95 天逸 C5 AIRCROSS 15.27-16.97万 雪铁龙 366 6261
96 ARIYA艾睿雅 28.48-34.28万 日产 362 1205
97 传祺GS4 PLUS 12.68-14.98万 广汽传祺 342 7106
98 皓影新能源 27.38-29.98万 本田 316 4197
99 启辰星 12.66-14.96万 东风日产 启辰 313 3892
100 领克01新能源 19.98-22.78万 领克 302 3974
101 昂科拉GX 15.59-18.59万 别克 285 7730
102 起亚KX5 16.28-19.18万 起亚 267 1243
103 沃尔沃C40 28.90-33.90万 沃尔沃 266 870
104 领界 10.98-16.48万 福特 257 6082
105 哈弗酷狗 12.38-14.98万 哈弗 249 8967
106 天际ME5 13.88-16.99万 天际 247 3016
107 K60 5.99-6.69万 开瑞 224 833
108 冒险家新能源 30.98-34.58万 林肯 156 1215
109 长安欧尚X70A 暂无报价 长安欧尚 156 1395
110 劲炫ASX 9.98-13.98万 三菱 151 1578
111 奔腾B70S 10.99-14.29万 奔腾 112 1612
112 RAV4荣放双擎E+ 24.88-29.68万 丰田 103 2687
113 奕歌 12.98-18.58万 三菱 79 1146
114 奔驰EQB 35.18-42.37万 奔驰 78 4065
115 观致7 10.98-15.98万 观致 64 454
116 海马8S 7.99-13.69万 海马郑州 61 927
117 东南DX7 11.99-13.99万 东南 58 493
118 威兰达新能源 25.88-29.98万 丰田 55 3077
119 名爵HS 10.98-16.98万 MG名爵 37 1130
120 名爵HS新能源 18.98-21.98万 MG名爵 37 452
121 奔驰EQA 32.18万 奔驰 30 3422
122 星越S 13.57-17.17万 吉利汽车 30 2784
123 讴歌CDX 暂无报价 讴歌 21 752
124 玛奇朵DHT-PHEV 17.88-18.98万 魏牌 21 1389
125 阿图柯AIRTREK 19.98-22.98万 三菱 15 631
126 拿铁DHT 17.98-18.98万 魏牌 12 10402
127 DS 7 22.99-32.99万 DS 11 80
128 威马EX5 17.58-19.98万 威马汽车 10 4234
129 锐际新能源 21.00万 福特 7 284
130 宝骏530 暂无报价 宝骏 6 34
131 创界 13.99-17.99万 雪佛兰 5 773
132 宝骏RS-5 9.78-13.58万 宝骏 3 255
133 宝马X1新能源 暂无报价 宝马 1 34
最近看过的车 清空 | 关闭