思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 销量排行榜
紧凑型SUV销量趋势图
按车系:
按级别:
已添加对比级别:
紧凑型SUV2月销量排行榜
2023年2月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 2月销量 1-2月
累计销量
1 宋PLUS新能源 15.48-21.88万 比亚迪 37153 72738
2 元PLUS 13.98-16.78万 比亚迪 20279 34621
3 哈弗H6 9.89-15.70万 哈弗 15699 30766
4 宋Pro新能源 13.58-16.58万 比亚迪 14439 28563
5 长安CS75 PLUS 11.79-15.49万 长安汽车 13400 35020
6 本田CR-V 16.98-27.68万 本田 13385 20391
7 长安CS55 暂无报价 长安汽车 13086 13086
8 AION Y 11.98-20.26万 埃安 12996 17788
9 博越L 12.57-17.07万 吉利汽车 11637 25272
10 逍客 15.49-18.89万 日产 9704 17010
11 威兰达 17.38-26.48万 丰田 9334 16983
12 星越L 13.72-18.52万 吉利汽车 9044 19221
13 锋兰达 12.58-18.48万 丰田 8613 16311
14 RAV4荣放 17.58-26.38万 丰田 8089 15496
15 宝马X1 27.98-34.99万 宝马 7476 13535
16 卡罗拉锐放 12.98-16.98万 丰田 7057 14083
17 途岳 15.86-21.66万 大众 6490 14379
18 奔驰GLB 29.59-36.48万 奔驰 5954 9138
19 捷达VS5 8.68-11.79万 捷达 5445 11799
20 哈弗大狗 11.99-16.79万 哈弗 5442 10523
21 坦克300 19.88-33.80万 坦克 5156 9722
22 长安欧尚X5 PLUS 9.19-11.49万 长安欧尚 5139 5139
23 T-ROC探歌 15.89-17.99万 大众 4658 10466
24 皓影 16.98-25.28万 本田 4526 10309
25 荣威RX5 9.33-15.59万 荣威 4500 9835
26 奇骏 17.99-26.29万 日产 4372 8038
27 长安欧尚Z6 9.99-13.79万 长安欧尚 4218 10602
28 北京现代ix35 12.98-15.58万 现代 4177 5471
29 奥迪Q3 27.88-32.97万 奥迪 3719 6119
30 五菱星辰 6.88-10.98万 五菱 3253 8469
31 长安UNI-T 11.59-14.99万 长安汽车 3189 7375
32 哈弗M6 7.19-9.29万 哈弗 3021 7120
33 哪吒U 11.88-20.68万 哪吒汽车 3012 4024
34 影酷 11.98-16.98万 广汽传祺 2906 5485
35 长安欧尚X7 PLUS 7.99-13.39万 长安欧尚 2741 6384
36 瑞虎7 8.69-14.99万 奇瑞 2490 6363
37 启辰大V 9.98-13.08万 东风日产 启辰 2460 4885
38 途胜L 16.18-22.58万 现代 2428 5403
39 传祺GS4 8.98-13.18万 广汽传祺 2416 6294
40 奔驰GLA 28.78-34.48万 奔驰 2130 3298
41 远景X6 7.59-8.99万 吉利汽车 2080 3950
42 星途瑶光 15.28-20.28万 星途 1770 1770
43 凯迪拉克XT4 22.97-35.47万 凯迪拉克 1720 3200
44 冒险家 24.58-34.58万 林肯 1698 4087
45 ID.4 CROZZ 19.39-29.39万 大众 1640 2172
46 捷途大圣 9.39-13.59万 捷途 1637 4806
47 锐际 16.98-22.18万 福特 1408 2896
48 智跑 13.98-15.78万 起亚 1296 2611
49 北京BJ40 15.98-27.29万 北京 1217 2721
50 沃尔沃XC40 26.98-35.48万 沃尔沃 1213 1426
51 皓极 12.69-14.69万 东风风神 1180 3679
52 炫界Pro EV 15.66-17.66万 凯翼 1156 1615
53 合创Z03 13.48-18.28万 合创汽车 1048 1597
54 MG ONE 9.98-12.98万 MG名爵 1045 2059
55 马自达CX-5 14.98-21.08万 马自达 1005 1813
56 北京X7 10.49-14.99万 北京汽车 973 1917
57 SWM斯威X3 5.88万 SWM斯威汽车 910 1836
58 宝马X2 28.58-33.29万 宝马 887 1722
59 小鹏G3 14.89-17.69万 小鹏 866 1424
60 欧蓝德 15.98-22.98万 三菱 844 1926
61 拿铁DHT-PHEV 22.90-26.30万 魏牌 841 1698
62 哈弗H6新能源 15.98-17.38万 哈弗 790 2386
63 领克01 16.59-20.68万 领克 774 1816
64 SWM斯威G01 7.99-26.98万 SWM斯威汽车 724 1736
65 ZR-V 致在 15.99-22.89万 本田 707 1410
66 ID.4 X 19.59-29.29万 大众 680 1815
67 本田CR-V新能源 24.59-29.98万 本田 667 1299
68 风行T5 EVO 9.99-15.69万 东风风行 641 1381
69 吉利几何M6 14.98-18.98万 吉利几何 621 671
70 风光S560 6.79-7.89万 东风风光 593 1308
71 长安欧尚Z6 智电iDD 15.58-17.58万 长安欧尚 592 592
72 哈弗赤兔 8.28-13.88万 哈弗 587 1352
73 传祺GS4 PLUS 12.68-14.98万 广汽传祺 574 1167
74 星越L增程电动版 23.97-25.37万 吉利汽车 567 638
75 风行T5 6.89-12.30万 东风风行 560 862
76 奥迪Q4 e-tron 28.99-37.71万 奥迪 553 1061
77 风光500 6.18-8.58万 东风风光 553 1495
78 奥迪Q3 Sportback 28.93-36.53万 奥迪 551 957
79 吉利几何C 12.98-20.78万 吉利几何 540 620
80 欧萌达 9.29-12.69万 奇瑞 521 1371
81 星迈罗 13.99-16.49万 雪佛兰 429 803
82 哈弗神兽 13.00-16.70万 哈弗 424 1591
83 奔腾T77 10.58-14.18万 奔腾 396 756
84 奔腾T55 8.59-10.49万 奔腾 382 761
85 马自达CX-30 12.99-19.99万 马自达 376 775
86 帝豪S 8.99-10.89万 吉利汽车 344 1628
87 皓影新能源 27.38-29.98万 本田 343 707
88 领克01新能源 19.58-22.38万 领克 328 382
89 荣威RX5新能源 14.79-16.28万 荣威 325 781
90 昂扬 15.29-17.89万 别克 286 811
91 启辰星 12.66-14.96万 东风日产 启辰 273 531
92 柯珞克 14.99-15.89万 斯柯达 261 542
93 AION V 18.76-26.98万 埃安 250 567
94 魔方 9.99-15.39万 北京汽车 231 582
95 哈弗酷狗 12.38-14.98万 哈弗 222 467
96 星途凌云 14.79-18.29万 星途 220 1122
97 狮铂拓界 17.98-23.78万 起亚 206 311
98 奔驰EQB 35.18-42.80万 奔驰 181 370
99 天逸 C5 AIRCROSS 15.27-16.97万 雪铁龙 170 290
100 起亚KX5 16.28-19.18万 起亚 166 313
101 标致4008 16.77-23.37万 标致 136 699
102 海马8S 7.99-13.69万 海马郑州 122 609
103 领界 10.98-16.48万 福特 117 234
104 奔驰EQA 32.18-32.20万 奔驰 103 191
105 沃尔沃XC40新能源 27.99-31.90万 沃尔沃 94 1015
106 星越S 13.57-17.17万 吉利汽车 84 137
107 奔腾B70S 10.99-14.29万 奔腾 83 173
108 RAV4荣放双擎E+ 24.88-29.68万 丰田 69 147
109 MG领航新能源 16.38-18.38万 MG名爵 64 120
110 ARIYA艾睿雅 28.48-34.28万 日产 64 131
111 昂科拉GX 15.59-18.59万 别克 53 138
112 劲炫ASX 9.98-13.98万 三菱 53 123
113 天际ME5 13.88-16.99万 天际 51 186
114 威兰达新能源 25.88-30.08万 丰田 49 118
115 马自达CX-4 14.88-21.58万 马自达 49 266
116 沃尔沃C40 28.90-33.90万 沃尔沃 38 105
117 奕歌 12.98-18.58万 三菱 35 78
118 MG领航 9.98-15.98万 MG名爵 28 49
119 DS 7 22.99-32.99万 DS 17 24
120 星途追风 10.99-16.99万 星途 16 705
121 拿铁DHT 17.98-18.98万 魏牌 13 28
122 长安CS75 PLUS 智电iDD 暂无报价 长安汽车 10 10
123 讴歌CDX 暂无报价 讴歌 10 16
124 K60新能源 暂无报价 开瑞 8 82
125 K60 5.99-6.69万 开瑞 6 76
126 哈弗F7 暂无报价 哈弗 3 3
127 星途追风PHEV 15.28-16.28万 星途 2 2
128 阿图柯AIRTREK 19.98-22.98万 三菱 2 7
129 宝马X1新能源 暂无报价 宝马 2 3
130 冒险家新能源 30.98-34.58万 林肯 1 8
最近看过的车 清空 | 关闭