思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 销量排行榜
紧凑型SUV销量趋势图
按车系:
按级别:
已添加对比级别:
紧凑型SUV4月销量排行榜
2023年4月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 4月销量 1-4月
累计销量
1 元PLUS 13.58-16.78万 比亚迪 28931 91459
2 宋PLUS新能源 15.48-21.88万 比亚迪 24580 127406
3 AION Y 11.98-20.26万 埃安 21065 52120
4 长安CS75 PLUS 11.79-15.49万 长安 20721 72470
5 哈弗H6 9.89-15.70万 哈弗 15604 61076
6 RAV4荣放 17.58-26.38万 丰田 13822 40984
7 威兰达 17.38-26.48万 丰田 11912 36772
8 本田CR-V 16.98-27.68万 本田 11798 43010
9 锋兰达 12.58-18.48万 丰田 11072 36654
10 博越L 12.57-17.07万 吉利汽车 10843 46250
11 哈弗大狗 11.99-16.79万 哈弗 10779 29016
12 星越L 13.72-18.52万 吉利汽车 10025 37887
13 卡罗拉锐放 12.98-18.48万 丰田 8801 30545
14 坦克300 19.88-33.80万 坦克 8595 28184
15 宋Pro新能源 12.98-16.58万 比亚迪 8427 47016
16 途岳 15.86-21.66万 大众 7874 29367
17 皓影 16.98-26.39万 本田 7863 22635
18 逍客 12.59-18.89万 日产 7669 30222
19 宝马X1 28.89-34.99万 宝马 7231 32618
20 长安CS55 暂无报价 长安 7034 26420
21 长安欧尚Z6 9.99-13.79万 长安欧尚 5691 21521
22 长安欧尚X5 PLUS 9.19-11.49万 长安欧尚 5560 15418
23 奔驰GLB 29.59-36.79万 奔驰 5516 22440
24 捷达VS5 8.68-11.79万 捷达 5085 22888
25 哈弗M6 7.19-9.29万 哈弗 4746 17695
26 奥迪Q3 27.88-33.59万 奥迪 4692 15469
27 北京现代ix35 12.98-15.58万 现代 4521 15618
28 合创Z03 13.48-18.28万 合创汽车 4416 8512
29 奇骏 17.99-26.29万 日产 4268 15775
30 途胜L 16.18-22.58万 现代 3830 13178
31 哪吒U 11.88-20.68万 哪吒汽车 3821 10901
32 ID.4 X 19.59-28.34万 大众 3601 7119
33 瑞虎7 7.99-14.99万 奇瑞 3429 12877
34 冒险家 24.58-34.58万 林肯 3343 10092
35 T-ROC探歌 15.89-17.99万 大众 3266 19394
36 欧蓝德 15.98-22.98万 三菱 3243 8083
37 长安欧尚X7 PLUS 7.99-13.39万 长安欧尚 2987 11865
38 凯迪拉克XT4 22.97-35.47万 凯迪拉克 2854 7784
39 影酷 11.98-16.98万 广汽传祺 2805 11407
40 荣威RX5 9.33-15.59万 荣威 2696 17403
41 五菱星辰 6.88-10.98万 五菱 2672 13754
42 长安UNI-T 11.59-13.99万 长安 2458 12180
43 启辰大V 9.98-12.88万 东风日产 启辰 2246 10690
44 锐际 16.98-22.18万 福特 2138 6883
45 捷途大圣 9.39-13.59万 捷途 2117 8986
46 传祺GS4 8.98-13.18万 广汽传祺 2071 10883
47 奥迪Q4 e-tron 28.99-37.71万 奥迪 2002 4580
48 ID.4 CROZZ 19.39-29.39万 大众 1639 6071
49 皓极 11.99-14.69万 东风风神 1543 9547
50 劲炫ASX 9.98-13.98万 三菱 1418 1591
51 宝马X2 28.58-33.29万 宝马 1397 4119
52 奔驰GLA 28.78-34.48万 奔驰 1300 8076
53 奔驰EQB 35.20-42.80万 奔驰 1151 1778
54 ZR-V 致在 15.99-22.89万 本田 1104 3303
55 SWM斯威G01 7.99-26.98万 SWM斯威汽车 1087 3901
56 炫界Pro EV 11.99-17.66万 凯翼 1081 3444
57 奕歌 12.98-18.58万 三菱 1048 1231
58 北京BJ40 15.98-27.29万 北京 1030 6082
59 沃尔沃XC40 26.98-35.48万 沃尔沃 1025 3353
60 领克01 16.59-20.68万 领克 1001 3712
61 海马8S 7.99-13.69万 海马郑州 1000 2570
62 传祺GS4 PLUS 12.68-14.98万 广汽传祺 951 2143
63 智跑 13.98-15.78万 起亚 939 4752
64 风行T5 EVO 9.99-13.99万 东风风行 905 2671
65 长安欧尚Z6 智电iDD 15.58-17.58万 长安欧尚 889 2244
66 星迈罗 13.99-16.49万 雪佛兰 878 2561
67 SWM斯威X3 5.88万 SWM斯威汽车 835 4150
68 奥迪Q3 Sportback 28.93-36.53万 奥迪 789 2438
69 马自达CX-5 12.58-21.08万 马自达 789 3447
70 欧萌达 7.99-12.69万 奇瑞 782 2959
71 拿铁DHT-PHEV 22.90-26.30万 魏牌 743 3505
72 领克05 17.58-26.18万 领克 733 1188
73 狮铂拓界 17.98-23.78万 起亚 718 1579
74 风行T5 6.99-13.99万 东风风行 612 2095
75 本田CR-V新能源 22.59-29.98万 本田 603 2705
76 北京X7 10.49-14.99万 北京汽车 592 3177
77 奔驰EQA 32.20万 奔驰 582 932
78 标致4008 16.77-23.37万 标致 573 1785
79 皓影新能源 22.59-29.98万 本田 557 2177
80 哈弗神兽 13.00-16.70万 哈弗 550 3678
81 马自达CX-4 14.88-21.58万 马自达 543 1793
82 哈弗赤兔 8.28-13.88万 哈弗 540 2144
83 MG ONE 10.78-13.88万 MG名爵 502 3019
84 ARIYA艾睿雅 19.99-34.28万 日产 495 955
85 小鹏G3 14.89-17.69万 小鹏 436 2619
86 奔腾T55 8.59-10.49万 奔腾 434 1763
87 启辰星 12.66-14.96万 东风日产 启辰 400 1324
88 吉利几何C 12.98-20.78万 吉利几何 396 1939
89 AION V 15.99-26.98万 埃安 370 1283
90 奔腾T77 10.58-14.18万 奔腾 370 1532
91 吉利几何M6 14.98-18.98万 吉利几何 351 1145
92 风光S560 6.79-7.89万 东风风光 311 2020
93 天逸 C5 AIRCROSS 15.27-16.97万 雪铁龙 306 791
94 风光500 6.18-8.58万 东风风光 295 2186
95 马自达CX-30 12.99-19.99万 马自达 278 1492
96 昂扬 15.29-17.89万 别克 263 1437
97 荣威RX5新能源 14.79-16.28万 荣威 241 1245
98 领界 10.98-16.48万 福特 209 592
99 柯珞克 14.99-15.89万 斯柯达 207 984
100 本田HR-V 15.99-22.89万 本田 199 199
101 沃尔沃XC40新能源 27.99-31.90万 沃尔沃 188 1417
102 赛图斯 10.99-15.99万 起亚 187 187
103 哈弗酷狗 12.38-14.98万 哈弗 186 861
104 星越L增程电动版 23.97-25.37万 吉利汽车 142 841
105 领克05新能源 22.38-23.17万 领克 137 237
106 沃尔沃C40 28.90-33.90万 沃尔沃 103 372
107 天际ME5 13.88-16.99万 天际 100 359
108 领克01新能源 19.58-22.38万 领克 91 593
109 哈弗H6新能源 15.98-17.38万 哈弗 85 2606
110 奔腾B70S 10.99-14.29万 奔腾 76 417
111 起亚KX5 16.28-19.18万 起亚 73 464
112 K60新能源 暂无报价 开瑞 65 335
113 RAV4荣放双擎E+ 24.88-29.68万 丰田 60 266
114 魔方 9.99-15.39万 北京汽车 51 1298
115 威兰达新能源 25.88-30.08万 丰田 48 220
116 昂科拉GX 暂无报价 别克 21 189
117 暂无报价 荣威 18 162
118 DS 7 22.99-32.99万 DS 18 69
119 星途追风PHEV 15.28-16.28万 星途 17 20
120 星途追风 10.99-16.99万 星途 8 777
121 MG领航 9.98-15.98万 MG名爵 6 61
122 阿图柯AIRTREK 19.98-22.98万 三菱 5 183
123 MG领航新能源 16.38-18.38万 MG名爵 4 129
124 长安CS75 PLUS 智电iDD 16.99万 长安 3 80
125 讴歌CDX 暂无报价 讴歌 2 29
126 宝马X1新能源 暂无报价 宝马 2 5
127 冒险家新能源 30.98-34.58万 林肯 1 11
128 东南DX7 11.99-13.99万 东南 1 73
最近看过的车 清空 | 关闭