思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 销量排行榜
紧凑型SUV销量趋势图
按车系:
按级别:
已添加对比级别:
紧凑型SUV5月销量排行榜
2023年5月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 5月销量 1-5月
累计销量
1 元PLUS 13.58-16.78万 比亚迪 26072 117531
2 宋PLUS新能源 15.48-21.88万 比亚迪 22079 149485
3 长安CS75 PLUS 11.79-15.49万 长安 21701 94171
4 AION Y 11.98-20.26万 埃安 19306 71426
5 本田CR-V 16.98-27.68万 本田 17338 60348
6 哈弗H6 9.89-15.70万 哈弗 14793 75869
7 锋兰达 12.58-18.48万 丰田 14509 51163
8 宋Pro新能源 12.98-16.58万 比亚迪 13501 60517
9 RAV4荣放 17.58-26.38万 丰田 13207 54191
10 威兰达 17.38-26.48万 丰田 12778 49550
11 星越L 13.72-18.52万 吉利汽车 11148 49035
12 哈弗大狗 11.99-16.79万 哈弗 10751 39767
13 博越L 12.57-17.07万 吉利汽车 10625 56875
14 卡罗拉锐放 12.98-18.48万 丰田 10536 41081
15 皓影 16.98-26.39万 本田 10027 32662
16 逍客 12.59-18.89万 日产 8126 38348
17 坦克300 19.88-33.80万 坦克 8005 36189
18 长安CS55 暂无报价 长安 7739 34159
19 奔驰GLB 29.59-36.79万 奔驰 7136 29576
20 长安欧尚Z6 9.99-13.79万 长安欧尚 6955 28476
21 长安欧尚X5 PLUS 9.19-11.49万 长安欧尚 6384 21802
22 途岳 15.86-21.66万 大众 6367 35734
23 捷达VS5 8.68-11.79万 捷达 6203 29091
24 博越 10.28-12.58万 吉利汽车 6081 6081
25 哈弗M6 7.19-9.29万 哈弗 5282 22977
26 奥迪Q3 27.88-33.59万 奥迪 5264 20733
27 瑞虎7 7.99-14.99万 奇瑞 4961 17838
28 途胜L 16.18-22.58万 现代 4641 17819
29 北京现代ix35 12.98-15.58万 现代 4562 20180
30 奇骏 17.99-26.29万 日产 4246 20021
31 哪吒U 11.88-20.68万 哪吒汽车 3963 14864
32 T-ROC探歌 15.89-17.99万 大众 3953 23347
33 ID.4 CROZZ 19.39-29.39万 大众 3937 10008
34 长安欧尚X7 PLUS 7.99-13.39万 长安欧尚 3660 15525
35 五菱星辰 6.88-10.98万 五菱 3608 17362
36 捷途大圣 9.39-13.59万 捷途 3558 12544
37 哈弗枭龙 13.98-15.68万 哈弗 3088 3088
38 影酷 11.98-16.98万 广汽传祺 2948 14355
39 荣威RX5 9.33-15.59万 荣威 2856 20259
40 启辰大V 9.98-12.88万 东风日产 启辰 2840 13530
41 长安UNI-T 11.59-13.99万 长安 2726 14906
42 炫界Pro EV 11.99-17.66万 凯翼 2423 5867
43 凯迪拉克XT4 22.97-35.47万 凯迪拉克 2395 10179
44 合创Z03 13.48-18.28万 合创汽车 2363 10875
45 ID.4 X 19.59-28.34万 大众 2323 9442
46 奔驰GLA 28.78-34.48万 奔驰 2190 10266
47 锐际 16.98-22.18万 福特 2130 9013
48 宝马X1 28.89-34.99万 宝马 2068 34686
49 奥迪Q4 e-tron 28.99-37.71万 奥迪 2051 6631
50 宝马X2 28.58-33.29万 宝马 1978 6097
51 冒险家 24.58-34.58万 林肯 1972 12064
52 北京BJ40 15.98-27.29万 北京 1905 7987
53 长安欧尚Z6 智电iDD 15.58-17.58万 长安欧尚 1666 3910
54 皓极 11.99-14.69万 东风风神 1608 11155
55 马自达CX-4 14.88-21.58万 马自达 1526 3319
56 ZR-V 致在 15.99-22.89万 本田 1463 4766
57 本田HR-V 15.99-22.89万 本田 1435 1634
58 传祺GS4 8.98-13.18万 广汽传祺 1430 12313
59 领克01 16.59-20.68万 领克 1213 4925
60 沃尔沃XC40 26.98-35.48万 沃尔沃 1127 4480
61 智跑 13.98-15.78万 起亚 1093 5845
62 马自达CX-5 12.58-21.08万 马自达 1070 4517
63 海马8S 7.99-13.69万 海马郑州 964 3534
64 SWM斯威G01 7.99-26.98万 SWM斯威汽车 945 4846
65 魔方 9.99-15.39万 北京汽车 917 2215
66 北京X7 10.49-14.99万 北京汽车 877 4054
67 奔腾T77 10.58-14.18万 奔腾 845 2377
68 星途追风 10.99-16.99万 星途 806 1583
69 狮铂拓界 17.98-23.78万 起亚 788 2367
70 传祺GS4 PLUS 12.68-14.98万 广汽传祺 765 2908
71 奥迪Q3 Sportback 28.93-36.53万 奥迪 761 3199
72 星越L增程电动版 23.97-25.37万 吉利汽车 754 1595
73 哈弗神兽 13.00-16.70万 哈弗 697 4375
74 SWM斯威X3 5.88万 SWM斯威汽车 683 4833
75 风行T5 EVO 9.99-13.99万 东风风行 628 3299
76 欧萌达 7.99-12.69万 奇瑞 579 3538
77 奔驰EQB 35.20-42.80万 奔驰 546 2324
78 奔腾T55 8.59-10.49万 奔腾 513 2276
79 欧蓝德 15.98-22.98万 三菱 512 8595
80 马自达CX-50行也 15.98-20.68万 马自达 503 503
81 哈弗赤兔 8.28-13.88万 哈弗 489 2633
82 奔驰EQA 32.20万 奔驰 483 1415
83 领克05 17.58-26.18万 领克 477 1665
84 启辰星 12.66-14.96万 东风日产 启辰 467 1791
85 AION V 15.99-26.98万 埃安 417 1700
86 皓影新能源 22.59-29.98万 本田 378 2555
87 马自达CX-30 12.99-19.99万 马自达 375 1867
88 小鹏G3 14.89-17.69万 小鹏 358 2977
89 极氪X 18.98-22.98万 极氪 349 349
90 凯迪拉克GT4 21.97-30.97万 凯迪拉克 342 342
91 风行T5 6.99-13.99万 东风风行 334 2429
92 本田CR-V新能源 22.59-29.98万 本田 332 3037
93 星迈罗 13.99-16.49万 雪佛兰 330 2891
94 风光500 6.18-8.58万 东风风光 316 2502
95 吉利几何C 12.98-20.78万 吉利几何 299 2238
96 ARIYA艾睿雅 19.99-34.28万 日产 297 1252
97 昂扬 15.29-17.89万 别克 289 1726
98 风光S560 6.79-7.89万 东风风光 269 2289
99 吉利几何M6 14.98-18.98万 吉利几何 269 1414
100 柯珞克 14.99-15.89万 斯柯达 247 1231
101 标致4008 16.77-23.37万 标致 230 2015
102 领界 10.98-16.48万 福特 220 812
103 MG ONE 10.78-13.88万 MG名爵 197 3216
104 天逸 C5 AIRCROSS 15.27-16.97万 雪铁龙 195 986
105 拿铁DHT-PHEV 22.90-26.30万 魏牌 191 3696
106 赛图斯 10.99-15.99万 起亚 165 352
107 荣威RX5新能源 14.79-16.28万 荣威 164 1409
108 沃尔沃XC40新能源 27.99-31.90万 沃尔沃 129 1546
109 领克01新能源 19.58-22.38万 领克 129 722
110 起亚KX5 16.28-19.18万 起亚 110 574
111 奔腾B70S 10.99-14.29万 奔腾 108 525
112 哈弗酷狗 12.38-14.98万 哈弗 95 956
113 沃尔沃C40 28.90-33.90万 沃尔沃 87 459
114 威兰达新能源 25.88-30.08万 丰田 65 285
115 哈弗H6新能源 15.98-17.38万 哈弗 56 2662
116 RAV4荣放双擎E+ 24.88-29.68万 丰田 54 320
117 DS 7 22.99-32.99万 DS 49 118
118 昂科拉GX 暂无报价 别克 36 225
119 劲炫ASX 9.98-13.98万 三菱 21 1612
120 奕歌 12.98-18.58万 三菱 21 1252
121 长安CS75 PLUS 智电iDD 16.99万 长安 15 95
122 K60新能源 暂无报价 开瑞 14 349
123 阿图柯AIRTREK 19.98-22.98万 三菱 10 193
124 领克05新能源 22.38-23.17万 领克 8 245
125 MG领航新能源 16.38-18.38万 MG名爵 5 134
126 讴歌CDX 暂无报价 讴歌 4 33
127 宝马X1新能源 暂无报价 宝马 3 8
128 创界 暂无报价 雪佛兰 2 2
129 星途追风PHEV 15.28-16.28万 星途 1 21
最近看过的车 清空 | 关闭