思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 销量排行榜
紧凑型SUV销量趋势图
按车系:
按级别:
已添加对比级别:
紧凑型SUV8月销量排行榜
2023年8月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 8月销量 1-8月
累计销量
1 宋PLUS新能源 15.48-21.88万 比亚迪 32850 239367
2 AION Y 11.98-20.26万 埃安 26713 136583
3 元PLUS 13.58-16.78万 比亚迪 24272 188943
4 长安CS75 PLUS 11.79-15.49万 长安 22387 159601
5 锋兰达 12.58-18.48万 丰田 19839 102350
6 宋Pro新能源 12.98-16.58万 比亚迪 19000 119413
7 RAV4荣放 17.68-26.38万 丰田 17948 102517
8 哈弗H6 9.89-14.98万 哈弗 17115 124173
9 本田CR-V 18.59-26.39万 本田 16911 110599
10 卡罗拉锐放 12.98-18.48万 丰田 15633 81330
11 哈弗大狗 11.99-16.79万 哈弗 13696 74811
12 星越L 13.72-18.52万 吉利汽车 13529 89680
13 威兰达 17.38-26.48万 丰田 13097 89078
14 博越L 12.57-17.07万 吉利汽车 11271 89030
15 银河L7 13.87-18.57万 吉利银河 11117 30848
16 皓影 18.59-26.39万 本田 9412 65291
17 途岳 15.86-21.66万 大众 8610 59267
18 坦克300 19.98-30.28万 坦克 8558 62240
19 长安CS55PLUS 9.29-12.59万 长安 7368 20388
20 捷达VS5 8.68-11.79万 捷达 6904 46472
21 奔驰GLB 29.98-36.79万 奔驰 6903 50779
22 长安欧尚Z6 9.99-13.79万 长安欧尚 6405 47938
23 博越 10.28-12.58万 吉利汽车 6011 24588
24 宝马X1 28.89-34.99万 宝马 5859 45236
25 T-ROC探歌 15.89-17.99万 大众 5791 38026
26 奇骏 17.99-26.29万 日产 5695 35448
27 长安欧尚X5 PLUS 9.19-11.49万 长安欧尚 5665 39855
28 哈弗枭龙 13.98-15.68万 哈弗 5156 20539
29 途胜L 16.18-22.58万 现代 5058 31218
30 逍客 12.59-17.49万 日产 4955 63338
31 哈弗M6 7.19-9.29万 哈弗 4935 39765
32 奥迪Q3 27.88-33.59万 奥迪 4717 36445
33 捷途大圣 9.39-13.59万 捷途 4699 23359
34 长安欧尚Z6 智电iDD 15.58-17.58万 长安欧尚 4649 16777
35 瑞虎7 7.99-14.99万 奇瑞 4584 32209
36 本田HR-V 15.99-22.89万 本田 4137 11485
37 极氪X 18.98-22.98万 极氪 3833 10950
38 五菱星辰 6.88-10.98万 五菱 3759 28102
39 哪吒U 11.88-20.68万 哪吒汽车 3617 27534
40 长安欧尚X7 PLUS 7.99-13.39万 长安欧尚 3356 25788
41 影酷 11.98-16.98万 广汽传祺 3265 24020
42 MUFASA 沐飒 12.18-16.78万 现代 2789 4988
43 ID.4 CROZZ 19.39-29.39万 大众 2646 19636
44 长安UNI-T 11.59-13.99万 长安 2471 21924
45 锐际 16.98-22.18万 福特 2320 15515
46 奥迪Q4 e-tron 28.99-36.71万 奥迪 2301 13786
47 荣威RX5 9.33-15.59万 荣威 2248 27701
48 启辰大V DD-i超混动 11.89-14.99万 启辰 2121 3524
49 红旗HS3 14.58-19.58万 红旗 2089 2768
50 领克01 16.59-20.68万 领克 1981 10427
51 皓极 12.69-14.69万 东风风神 1959 16019
52 AION V 15.99-26.98万 埃安 1893 8050
53 凯迪拉克XT4 22.97-27.57万 凯迪拉克 1689 14246
54 ID.4 X 19.59-28.34万 大众 1665 13681
55 宝马X2 28.89-33.29万 宝马 1532 11634
56 炫界 6.39-9.39万 凯翼 1425 3055
57 北京BJ40 15.98-27.29万 北京 1420 12896
58 奔驰GLA 28.78-34.69万 奔驰 1400 15166
59 启辰大V 9.98-12.88万 启辰 1340 19934
60 ZR-V 致在 15.99-22.89万 本田 1193 8864
61 魔方 9.99-15.39万 北京汽车 1162 4712
62 星迈罗 13.99-16.49万 雪佛兰 1107 4721
63 沃尔沃XC40 26.98-35.48万 沃尔沃 1032 7390
64 合创Z03 13.48-18.28万 合创汽车 1013 14622
65 马自达CX-50行也 15.98-23.98万 马自达 1012 6724
66 奔腾T55 8.59-10.49万 奔腾 981 4510
67 传祺GS4 11.98-12.68万 广汽传祺 969 16439
68 本田CR-V新能源 22.59-26.99万 本田 879 5306
69 狮铂拓界 17.98-23.78万 起亚 848 5448
70 赛图斯 10.99-15.99万 起亚 781 2665
71 凯迪拉克GT4 21.97-30.97万 凯迪拉克 781 2674
72 标致4008 16.77-23.37万 标致 770 3549
73 北京X7 10.49-14.99万 北京汽车 750 7096
74 智跑 13.98-15.78万 起亚 709 8370
75 马自达CX-5 12.58-21.08万 马自达 703 6732
76 奔驰EQB 35.20-42.80万 奔驰 682 4354
77 星越L增程电动版 23.97-25.37万 吉利汽车 614 2448
78 奥迪Q3 Sportback 28.93-36.53万 奥迪 582 5150
79 风光500 6.18-8.58万 东风风光 580 3586
80 荣威RX5新能源 14.79-16.28万 荣威 551 2584
81 风行T5 EVO 9.99-13.99万 东风风行 538 4475
82 星途追风 10.99-16.99万 星途 526 3731
83 吉利几何C 12.98-20.78万 吉利几何 525 3417
84 哈弗赤兔 8.28-12.88万 哈弗 522 4117
85 小鹏G3 14.89-17.69万 小鹏 497 4219
86 哈弗神兽 13.00-16.70万 哈弗 491 5921
87 传祺GS4 PLUS 13.68-14.28万 广汽传祺 456 4897
88 领克01新能源 19.58-22.38万 领克 445 1219
89 捷途旅行者 13.99-18.49万 捷途 403 403
90 奔驰EQA 32.20万 奔驰 402 2583
91 天逸 C5 AIRCROSS 15.27-16.97万 雪铁龙 364 1616
92 皓影新能源 22.59-29.98万 本田 351 3468
93 风光S560 6.79-7.89万 东风风光 349 3094
94 领克05新能源 22.38-23.17万 领克 347 620
95 风行T5 6.99-13.99万 东风风行 342 3147
96 SWM斯威G01 7.99-26.98万 SWM斯威汽车 335 6049
97 奔腾T77 10.58-14.18万 奔腾 307 3516
98 探索06 11.69-13.99万 奇瑞 306 306
99 风行雷霆 11.99-22.99万 东风风行 274 632
100 启辰星 12.66-14.96万 启辰 272 3082
101 昂扬 15.29-17.89万 别克 253 2454
102 马自达CX-30 12.99-19.99万 马自达 196 2310
103 柯珞克 14.99-15.89万 斯柯达 189 1903
104 领克05 17.58-26.18万 领克 163 2804
105 领界 10.98-16.48万 福特 157 1402
106 北京现代ix35 12.98-15.58万 现代 136 24270
107 吉利几何M6 14.98-18.98万 吉利几何 134 2094
108 星途追风PHEV 15.28-16.28万 星途 126 468
109 ARIYA艾睿雅 19.99-34.28万 日产 106 1575
110 MG ONE 10.78-13.88万 MG名爵 105 3579
111 K60新能源 暂无报价 开瑞 94 673
112 沃尔沃C40 28.90-34.20万 沃尔沃 92 726
113 炫界Pro EV 11.99-17.66万 凯翼 89 7397
114 哈弗酷狗 12.38-14.98万 哈弗 86 1497
115 沃尔沃XC40新能源 27.99-32.20万 沃尔沃 85 1901
116 勇士 10.48-14.78万 北汽制造 65 579
117 奔腾B70S 10.99-14.29万 奔腾 51 816
118 哈弗H6新能源 15.98-17.38万 哈弗 50 2804
119 拿铁DHT-PHEV 22.90-26.30万 魏牌 41 3908
120 东南DX7 11.99-13.99万 东南 41 114
121 昂科拉GX 16.49万 别克 40 306
122 捷豹E-PACE 26.38-32.10万 捷豹 24 24
123 DS 7 22.99-32.99万 DS 21 198
124 威兰达新能源 26.68-30.08万 丰田 10 342
125 RAV4荣放双擎E+ 24.88-29.68万 丰田 5 434
126 起亚EV6 28.28-43.98万 起亚 3 3
127 锐际新能源 21.00万 福特 2 4
128 天逸 C5 AIRCROSS新能源 23.17万 雪铁龙 1 3
最近看过的车 清空 | 关闭