思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 销量排行榜
中型SUV销量趋势图
按车系:
按级别:
已添加对比级别:
中型SUV12月销量排行榜
2022年12月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 12月销量 1-12月
累计销量
1 Model Y 26.19-36.19万 特斯拉 29387 315314
2 唐新能源 20.98-34.28万 比亚迪 20007 148585
3 途观L 19.90-26.08万 大众 17720 143385
4 瑞虎8 9.58-16.89万 奇瑞 16046 120506
5 昂科威 20.99-30.99万 别克 15351 103602
6 红旗HS5 18.38-24.98万 红旗 14141 127632
7 探岳 20.49-25.99万 大众 11740 90589
8 奥迪Q5L 39.68-48.88万 奥迪 11265 133764
9 奔驰GLC 40.63-47.39万 奔驰 11232 148797
10 捷途X70 8.69-17.09万 捷途 9906 92589
11 东南DX8 PLUS 暂无报价 东南 8800 11524
12 宝马X3 39.96-48.69万 宝马 8445 114863
13 沃尔沃XC60 37.39-47.49万 沃尔沃 6378 61027
14 问界M5 25.98-33.18万 AITO 6223 56855
15 冠道 22.48-33.28万 本田 6097 44188
16 凯迪拉克XT5 33.27-45.27万 凯迪拉克 6063 46196
17 汉兰达 26.88-34.88万 丰田 5378 85835
18 皇冠陆放 27.58-35.28万 丰田 4666 47146
19 凌放HARRIER 21.18-29.78万 丰田 4420 40638
20 传祺GS8 18.68-26.98万 广汽传祺 4264 53963
21 本田UR-V 24.68-32.98万 本田 3358 25775
22 零跑C11 14.98-23.98万 零跑汽车 3320 44371
23 长安UNI-K 14.59-18.49万 长安汽车 3231 27462
24 捷达VS7 10.49-13.59万 捷达 3082 28148
25 宝马iX3 40.50-44.50万 宝马 2755 26128
26 威飒 21.68-30.38万 丰田 2701 19710
27 领睿 13.98-16.98万 福特 2661 18798
28 探界者 16.99-23.99万 雪佛兰 2645 22724
29 锐界 22.98-30.98万 福特 2581 22684
30 捷途X90 8.99-17.29万 捷途 2579 25734
31 豪越 10.36-14.26万 吉利汽车 2294 26815
32 东南DX8 8.69-8.99万 东南 2234 8016
33 创维汽车EV6 14.68-28.08万 创维汽车 2179 16817
34 护卫舰07 20.28-28.98万 比亚迪 1805 1805
35 长安UNI-K 智电iDD 18.79-21.59万 长安汽车 1786 12439
36 蔚来ES6 38.60-55.40万 蔚来 1731 42012
37 思皓X8 PLUS 9.98-13.98万 思皓 1575 1575
38 福特电马 24.99-36.99万 福特 1535 4860
39 广汽丰田bZ4X 19.98-28.78万 丰田 1487 1624
40 风光580 7.99-12.99万 东风风光 1458 18243
41 发现运动版 35.68-45.58万 路虎 1366 14288
42 揽胜极光 38.98-47.58万 路虎 1206 13552
43 航海家 32.88-47.88万 林肯 1090 17169
44 探岳X 23.29-26.29万 大众 1084 13849
45 途观L新能源 26.11-27.20万 大众 752 6081
46 标致5008 17.87-26.37万 标致 735 5899
47 VGV U70 7.79-11.89万 中国重汽VGV 672 6553
48 一汽丰田bZ4X 19.98-28.48万 丰田 660 1166
49 长安CS85 COUPE 11.99-16.49万 长安汽车 648 7974
50 探岳GTE 24.29万 大众 613 6699
51 奥迪Q5L Sportback 42.68-49.99万 奥迪 589 12014
52 EVOS 19.98-25.98万 福特 521 5942
53 沃尔沃XC60新能源 52.39-60.39万 沃尔沃 475 3110
54 柯迪亚克 18.69-24.39万 斯柯达 439 5114
55 VGV U75PLUS 11.79-15.19万 中国重汽VGV 424 1123
56 蔚来EC6 39.60-55.40万 蔚来 419 17076
57 胜达 20.28-26.98万 现代 405 3522
58 楼兰 23.88-28.38万 日产 355 6442
59 长安欧尚CX70 暂无报价 长安欧尚 342 3731
60 途达 16.98-24.83万 日产 285 7855
61 飞凡MARVEL R 22.98-26.98万 飞凡汽车 265 2018
62 凯翼昆仑 9.99-14.99万 凯翼 208 208
63 英菲尼迪QX50 33.38-46.98万 英菲尼迪 174 3423
64 撼路者 27.58-37.48万 福特 171 2356
65 AION LX 28.66-46.96万 埃安 137 3991
66 摩卡DHT-PHEV 29.50-31.50万 魏牌 136 5756
67 发现运动版新能源 40.98万 路虎 79 1267
68 揽胜极光新能源 41.58万 路虎 75 955
69 风光ix5 9.98-16.59万 东风风光 72 181
70 SWM斯威X7 6.39-10.59万 SWM斯威汽车 66 3016
71 长安欧尚科赛 暂无报价 长安欧尚 59 1762
72 讴歌RDX 暂无报价 讴歌 52 1135
73 上汽大通MAXUS D60 11.58-15.98万 上汽大通MAXUS 51 652
74 爱驰U5 16.69-24.99万 爱驰 50 753
75 大指挥官 暂无报价 Jeep 22 3301
76 威马W6 22.08-26.08万 威马汽车 20 6364
77 自由光 暂无报价 Jeep 19 543
78 合创007 29.98万 合创汽车 15 132
79 爱驰U6 21.99-23.79万 爱驰 12 12
80 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 15.98-20.28万 上汽大通MAXUS 11 281
81 大蚂蚁 18.38万 奇瑞新能源 9 296
82 摩卡 19.28-22.88万 魏牌 8 7540
83 奔驰EQC 49.19-57.19万 奔驰 5 3172
84 大指挥官PHEV 暂无报价 Jeep 3 127
85 萨瓦纳 暂无报价 福田 2 726
最近看过的车 清空 | 关闭