思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 销量排行榜
中型SUV销量趋势图
按车系:
按级别:
已添加对比级别:
中型SUV4月销量排行榜
2023年4月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 4月销量 1-4月
累计销量
1 Model Y 26.39-34.99万 特斯拉 26760 121407
2 奥迪Q5L 39.68-48.88万 奥迪 12358 36394
3 唐新能源 20.98-34.28万 比亚迪 12246 44771
4 探岳 20.79-25.99万 大众 11835 36102
5 途观L 19.90-26.08万 大众 10912 35513
6 奔驰GLC 42.78-53.13万 奔驰 10515 37091
7 护卫舰07 20.28-28.98万 比亚迪 10042 27969
8 宝马X3 39.96-48.69万 宝马 9076 34900
9 瑞虎8 9.58-16.89万 奇瑞 8766 26286
10 红旗HS5 18.38-24.98万 红旗 8420 37953
11 昂科威 20.99-30.99万 别克 8149 28388
12 捷途X70 8.69-17.09万 捷途 6334 27325
13 零跑C11 14.98-20.98万 零跑汽车 6146 11438
14 汉兰达 26.88-34.88万 丰田 4992 18635
15 凯迪拉克XT5 35.27-45.27万 凯迪拉克 4313 11315
16 宝马iX3 40.50-44.50万 宝马 4202 13188
17 沃尔沃XC60 37.79-47.49万 沃尔沃 3989 16771
18 冠道 22.48-33.28万 本田 3908 11811
19 楼兰 23.88-28.38万 日产 3357 5216
20 哈弗二代大狗新能源 16.28-17.58万 哈弗 3183 6446
21 捷达VS7 10.49-14.49万 捷达 3089 9458
22 威飒 21.68-30.38万 丰田 3062 9331
23 皇冠陆放 27.78-35.28万 丰田 2981 14607
24 凌放HARRIER 21.18-29.88万 丰田 2638 9123
25 思皓X8 PLUS 9.68-17.68万 思皓 2627 12548
26 传祺GS8 18.68-26.98万 广汽传祺 2483 9795
27 本田UR-V 24.68-32.98万 本田 2181 12411
28 豪越L 12.79-14.79万 吉利汽车 2025 2025
29 领睿 12.68-16.98万 福特 1945 7517
30 锐界 22.98-30.98万 福特 1657 3940
31 问界M5 24.98-33.18万 AITO 1609 8931
32 捷途X90 8.99-17.29万 捷途 1549 7103
33 星途瑶光 15.28-20.68万 星途 1459 5645
34 途达 16.98-24.83万 日产 1407 3056
35 揽胜极光 38.98-47.58万 路虎 1296 4819
36 奥迪Q5L Sportback 42.68-49.99万 奥迪 1264 3464
37 一汽丰田bZ4X 19.98-28.48万 丰田 1205 4270
38 探界者 16.99-23.99万 雪佛兰 1107 4777
39 凯翼昆仑 9.99-16.99万 凯翼 1075 3311
40 发现运动版 35.98-44.66万 路虎 969 5015
41 星途凌云 13.99-18.29万 星途 796 1975
42 长安UNI-K 14.59-18.49万 长安 787 5849
43 创维汽车EV6 15.68-28.98万 创维汽车 775 2027
44 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) 18.58-33.13万 ARCFOX极狐 768 2061
45 航海家 32.88-46.88万 林肯 683 3864
46 探岳X 23.29-26.29万 大众 645 2310
47 赛力斯SF5 23.68-26.68万 SERES赛力斯 600 754
48 摩卡DHT-PHEV 23.18-31.50万 魏牌 582 1031
49 广汽丰田bZ4X 19.98-28.78万 丰田 572 2301
50 长安UNI-K 智电iDD 18.79-21.59万 长安 500 2078
51 蓝电E5 13.99-15.19万 蓝电 483 733
52 沃尔沃XC60新能源 52.39-60.39万 沃尔沃 460 1681
53 荣威RX9 17.58-24.38万 荣威 452 759
54 途观L新能源 26.11-27.20万 大众 439 1678
55 创维HT-i 12.98-25.98万 创维汽车 422 2219
56 风光580 7.99-12.99万 东风风光 380 2870
57 胜达 20.28-26.98万 现代 376 6207
58 探岳GTE 24.29万 大众 360 1601
59 福特电马 24.99-36.99万 福特 332 702
60 EVOS 19.98-25.98万 福特 326 1105
61 长安欧尚CX70 暂无报价 长安欧尚 308 1073
62 柯迪亚克 18.69-24.39万 斯柯达 305 942
63 标致5008 17.87-23.37万 标致 250 910
64 撼路者 27.58-37.48万 福特 214 561
65 萨瓦纳 暂无报价 福田 198 243
66 蔚来ES6 33.80-39.60万 蔚来 174 4747
67 VGV U70 PRO 7.78-11.58万 中国重汽VGV 172 1092
68 英菲尼迪QX50 33.38-46.98万 英菲尼迪 133 476
69 发现运动版新能源 40.98万 路虎 108 418
70 揽胜极光新能源 41.58万 路虎 107 421
71 长安CS85 COUPE 11.99-16.49万 长安 97 748
72 蔚来EC6 35.80-41.60万 蔚来 94 1859
73 VGV U75PLUS 11.79-15.19万 中国重汽VGV 84 290
74 上汽大通MAXUS D60 11.58-15.98万 上汽大通MAXUS 23 58
75 讴歌RDX 暂无报价 讴歌 16 67
76 爱驰U5 16.69-24.99万 爱驰 16 94
77 风光ix7 12.59-21.59万 东风风光 12 28
78 AION LX 28.66-46.96万 埃安 8 38
79 大蚂蚁 暂无报价 奇瑞新能源 5 8
80 风光ix5 9.98-16.59万 东风风光 4 50
81 合创007 29.98万 合创汽车 4 16
82 爱驰U6 21.99-23.79万 爱驰 3 17
83 飞凡MARVEL R 22.98-26.98万 飞凡汽车 1 284
最近看过的车 清空 | 关闭