思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 销量排行榜
紧凑型车销量趋势图
按车系:
按级别:
已添加对比级别:
紧凑型车2月销量排行榜
2023年2月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 2月销量 1-2月
累计销量
1 秦PLUS 9.98-20.99万 比亚迪 27434 39024
2 轩逸 9.98-17.49万 日产 26102 49609
3 朗逸 12.09-15.19万 大众 21269 48186
4 AION S 13.98-19.16万 埃安 16827 21918
5 速腾 12.79-17.29万 大众 14527 34981
6 雷凌 11.18-15.28万 丰田 13197 22816
7 卡罗拉 10.98-15.98万 丰田 12777 25221
8 思域 12.99-18.79万 本田 10536 17181
9 宝来 9.88-15.70万 大众 10453 23596
10 新帝豪 6.99-12.98万 吉利汽车 10315 20415
11 星瑞 11.37-14.57万 吉利汽车 10095 18808
12 威朗 12.89-15.89万 别克 8443 18289
13 长安UNI-V 10.89-13.99万 长安汽车 7656 17414
14 逸动PLUS 7.29-10.39万 长安汽车 7632 18151
15 凌渡 15.09-19.09万 大众 7304 15576
16 桑塔纳 8.79-11.28万 大众 7298 13468
17 荣威i5 6.79-9.99万 荣威 7071 13572
18 科鲁泽 9.49-10.89万 雪佛兰 6816 13631
19 伊兰特 9.98-14.18万 现代 6806 14945
20 名爵5 6.79-9.99万 MG名爵 5589 10611
21 奔驰A级 21.48-27.22万 奔驰 4951 7503
22 奥迪A3 20.31-25.13万 奥迪 4768 7375
23 驱逐舰05 10.18-14.88万 比亚迪 4760 9616
24 领克03 13.78-25.68万 领克 4600 8587
25 高尔夫 12.98-22.98万 大众 4271 9413
26 捷达VA3 6.58-9.28万 捷达 3740 5726
27 型格 12.99-18.69万 本田 3623 8268
28 艾瑞泽5 5.99-8.58万 奇瑞 3225 6899
29 秦新能源 12.99-17.48万 比亚迪 3106 5701
30 缤瑞 9.48-10.98万 吉利汽车 3014 8076
31 微蓝6 16.16-19.69万 别克 2923 3354
32 奕炫 6.49-9.39万 东风风神 2848 8272
33 思皓A5 7.88-14.58万 思皓 2603 5005
34 影豹 9.83-15.80万 广汽传祺 2342 5235
35 北京EU5 12.99-17.19万 北京汽车 2254 3979
36 吉利几何A 12.68-20.78万 吉利几何 2248 3811
37 马自达3 昂克赛拉 11.59-18.99万 马自达 2215 4421
38 启辰D60EV 13.98-15.80万 东风日产 启辰 2039 3445
39 帝豪新能源 14.68-16.18万 吉利汽车 2032 4076
40 福瑞迪 8.08-10.48万 起亚 2000 3997
41 小鹏P5 15.69-20.29万 小鹏 1890 3279
42 艾瑞泽8 10.89-13.29万 奇瑞 1833 5036
43 轩度 6.78-9.39万 凯翼 1806 4050
44 锐程PLUS 9.99-12.29万 长安汽车 1751 4696
45 悦动 8.49-11.59万 现代 1572 2460
46 标致408 10.57-12.17万 标致 1422 2009
47 骐达 9.99-13.59万 日产 1402 2078
48 福克斯 11.98-14.58万 福特 1205 2488
49 宝马1系 20.58-24.99万 宝马 1173 2226
50 凌尚 13.98-15.88万 丰田 1167 2094
51 荣威i6 MAX新能源 13.68-18.88万 荣威 1117 1673
52 逸动新能源 14.99-15.99万 长安汽车 1100 2282
53 MG MULAN 12.98-18.68万 MG名爵 1086 2184
54 大众ID.3 16.29-19.29万 大众 1062 2676
55 凌派 10.98-16.98万 本田 1037 2748
56 享域 10.98-16.99万 本田 1008 2084
57 骏行 15.98万 国金汽车 1000 2500
58 东风风神E70 14.28-15.38万 东风风神 956 2279
59 亚洲狮 14.18-17.98万 丰田 905 1685
60 长安UNI-V 智电iDD 14.49-15.99万 长安汽车 789 789
61 起亚K3 10.98-14.39万 起亚 774 1584
62 逸达 8.79-10.79万 长安汽车 715 845
63 吉利几何G6 14.98-18.98万 吉利几何 697 753
64 荣威Ei5 15.28-16.68万 荣威 681 768
65 名爵6 10.98-13.98万 MG名爵 623 1570
66 启辰D60 6.98-14.08万 东风日产 启辰 517 853
67 畅巡 18.29-19.79万 雪佛兰 498 555
68 英朗 11.99-12.59万 别克 434 3480
69 昕锐 9.99万 斯柯达 429 654
70 明锐 10.99-15.49万 斯柯达 392 806
71 LA FESTA菲斯塔 13.88-15.48万 现代 384 849
72 思皓爱跑 14.69-19.99万 思皓 376 433
73 奔驰A级AMG 39.51-39.98万 奔驰 223 331
74 艾瑞泽5e 暂无报价 奇瑞新能源 192 529
75 荣威i6 MAX 10.98-12.58万 荣威 187 326
76 e爱丽舍 12.98-13.98万 东风富康 163 285
77 枫叶60s 8.98-16.38万 睿蓝汽车 156 785
78 逸动DT 5.79-7.39万 长安汽车 156 297
79 羿 11.88-19.98万 江铃集团新能源 152 933
80 欧拉芭蕾猫 14.98-22.30万 欧拉 128 190
81 卡罗拉双擎E+ 20.78-23.08万 丰田 123 269
82 风行S50EV 13.19-16.29万 东风风行 102 673
83 广汽丰田iA5 15.98-19.28万 广汽集团 93 101
84 凯越 8.39-9.99万 别克 75 201
85 宝骏RC-5 暂无报价 宝骏 60 147
86 沃兰多 13.69-15.99万 雪佛兰 59 119
87 富康ES600 15.38-16.38万 东风富康 47 151
88 名爵6新能源 14.28-19.98万 MG名爵 42 62
89 福睿斯 9.08-11.68万 福特 41 196
90 飞凡ER6 15.98-18.48万 飞凡汽车 17 120
91 科沃兹 暂无报价 雪佛兰 13 13
92 绎乐 16.78-18.98万 广汽集团 13 23
93 锐程CC 9.79-11.29万 长安汽车 5 32
94 雷凌双擎E+ 20.38-21.88万 丰田 3 8
95 蓝鸟 12.59-13.39万 日产 2 2
96 起亚K3新能源 20.98-25.98万 起亚 1 2
最近看过的车 清空 | 关闭