思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 销量排行榜
紧凑型车销量趋势图
按车系:
按级别:
已添加对比级别:
紧凑型车4月销量排行榜
2023年4月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 4月销量 1-4月
累计销量
1 秦PLUS 9.98-20.99万 比亚迪 39951 119190
2 轩逸 10.86-17.49万 日产 26975 99754
3 朗逸 9.40-15.19万 大众 26536 99149
4 AION S 13.98-19.16万 埃安 19569 67879
5 速腾 12.79-17.29万 大众 18095 71014
6 卡罗拉 10.98-15.98万 丰田 17656 59710
7 逸动PLUS 7.29-10.39万 长安 15826 49012
8 宝来 11.20-15.70万 大众 12988 49585
9 新帝豪 6.99-12.98万 吉利汽车 11557 43093
10 雷凌 11.18-15.28万 丰田 11548 45066
11 长安UNI-V 10.89-13.99万 长安 10588 36661
12 科鲁泽 9.49-10.89万 雪佛兰 10247 32075
13 威朗 12.89-15.89万 别克 8196 32807
14 凌渡 14.39-19.09万 大众 8062 30562
15 伊兰特 9.98-14.18万 现代 7800 32056
16 星瑞 10.87-14.57万 吉利汽车 7086 34228
17 思域 12.99-18.79万 本田 6425 29209
18 桑塔纳 8.79-11.28万 大众 6288 26494
19 型格 12.99-18.69万 本田 6111 17583
20 捷达VA3 6.58-9.28万 捷达 5827 17188
21 驱逐舰05 10.18-14.88万 比亚迪 5133 18885
22 艾瑞泽8 10.89-14.69万 奇瑞 5115 13260
23 奥迪A3 20.31-25.13万 奥迪 4700 18450
24 领克03 13.78-25.68万 领克 4486 18080
25 思皓A5 7.88-14.58万 思皓 3989 11917
26 高尔夫 12.98-22.98万 大众 3883 16800
27 大众ID.3 16.29-19.29万 大众 3523 9290
28 奕炫 6.49-9.39万 东风风神 3489 17191
29 东风风神E70 14.28-15.38万 东风风神 3191 6109
30 吉利几何A 12.68-20.78万 吉利几何 3039 9329
31 微蓝6 11.28-16.89万 别克 3033 11796
32 逸达 8.39-10.79万 长安 2881 5757
33 荣威i5 6.79-9.09万 荣威 2820 19175
34 影豹 9.83-15.80万 广汽传祺 2794 9525
35 艾瑞泽5 5.99-8.58万 奇瑞 2776 13346
36 北京EU5 12.99-17.19万 北京汽车 2711 14825
37 秦新能源 12.99-17.48万 比亚迪 2696 11412
38 福瑞迪 8.08-10.48万 起亚 2685 8371
39 MG5 6.79-9.99万 MG名爵 2561 17677
40 轩度 6.78-9.39万 凯翼 2009 7909
41 锐程PLUS 9.99-12.29万 长安 2007 8245
42 长安UNI-V 智电iDD 14.49-15.99万 长安 1678 3535
43 小鹏P5 15.69-20.29万 小鹏 1654 7174
44 悦动 8.49-11.59万 现代 1644 6874
45 亚洲狮 14.18-17.98万 丰田 1517 4185
46 宝马1系 20.89-24.99万 宝马 1432 5086
47 启辰D60EV 13.98-15.80万 东风日产 启辰 1284 7472
48 标致408 10.57-12.17万 标致 1240 5661
49 马自达3 昂克赛拉 8.99-18.99万 马自达 1236 8076
50 享域 10.98-16.99万 本田 1197 4311
51 凌派 10.98-16.98万 本田 1184 4829
52 艾瑞泽5e 暂无报价 奇瑞新能源 1176 1843
53 吉利几何G6 11.98-14.78万 吉利几何 1042 1914
54 骐达 8.99-13.59万 日产 1003 3971
55 骏行 15.98万 国金汽车 1000 5000
56 缤瑞 8.98-10.98万 吉利汽车 1000 11112
57 凌尚 13.98-16.98万 丰田 852 3843
58 畅巡 18.29-19.79万 雪佛兰 719 1868
59 奔驰A级 21.48-27.22万 奔驰 702 13800
60 荣威i6 MAX新能源 13.68-18.88万 荣威 615 3277
61 明锐 10.99-15.49万 斯柯达 597 1848
62 欧拉芭蕾猫 14.98-17.98万 欧拉 472 915
63 昕锐 9.99万 斯柯达 460 1688
64 沃兰多 暂无报价 雪佛兰 446 717
65 帝豪新能源 14.68-16.18万 吉利汽车 430 7422
66 起亚K3 10.98-14.39万 起亚 419 2531
67 思皓爱跑 14.69-19.99万 思皓 399 1267
68 荣威Ei5 15.28-16.68万 荣威 380 2250
69 启辰D60 6.98-14.08万 东风日产 启辰 359 1674
70 MG4 EV 13.98-18.68万 MG名爵 330 3519
71 LA FESTA菲斯塔 13.88-15.48万 现代 311 1563
72 比亚迪e2 10.28-10.98万 比亚迪 292 292
73 风行S50EV 15.09-16.99万 东风风行 254 1042
74 名爵6 10.98-13.98万 MG名爵 252 1941
75 比亚迪e3 15.48-15.58万 比亚迪 212 212
76 绅宝D50 暂无报价 北京汽车 178 323
77 蓝鸟 12.59-13.39万 日产 173 177
78 逸动新能源 14.99-15.99万 长安 101 2715
79 广汽丰田iA5 15.98-19.28万 广汽集团 81 310
80 羿 11.88-19.98万 江铃集团新能源 60 1031
81 荣威i6 MAX 10.98-12.58万 荣威 55 391
82 宝骏RC-5 暂无报价 宝骏 52 258
83 富康ES600 15.38-16.38万 东风富康 49 243
84 e爱丽舍 12.98-13.98万 东风富康 44 379
85 奔驰A级AMG 39.51-39.98万 奔驰 38 665
86 逸动DT 5.79-7.39万 长安 31 422
87 英朗 暂无报价 别克 25 3580
88 卡罗拉双擎E+ 20.78-23.08万 丰田 21 382
89 凯越 暂无报价 别克 21 287
90 名爵6新能源 14.28-19.98万 MG名爵 7 76
91 DS 4S 暂无报价 DS 1 1
92 起亚K3新能源 20.98-25.98万 起亚 1 8
最近看过的车 清空 | 关闭