思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 销量排行榜
MPV销量趋势图
按车系:
按级别:
已添加对比级别:
MPV2月销量排行榜
2024年2月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 2月销量 1-2月
累计销量
1 别克GL8 23.29-47.39万 别克 4392 9381
2 腾势D9 33.98-66.00万 腾势 4219 12579
3 赛那SIENNA 30.98-41.18万 丰田 4109 11085
4 传祺M6 11.98-15.98万 广汽传祺 3334 7940
5 五菱佳辰 6.88-11.58万 五菱 3086 7491
6 格瑞维亚 31.58-41.58万 丰田 2541 7909
7 传祺M8 17.98-34.28万 广汽传祺 2070 7540
8 菱智 5.99-9.99万 东风风行 1479 3544
9 小鹏X9 35.98-41.98万 小鹏 1448 3926
10 岚图梦想家 33.99-63.99万 岚图汽车 1406 4945
11 比亚迪e6 暂无报价 比亚迪 1333 1694
12 传祺E8 20.98-23.58万 广汽传祺 1280 4750
13 奥德赛 23.58-43.98万 本田 1151 3467
14 世纪 46.99-68.99万 别克 1071 2561
15 艾力绅 27.98-33.18万 本田 870 4782
16 金海狮 6.09-10.59万 金杯 861 1555
17 欧诺S 4.69-5.44万 长安凯程 768 1858
18 大通G50 8.68-14.98万 上汽大通MAXUS 725 2289
19 威然 28.98-40.28万 大众 685 2452
20 瑞风M3 6.58-12.79万 江淮瑞风 674 2167
21 传祺E9 32.98-38.98万 广汽传祺 639 1855
22 奔驰V级 47.88-64.68万 奔驰 602 2037
23 威霆 29.38-35.48万 奔驰 594 2164
24 王牌M7 5.98-15.68万 北汽制造 531 1812
25 五菱凯捷 8.58-14.98万 五菱 431 1053
26 瑞风E3 17.48-20.88万 江淮瑞风 410 560
27 高山DHT-PHEV 33.58-40.58万 魏牌 403 1494
28 库斯途 16.98-21.88万 现代 400 1415
29 远志M1 17.78-28.88万 大运 359 904
30 五菱征程 6.98-9.28万 五菱 325 840
31 风光330 4.19-6.88万 东风风光 302 434
32 风光380 5.38-6.08万 东风风光 281 610
33 大通G10 12.08-18.78万 上汽大通MAXUS 272 693
34 奔腾NAT 14.78-16.48万 奔腾 247 904
35 极氪009 49.90-58.80万 极氪 232 936
36 荣威iMAX8 18.58-25.58万 荣威 149 399
37 海马7X 12.98-16.38万 海马 145 244
38 森雅 暂无报价 一汽 138 138
39 菱智M5EV 13.99-19.49万 东风风行 123 602
40 途安 暂无报价 大众 84 197
41 大家9 26.99-41.99万 上汽大通MAXUS 84 403
42 嘉华 28.99-34.09万 起亚 77 243
43 合创V09 31.88-43.88万 合创汽车 71 263
44 红旗HQ9 35.88-53.88万 红旗 61 259
45 宋MAX新能源 14.78-17.48万 比亚迪 61 217
46 比亚迪D1 16.08-16.98万 比亚迪 60 174
47 大通G90 19.99-32.99万 上汽大通MAXUS 49 159
48 大家5 17.38-23.28万 上汽大通MAXUS 41 204
49 途睿欧 21.96-26.00万 福特 36 126
50 极狐考拉 11.98-16.98万 ARCFOX极狐 34 126
51 荣威iMAX8 EV 25.98-35.98万 荣威 28 92
52 风光E380 12.91-16.91万 东风风光 26 73
53 奔腾M9 22.98-24.98万 奔腾 16 192
54 风行游艇 11.99-15.69万 东风风行 15 437
55 海马7X新能源 21.98-25.98万 海马新能源 3 23
最近看过的车 清空 | 关闭