思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 销量排行榜
MPV销量趋势图
按车系:
按级别:
已添加对比级别:
MPV4月销量排行榜
2023年4月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 4月销量 1-4月
累计销量
1 别克GL8 23.29-47.39万 别克 12740 36017
2 腾势D9 33.58-46.58万 腾势 10368 34529
3 传祺M8 17.98-36.98万 广汽传祺 7204 26486
4 赛那SIENNA 30.98-41.18万 丰田 7101 25607
5 奥德赛 23.58-43.98万 本田 4079 10236
6 传祺M6 10.98-15.98万 广汽传祺 3900 15640
7 艾力绅 27.98-33.18万 本田 3730 12847
8 格瑞维亚 31.58-41.58万 丰田 3688 13655
9 五菱佳辰 6.88-9.98万 五菱 3096 15160
10 奔腾NAT 14.78-16.48万 奔腾 2216 5839
11 菱智 5.99-9.99万 东风风行 2143 8469
12 威霆 29.38-35.48万 奔驰 1846 5254
13 梦想家 36.99-63.99万 岚图汽车 1711 4687
14 极氪009 49.90-58.80万 极氪 1638 4400
15 世纪 52.99-68.99万 别克 1581 6618
16 威然 28.98-40.28万 大众 1558 4431
17 奔驰V级 47.88-64.68万 奔驰 1510 4983
18 瑞风M3 6.58-9.48万 江淮瑞风 1403 6451
19 金海狮 6.09-8.59万 金杯 1353 4950
20 上汽大通MAXUS G10 11.78-18.78万 上汽大通MAXUS 1209 2964
21 库斯途 16.98-21.88万 现代 1126 3112
22 海马7X 12.98-16.38万 海马 1052 3398
23 红旗HQ9 35.88-53.88万 红旗 963 3712
24 欧诺S 4.69-5.44万 长安凯程 962 4038
25 菱智M5EV 13.99-18.39万 东风风行 828 1552
26 上汽大通MAXUS G50 8.68-14.98万 上汽大通MAXUS 813 2922
27 五菱凯捷 8.58-14.98万 五菱 789 3347
28 荣威iMAX8 18.58-25.58万 荣威 753 2040
29 五菱征程 6.98-9.28万 五菱 595 2650
30 枫叶80v 8.98-15.98万 睿蓝汽车 481 1399
31 风行游艇 11.99-15.69万 东风风行 415 1530
32 远志M1 17.78-28.88万 大运 324 1081
33 别克GL6 14.99-16.99万 别克 253 533
34 上汽大通MAXUS 大家MIFA 9 26.99-41.99万 上汽大通MAXUS 205 691
35 风光330 4.19-6.88万 东风风光 202 1180
36 上汽大通MAXUS EUNIQ 5 16.58-21.28万 上汽大通MAXUS 195 488
37 风光370 暂无报价 东风风光 180 180
38 荣威iMAX8 EV 25.98-35.98万 荣威 168 864
39 嘉际 11.98-14.28万 吉利汽车 149 666
40 嘉华 28.99-34.09万 起亚 149 333
41 途睿欧 18.69-27.58万 福特 148 318
42 瑞风E3 18.98-20.88万 江淮瑞风 148 215
43 长安欧尚A600 5.29万 长安凯程 144 965
44 海马7X新能源 21.98-25.98万 海马新能源 89 284
45 途安 暂无报价 大众 87 313
46 上汽大通MAXUS G90 21.99-32.99万 上汽大通MAXUS 67 483
47 传祺E9 32.98-38.98万 广汽传祺 65 65
48 风光380 5.38-6.08万 东风风光 35 777
49 奔腾M9 22.98-24.98万 奔腾 33 33
50 比亚迪D1 16.08-16.78万 比亚迪 26 144
51 嘉际新能源 15.18-17.48万 吉利汽车 17 47
52 风光E380 14.48-15.98万 东风风光 17 82
53 启腾EX80 4.88-5.18万 新龙马汽车 5 5
54 宝骏730 暂无报价 宝骏 4 36
55 宝骏RM-5 暂无报价 宝骏 3 30
最近看过的车 清空 | 关闭