荣威360停售油耗

车主平均油耗:
6.5~13.5L/100km
工信部综合油耗:
5.7~6.3L/100km
排 量:1.4T 1.5L
级 别:紧凑型车
变 速 箱:手动 手自一体 双离合
车身类型:三厢车
荣威360
在479款紧凑型车中,该车综合评分高于90%的车系
-
停售车型(共23款)变速箱工信部油耗车主平均油耗
-
双离合5.7L/100km8.7L/100km
-
双离合5.7L/100km7.2L/100km
-
手自一体5.9L/100km7.1L/100km
-
手自一体5.9L/100km6.8L/100km
-
手动5.7L/100km6.7L/100km
-
手动5.7L/100km6.6L/100km
-
手自一体5.9L/100km7.0L/100km
-
手动6.0L/100km6.8L/100km
车主点评油耗详情
由2333位网友提供
-
停售车型(共23款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 自动尊享版重庆22320km6.5L/100kmmb48609725
-
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 自动尊享版泉州540km10.5L/100kmlystations
-
荣威360 2018款 PLUS 20T 双离合尊享版广州450km8.3L/100km计水香
-
荣威360 2018款 PLUS 20T 双离合旗舰版徐州3890km8.5L/100km百合花的美
-
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 手动尊享版泰州530km7.1L/100km先拔头筹
-
荣威360 2018款 PLUS 20T 双离合旗舰版太原3680km8.7L/100km胡主任
-
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 手动豪华版济南4850km8.4L/100km拉多梦
-
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 手动豪华版南通3500km8.1L/100km德梳笙
-
停售车型(共23款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
荣威360 2018款 PLUS 20T 双离合旗舰版成都3750km8.2L/100km候街男孩
-
荣威360 2018款 PLUS 20T 双离合旗舰版保定3100km8.39L/100km这有炸
-
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 手动尊享版江门660km11L/100km南村
-
荣威360 2018款 PLUS 20T 双离合旗舰版东莞460km11L/100km剩下的旅程
-
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 自动豪华版贵阳40000km8L/100km琀玥
-
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 自动豪华版天津460km6.6L/100kmzb880
-
荣威360 2017款 20T 双离合尊享版广州550km10L/100km冰点~爱
-
荣威360 2017款 1.5L 自动智屏版北京600km7.7L/100km台浩丽
-
停售车型(共23款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 手动豪华版佛山370km7L/100km类巍然
-
荣威360 2017款 1.5L 自动豪华版东莞350km9.8L/100km都水丹
-
荣威360 2018款 PLUS 20T 双离合尊享版长沙980km7.3L/100km申屠文敏
-
荣威360 2018款 PLUS 20T 双离合旗舰版北京400km7.5L/100km却骊红
-
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 手动尊享版成都360km8L/100km载初之
-
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 自动豪华版珠海500km7.1L/100km么菡梅
-
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 自动尊享版石家庄800km10L/100km昔乐安
-
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 手动豪华版柳州750km8L/100km谷梁芷兰
-
停售车型(共23款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
荣威360 2017款 1.5L 手动精英版北京550km6.9L/100km应家骏
-
荣威360 2017款 1.5L 手动精英版北京550km6.9L/100kmlansanguoji
-
荣威360 2017款 1.5L 手动精英版大连350km8.6L/100kmkelly758
-
荣威360 2017款 1.5L 手动精英版大连350km8.6L/100km居雪绿
-
荣威360 2017款 1.5L 手动精英版郑州390km7L/100km敏坚秉
-
荣威360 2017款 1.5L 手动精英版郑州390km7L/100kmtony95
-
荣威360 2017款 20T 双离合尊享版海口510km7.3L/100km禽海亦
-
荣威360 2017款 1.5L 自动豪华版中山320km7L/100km养映真
-
停售车型(共23款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
荣威360 2017款 1.5L 手动豪华版保定570km6.8L/100km承念真
-
荣威360 2017款 1.5L 手动智屏版福州420km6.8L/100km桥幼枫
-
荣威360 2017款 20T 双离合旗舰版天津350km7L/100km钊元芹
-
荣威360 2017款 1.5L 自动智屏版南京300km6.5L/100km星晶滢
-
荣威360 2017款 1.5L 自动精英版大连730km6.5L/100km霍骊美
-
荣威360 2015款 1.5L 自动豪华版深圳1600km5.6L/100kmEvan
-
荣威360 2015款 1.5L 自动豪华版上海2676km7.2L/100kmcy011839
-
荣威360 2016款 1.5L 自动智屏版宁波1450km6.2L/100kmdasuixin
-
停售车型(共23款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
荣威360 2016款 1.5L 自动智屏版宁波830km6.2L/100km受伤的孩子
-
荣威360 2016款 1.5L 自动智屏版洛阳550km6.1L/100km1921-中子
-
荣威360 2016款 1.5L 自动智屏版天津750km6.5L/100kmzouyanxiao
-
荣威360 2016款 1.5L 自动智屏版焦作2100km6.8L/100km98gfff
-
荣威360 2016款 1.5L 自动智屏版天津1700km6.2L/100km益鑫
-
荣威360 2016款 1.5L 自动智屏版成都850km6.8L/100kmwertyhvfcd
-
荣威360 2016款 1.5L 自动智屏版宁波1300km6.5L/100km沙漠风暴
-
荣威360 2016款 1.5L 自动智屏版上海630km6.8L/100kmgxxcvbnm
-
停售车型(共23款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
荣威360 2016款 1.5L 自动智屏版上海665km8L/100kmzhongjinqm
-
荣威360 2016款 1.5L 自动智屏版宁波1720km6.9L/100kmliudehua123
-
荣威360 2016款 1.5L 自动智屏版上海630km6.8L/100kmwanghan88888
-
荣威360 2016款 1.5L 自动智屏版宁波230km6.5L/100kmyujnbvcdswe45
-
荣威360 2016款 1.5L 自动智屏版成都520km6.7L/100kmfhgfyfuyyf
-
荣威360 2016款 1.5L 自动智屏版成都230km7.1L/100kmlf2006
-
荣威360 2016款 1.5L 自动智屏版曲靖2871km7.6L/100kmyoyomm12345
-
荣威360 2016款 1.5L 自动智屏版衡阳580km8.1L/100kmwram
-
停售车型(共23款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
荣威360 2016款 1.5L 自动智屏版成都220km7.2L/100kmA5金标
-
荣威360 2016款 1.5L 自动智屏版成都650km7.2L/100kmzjjhfly
-
荣威360 2016款 1.5L 自动智屏版郑州860km6.9L/100km最爱汽车
-
荣威360 2016款 1.5L 自动智屏版惠州1350km8L/100km我也要买车
-
荣威360 2016款 1.5L 自动智屏版青岛50km6.5L/100km新怡新怡520
-
荣威360 2016款 1.5L 自动智屏版武汉124km6.2L/100km酷车自在
-
荣威360 2016款 1.5L 自动智屏版周口1239km6.3L/100km烟笼寒水月笼沙
-
荣威360 2016款 1.5L 自动智屏版上海330km7.6L/100km回头便知825
-
停售车型(共23款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
荣威360 2016款 1.5L 自动智屏版六安1100km7.3L/100km怪物客
-
荣威360 2016款 1.5L 自动智屏版铁岭560km7.2L/100kmwawajl
-
荣威360 2016款 1.5L 自动智屏版重庆1200km8L/100km中兴100
-
荣威360 2016款 1.5L 自动智屏版连云港395km10L/100km我爱我车1102
-
荣威360 2016款 1.5L 自动智屏版成都1255km6.6L/100kmhuangyangai711
-
荣威360 2016款 1.5L 自动智屏版达州5800km5L/100kmdlpltcosmos
-
荣威360 2016款 1.5L 自动智屏版新乡300km7.5L/100km安迪嘉小关
-
荣威360 2016款 1.5L 自动智屏版绍兴1800km8L/100kmfcsye
-
停售车型(共23款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
荣威360 2016款 1.5L 自动智屏版曲靖4419km7.8L/100km刘亚明
-
荣威360 2016款 1.5L 自动智屏版金华3346km6.1L/100kmqq914490463
-
荣威360 2016款 1.5L 自动智屏版衡阳1200km6.8L/100km风流君子
-
荣威360 2016款 1.5L 自动智屏版鞍山1100km7.5L/100km都市放牛郎2
-
荣威360 2016款 1.5L 自动智屏版宜昌450km7.1L/100km龙啸天下
-
荣威360 2016款 1.5L 自动智屏版六盘水300km6L/100kmj8285
-
荣威360 2016款 1.5L 自动智屏版绍兴430km12L/100kmefwfwe
-
荣威360 2016款 1.5L 自动智屏版湛江694km6.2L/100kmmeixuehong