奔腾T77油耗

车主平均油耗:
6.8~13.3L/100km
工信部综合油耗:
6.3~7.1L/100km
排 量:1.2T 1.5T
级 别:紧凑型SUV
变 速 箱:双离合 手动
车身类型:SUV
奔腾T77
在456款紧凑型SUV中,该车综合评分高于50%的车系
-
车型(共25款)变速箱工信部油耗车主平均油耗
-
双离合6.8L/100km8.4L/100km
-
双离合7.1L/100km7.9L/100km
-
双离合6.8L/100km6.9L/100km
-
手动6.3L/100km8.2L/100km
-
双离合7.1L/100km8.5L/100km
-
手动6.3L/100km6.9L/100km
-
双离合6.8L/100km7.4L/100km
-
手动6.3L/100km8.2L/100km
车主点评油耗详情
由60位网友提供
-
车型(共25款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
奔腾T77 2019款 230 TID 自动尊享型米粉版 国Ⅴ上海1966km7L/100km别和他一起睡
-
奔腾T77 2019款 230 TID 自动尊享型米粉版 国Ⅵ郑州340km17.6L/100km风丰是非
-
奔腾T77 2019款 230 TID 自动尊贵型米粉版 国Ⅴ长春500km7L/100kmhowice
-
奔腾T77 2020款 PRO 280 TID 自动豪华型深圳900km18.5L/100km与你999
-
奔腾T77 2020款 PRO 280 TID 自动精英型兰州585km8.5L/100kmvsche1
-
奔腾T77 2020款 PRO 280 TID 自动豪华型泉州280km8L/100km小索061002
-
奔腾T77 2020款 PRO 280 TID 自动尊享型苏州500km9L/100km彬哥好棒
-
奔腾T77 2020款 PRO 280 TID 自动尊贵型中山580km8L/100kmmnmnokokopop
-
车型(共25款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
奔腾T77 2020款 PRO 280 TID 自动精英型北京360km7.3L/100km山鬼1983
-
奔腾T77 2020款 PRO 280 TID 手动豪华型北京500km6.9L/100kmpppppppp
-
奔腾T77 2019款 改款 230 TID 手动豪华型 国V泉州480km7.4L/100kmcyjfish
-
奔腾T77 2019款 230 TID 自动尊贵型米粉版 国Ⅵ北京740km7.4L/100kmJS杀手
-
奔腾T77 2019款 改款 230 TID 自动豪华型 国VI玉林380km8L/100km英特尔
-
奔腾T77 2019款 改款 230 TID 手动豪华型 国VI广州460km8.3L/100kmghost
-
奔腾T77 2019款 改款 230 TID 自动豪华型 国VI深圳800km7.3L/100kmhongxing168
-
奔腾T77 2019款 230 TID 自动豪华型 国Ⅵ武汉1200km10L/100km子非鱼
-
车型(共25款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
奔腾T77 2019款 改款 230 TID 手动豪华型 国VI牡丹江500km8L/100km股市小滑头
-
奔腾T77 2019款 230 TID 自动尊贵型米粉版 国Ⅵ常州380km8.3L/100kme7788
-
奔腾T77 2019款 230 TID 自动尊享型米粉版 国Ⅵ南通320km7L/100km80651608
-
奔腾T77 2019款 改款 230 TID 自动豪华型 国V庆阳4600km7.8L/100kmmb48911176
-
奔腾T77 2019款 改款 230 TID 手动豪华型 国V厦门9200km6.3L/100km不甜的糖糖糖糖糖
-
奔腾T77 2019款 改款 230 TID 自动豪华型 国V东莞8900km6.8L/100km有的人说不清哪里好
-
奔腾T77 2019款 230 TID 自动尊贵型米粉版 国Ⅵ南阳9000km6.4L/100kmlvlin9541
-
奔腾T77 2019款 230 TID 自动尊享型米粉版 国Ⅵ安阳5600km6.8L/100kmyouxiaer
-
车型(共25款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
奔腾T77 2019款 改款 230 TID 自动豪华型 国VI娄底9400km6.8L/100kmIauhsEhc
-
奔腾T77 2019款 改款 230 TID 手动豪华型 国VI杭州5000km6.3L/100kmreappear
-
奔腾T77 2020款 PRO 280 TID 自动尊享型杭州350km8L/100km大辉138681682
-
奔腾T77 2019款 230 TID 自动豪华型 国Ⅴ济南750km9.1L/100kmmb48742610
-
奔腾T77 2019款 230 TID 自动尊享型米粉版 国Ⅴ北京800km9.5L/100km1234567001234560000
-
奔腾T77 2019款 230 TID 自动尊贵型米粉版 国Ⅴ福州560km7.4L/100kmtxtexerer
-
奔腾T77 2019款 230 TID 自动尊享型米粉版 国Ⅴ大庆5300km6.8L/100kmhongdou12
-
奔腾T77 2019款 230 TID 自动尊贵型米粉版 国Ⅴ武汉8800km6.4L/100kmHeNianXu
-
车型(共25款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
奔腾T77 2019款 230 TID 自动尊享型米粉版 国Ⅴ吉林8200km6.8L/100kmsusie888
-
奔腾T77 2019款 230 TID 自动尊贵型米粉版 国Ⅴ包头9500km6.4L/100kmbachelor66
-
奔腾T77 2019款 230 TID 自动豪华型 国Ⅵ洛阳1265km6.9L/100kmmb47464284
-
奔腾T77 2019款 230 TID 自动尊贵型 国Ⅴ北京500km7.2L/100kmhuxu
-
奔腾T77 2019款 230 TID 自动尊享型 国Ⅵ西安460km9L/100kmleslie0198
-
奔腾T77 2019款 230 TID 自动尊享型 国Ⅵ惠州730km7.1L/100kmh天使来自哪里
-
奔腾T77 2019款 230 TID 自动尊贵型 国Ⅴ中山590km11L/100kmzhunxinlangzhu
-
奔腾T77 2019款 230 TID 自动尊贵型 国Ⅵ长春310km10L/100kmzhm345595855
-
车型(共25款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
奔腾T77 2019款 230 TID 自动豪华型 国Ⅴ郑州420km9L/100km2303
-
奔腾T77 2019款 230 TID 手动舒适型 国Ⅵ上海630km10L/100kmlianting8
-
奔腾T77 2019款 230 TID 手动豪华型 国Ⅴ上海380km8L/100kmwenyuncu
-
奔腾T77 2019款 230 TID 自动舒适型 国Ⅴ天津450km11.2L/100km辽宁兴锐
-
奔腾T77 2019款 230 TID 自动尊享型 国Ⅵ广州520km9L/100km2579ki
-
奔腾T77 2019款 230 TID 自动舒适型 国Ⅵ广州580km7L/100kmwoshijiemin
-
奔腾T77 2019款 230 TID 手动舒适型 国Ⅵ遵义5800km6.3L/100kmcherryqi
-
奔腾T77 2019款 230 TID 自动豪华型 国Ⅵ南京9100km6.8L/100km155721649
-
车型(共25款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
奔腾T77 2019款 230 TID 自动舒适型 国Ⅵ盘锦8400km6.8L/100kmsuper205ls
-
奔腾T77 2019款 230 TID 自动尊享型 国Ⅴ呼和浩特5800km6.4L/100kmsybilayu
-
奔腾T77 2019款 230 TID 手动豪华型 国Ⅵ中山800km10.9L/100kmmiaomiaoxilin
-
奔腾T77 2019款 230 TID 自动尊贵型 国Ⅴ中山1000km9.9L/100km天堂鸟2010
-
奔腾T77 2019款 230 TID 自动豪华型 国Ⅵ太原1000km10.5L/100km握草淡淡搞
-
奔腾T77 2019款 230 TID 手动舒适型 国Ⅴ深圳350km10L/100kmxqzhen
-
奔腾T77 2019款 230 TID 手动豪华型 国Ⅴ广州8700km6.3L/100km小99TAobao
-
奔腾T77 2019款 230 TID 手动舒适型 国Ⅴ南宁5400km6.3L/100km说过的话像没说过一样
-
车型(共25款)地区行驶里程综合油耗网友昵称
-
奔腾T77 2019款 230 TID 手动豪华型 国Ⅵ巴中7300km6.3L/100km189699216
-
奔腾T77 2019款 230 TID 自动豪华型 国Ⅴ汕头7900km6.8L/100kmCafeShute
-
奔腾T77 2019款 230 TID 自动尊享型 国Ⅴ茂名350km9L/100km焦作M80
-
奔腾T77 2019款 230 TID 自动舒适型 国Ⅴ荆门8200km6.8L/100kmcosmo2399