排量 | 2016款车型 | 官方价 | 详情 |
---|---|---|---|
2.0L | 传祺GS5 Super 2016款 2.0L 手动两驱舒适版 | 11.68万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
传祺GS5 Super 2016款 2.0L 自动两驱超享版 | 12.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
传祺GS5 Super 2016款 2.0L 自动两驱周年纪念版 | 13.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
1.8T | 传祺GS5 Super 2016款 1.8T 自动两驱超享版 | 14.38万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
传祺GS5 Super 2016款 1.8T 自动两驱周年纪念版 | 15.38万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
传祺GS5 Super 2016款 1.8T 自动两驱豪华智慧版 | 16.38万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
传祺GS5 Super 2016款 1.8T 自动两驱尊享版 | 17.68万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
传祺GS5 Super 2016款 1.8T 自动四驱周年纪念版 | 15.68万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
传祺GS5 Super 2016款 1.8T 自动四驱豪华导航版 | 16.68万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
传祺GS5 Super 2016款 1.8T 自动四驱至尊版 | 19.68万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
传祺GS5 Super 2016款 1.8T 自动两驱至尊版 | 21.88万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
车主:yys470999758
车型:传祺GS5 Super 2015款 2.0L 自动两驱豪华导航版
评分:3.50分 裸车价:12.7万
避震悬挂:个人自驾出行需要经常“翻山越岭”,这部车的悬挂系统给到我很大的信心,让我无忧地去跑不同材质的路面... 详情>>