排量 | 2017款车型 | 官方价 | 详情 |
---|---|---|---|
1.5T | 本田CR-V 2017款 240TURBO 手动 两驱经典版 | 16.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
本田CR-V 2017款 240TURBO 自动 两驱舒适版 | 17.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
本田CR-V 2017款 240TURBO 自动 两驱都市版 | 19.28万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
本田CR-V 2017款 240TURBO 自动 两驱风尚版 | 20.38万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
本田CR-V 2017款 240TURBO 自动 四驱豪华版 | 21.38万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
本田CR-V 2017款 240TURBO 自动 四驱尊贵版 | 23.18万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
本田CR-V 2017款 240TURBO 自动 四驱尊耀版 | 24.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
2.0L | 本田CR-V锐·混动 2017款 混动 2.0L 净速版 | 21.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
本田CR-V锐·混动 2017款 混动 2.0L 净驰版 | 23.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
本田CR-V锐·混动 2017款 混动 2.0L 净致版 | 25.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
车主:京铁青年
车型:本田CR-V 2021款 240TURBO CVT四驱尊耀版
评分:3.13分 裸车价:24.98万
这一款车的车身外观设计还是比较大气的,车身的线条感设计很是流畅,尤其是车尾灯的设计有着很高的辨识度。而且这款车的空间感呈... 详情>>
车主:海山增辉
车型:本田CR-V 2021款 锐·混动 2.0L 两驱净·黑爵士版
评分:4.50分 裸车价:23万
非常适合作为家庭用车,换句话说,这是一款不适合越野的都市面包车。... 详情>>
车主:mjalnla
车型:本田CR-V 2021款 240TURBO CVT两驱都市版
评分:4.63分 裸车价:21.53万
省心省力,好养活!配置差不多。最主要的就是省油!耐开!性价比超高!空间同级别比较较大... 详情>>