思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
比亚迪销量详情
项目 2024-3 2024-2 2024-1 2023-12 2023-11 2023-10 1-3月 2023年累计
比亚迪 245381 111114 191122 281607 250189 246511 547617 302654
比亚迪 245381 111114 191122 281607 250189 246511 547617 2571109
比亚迪e6 558 1333 361 51 74 122 2252 729
秦新能源 1010 923 830 2975 2088 2001 2763 30182
唐新能源 12603 3987 8892 12807 10608 11752 25482 140861
宋MAX新能源 - 61 156 41 - - 217 3720
比亚迪e2 1811 699 1157 1845 1290 1140 3667 18970
宋Pro新能源 27446 9386 19952 27812 20317 21350 56784 209690
比亚迪e3 157 - 459 34 4 132 616 1348
20376 5970 11248 19832 20815 20663 37594 227746
宋PLUS新能源 35176 12693 32267 44370 34904 34799 80136 390213
比亚迪D1 135 60 114 55 14 154 309 806
秦PLUS 50394 27851 29244 41142 38054 37902 107489 434213
元Pro 964 1083 1095 1718 1242 1330 3142 11394
海豚 12672 9213 16386 26814 26580 24735 38271 299708
护卫舰07 1120 705 1847 2629 3088 4247 3672 66262
元PLUS 21951 8210 16831 30799 30751 30615 46992 309835
驱逐舰05 18803 6953 6400 8302 6706 7966 32156 18885
海豹 841 678 3183 3979 3049 1690 4702 62079
海鸥 27866 14403 28050 41012 40594 37836 70319 239270
海豹DM-i 4777 1641 5276 10402 10011 8077 11694 32380
宋L 5204 5265 7374 4988 - - 17843 4988
元UP 1517 - - - - - 1517 -
占中国在售品牌份额 14.74% 10.27% 9.50% 12.05% 12.17% 12.28% 11.51% 11.47%
在所有品牌中排名 1 2 2 1 1 1 1 1

本站销量仅供参考,购车请以实际为准