思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
荣威销量详情
项目 2024-4 2024-3 2024-2 2024-1 2023-12 2023-11 1-4月 2023年累计
荣威 11079 10099 7761 17093 18788 12038 46032 157200
上汽集团 11079 10099 7761 17093 18788 12038 46032 157200
荣威RX5 802 1402 1012 1564 2919 2312 4780 37592
荣威RX5新能源 393 190 274 258 495 562 1115 5085
荣威RX3 - - - - 12 11 - 758
荣威Ei5 819 577 102 110 751 326 1608 7361
荣威RX8 - 2 - - - - 2 1329
荣威i5 3133 2494 4682 8473 6464 3675 18782 53925
科莱威CLEVER 312 182 113 160 612 1613 767 20834
荣威iMAX8 245 752 149 250 243 300 1396 5029
荣威i6 MAX - - - - 2 2 - 551
荣威i6 MAX新能源 1312 1401 173 192 1532 1321 3078 12775
荣威iMAX8 EV 265 248 28 64 280 177 605 3280
荣威RX9 11 73 11 21 471 136 116 1901
荣威D7 3690 2665 1216 6001 5007 1603 13572 6610
荣威D5X DMH 97 113 1 - - - 211 -
占中国在售品牌份额 0.74% 0.61% 0.72% 0.85% 0.80% 0.59% 0.73% 0.73%
在所有品牌中排名 30 36 30 28 28 39 30 29

本站销量仅供参考,购车请以实际为准