思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
雷诺销量详情
项目 2020-4 2020-3 2020-2 2020-1 2019-12 2019-11 1-4月 2019年累计
雷诺 710 62 24 586 3422 2048 1382 18281
东风雷诺 710 62 24 586 3422 2048 1382 18281
科雷嘉 123 9 - 49 1104 74 181 5984
科雷傲 445 12 6 115 796 164 578 8445
雷诺 e诺 - - - 142 1205 1426 142 2889
科雷缤 142 41 18 280 317 384 481 963
占中国在售品牌份额 0.05% 0.01% 0.01% 0.04% 0.16% 0.10% 0.01% 0.09%
在所有品牌中排名 70 89 80 72 53 62 97 69

本站销量仅供参考,购车请以实际为准