思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
奔腾销量详情
项目 2024-3 2024-2 2024-1 2023-12 2023-11 2023-10 1-3月 2023年累计
奔腾 7822 4340 7761 15141 8967 7588 19923 7026
一汽奔腾 7822 4340 7761 15141 8967 7588 19923 85256
奔腾B70 3456 3002 4666 8588 5047 3776 11124 42409
奔腾T77 23 183 6 270 246 641 212 4783
奔腾T99 51 58 70 37 20 63 179 1216
奔腾E01 - 1 - - - - 1 4
奔腾T55 1523 74 666 2921 1555 769 2263 10070
奔腾NAT 2104 247 657 1260 1051 1134 3008 19473
奔腾B70S - 21 27 61 9 27 48 982
奔腾M9 14 16 176 442 30 44 206 839
奔腾T90 651 738 1493 1562 1009 1134 2882 5480
占中国在售品牌份额 0.47% 0.40% 0.39% 0.65% 0.44% 0.38% 0.42% 0.27%
在所有品牌中排名 40 42 45 33 43 45 42 50

本站销量仅供参考,购车请以实际为准