思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
MG名爵销量详情
项目 2024-3 2024-2 2024-1 2023-12 2023-11 2023-10 1-3月 2023年累计
MG名爵 5367 5956 11266 9903 8155 9884 22589 53654
上汽集团 5367 5956 11266 9903 8155 9884 22589 98883
MG7 2191 2139 4351 3391 2885 3535 8681 32523
MG6 61 89 177 404 246 215 327 3452
MG5 2651 3384 5852 4510 3061 4563 11887 46156
名爵ZS - - 5 4 7 4 5 158
名爵6新能源 - - - - - 1 - 87
MG领航新能源 - - - 3 1 - - 138
MG Cyberster 109 33 123 311 127 120 - -
MG ONE 155 167 350 269 313 342 672 5122
MG4 EV 309 177 531 1322 1642 1224 1017 11186
占中国在售品牌份额 0.32% 0.55% 0.56% 0.42% 0.40% 0.49% 0.47% 0.48%
在所有品牌中排名 47 38 36 48 45 43 39 37

本站销量仅供参考,购车请以实际为准