| 排量 | 2011款车型 | 官方价 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 3.7L | 讴歌MDX 2011款 3.7L 标准尊享运动版 | 90万 (停售) | 图片 参数配置 |
| 讴歌MDX 2011款 3.7L 舒适尊享运动版 | 94万 (停售) | 图片 参数配置 | |
| 排量 | 2010款车型 | 官方价 | 详情 |
| 3.7L | 讴歌MDX 2010款 3.7L 标准版 | 81万 (停售) | 图片 参数配置 |
| 讴歌MDX 2010款 3.7L 舒适版 | 85万 (停售) | 图片 参数配置 | |
| 讴歌MDX 2010款 3.7L 舒适豪华运动版 | 87万 (停售) | 图片 参数配置 | |
| 讴歌MDX 2010款 3.7L 标准豪华运动版 | 91万 (停售) | 图片 参数配置 |
车主:2009想买车了
车型:讴歌MDX 2017款 HYBRID 3.0L 畅驭版
评分:4.25分 裸车价:69.8万
车身腰线流畅,轮毂给力,屁股造型好评啊,加了个尾翼顿时帅气了。... 详情>>