思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
大众销量详情
项目 2024-3 2024-2 2024-1 2023-12 2023-11 2023-10 1-3月 2023年累计
大众 158968 114213 209476 261258 207423 198211 482657 2228635
一汽-大众 76260 53007 98000 123461 97005 91204 227267 1050017
速腾 16446 14209 27826 34920 29680 26043 58481 285051
迈腾 12252 10217 16593 27826 18390 18911 39062 189370
宝来 7732 7221 11695 13010 11342 11102 26648 145905
高尔夫 5356 3245 3468 6766 4302 4658 12069 55734
大众CC 2500 2287 4479 4503 3347 3295 9266 33406
T-ROC探歌 3780 3064 7488 5449 6804 4684 14332 60215
探岳 14699 6627 10798 14421 10276 9770 32124 125977
迈腾GTE 742 502 784 1064 1065 1016 2028 13704
探岳GTE 2268 42 116 192 198 205 2426 4359
揽境 1638 1119 2884 2994 1971 2167 5641 31185
探岳X 455 438 898 818 826 754 1791 8903
探影 1773 295 551 540 704 397 2619 15947
ID.4 CROZZ 3333 1299 3622 5600 3872 4292 8254 37557
ID.6 CROZZ 264 184 434 575 588 799 882 11059
揽巡 2362 1735 4095 4566 3091 3111 8192 30879
ID.7 VIZZION 660 523 2269 217 549 - 3452 766
上汽大众 82708 61206 111476 137797 110418 107007 255390 1178618
大众Polo 1887 1636 2110 2918 3453 3460 5633 38103
帕萨特 19446 11641 22313 24559 18910 17007 53400 190974
桑塔纳 - - - 1 1 - - 31070
途安 109 84 113 33 33 93 306 931
朗逸 21216 14400 32419 38760 29009 31454 68035 345879
凌渡 5601 6963 7486 8653 7775 8466 20050 101553
辉昂 - 2 - 422 221 167 2 3496
途昂 5353 2496 5226 5797 4138 4246 13075 48735
途观L 10806 10214 16264 20589 16617 16022 37284 161450
途观L新能源 180 120 376 459 393 244 676 4864
途岳 6419 7366 11060 13640 11253 8050 24845 99628
帕萨特新能源 520 230 574 1001 1110 851 1324 11655
途铠 1632 366 2265 2861 338 491 4263 16042
威然 1236 685 1767 2373 1567 1092 3688 18101
大众ID.3 6200 3803 7606 13201 12040 11812 17609 75731
途岳新能源 - - - - - 1 - 1
ID.4 X 1933 1100 1625 1950 2747 2917 4658 24162
ID.6 X 170 100 272 580 813 634 542 6243
占中国在售品牌份额 9.55% 10.55% 10.41% 11.18% 10.09% 9.87% 10.14% 10.39%
在所有品牌中排名 2 1 1 2 2 2 2 2

本站销量仅供参考,购车请以实际为准