排量 | 2020款车型 | 官方价 | 详情 |
---|---|---|---|
2.0T | 奥迪Q5L 2020款 40 TFSI 荣享进取型 | 38.78万 获取底价 | 点评 图片 参数配置 |
奥迪Q5L 2020款 40 TFSI 荣享时尚型 | 41.58万 获取底价 | 点评 图片 参数配置 | |
奥迪Q5L 2020款 45 TFSI 尊享时尚型 | 44.52万 获取底价 | 点评 图片 参数配置 | |
奥迪Q5L 2020款 45 TFSI 尊享风雅型 | 47.5万 获取底价 | 点评 图片 参数配置 | |
奥迪Q5L 2020款 45 TFSI 尊享运动型 | 47.09万 获取底价 | 点评 图片 参数配置 | |
奥迪Q5L 2020款 45 TFSI 尊享豪华运动型 | 49.8万 获取底价 | 点评 图片 参数配置 | |
排量 | 2018款车型 | 官方价 | 详情 |
2.0T | 奥迪Q5L 2018款 40 TFSI 荣享进取型 国Ⅴ | 38.28万 (停售) | 点评 图片 参数配置 |
奥迪Q5L 2018款 40 TFSI 荣享进取型 国Ⅵ | 38.28万 (停售) | 点评 图片 参数配置 | |
奥迪Q5L 2018款 40 TFSI 荣享时尚型 国Ⅴ | 41.38万 (停售) | 点评 图片 参数配置 | |
奥迪Q5L 2018款 40 TFSI 荣享时尚型 国Ⅵ | 41.38万 (停售) | 点评 图片 参数配置 | |
奥迪Q5L 2018款 45 TFSI 尊享时尚型 国Ⅴ | 44.52万 (停售) | 点评 图片 参数配置 | |
奥迪Q5L 2018款 45 TFSI 尊享时尚型 国Ⅵ | 44.52万 (停售) | 点评 图片 参数配置 | |
奥迪Q5L 2018款 45 TFSI 尊享风雅型 国Ⅴ | 47.5万 (停售) | 点评 图片 参数配置 | |
奥迪Q5L 2018款 45 TFSI 尊享风雅型 国Ⅵ | 47.5万 (停售) | 点评 图片 参数配置 | |
奥迪Q5L 2018款 45 TFSI 尊享运动型 国Ⅴ | 47.09万 (停售) | 点评 图片 参数配置 | |
奥迪Q5L 2018款 45 TFSI 尊享运动型 国Ⅵ | 47.09万 (停售) | 点评 图片 参数配置 | |
奥迪Q5L 2018款 45 TFSI 尊享豪华运动型 国Ⅴ | 49.8万 (停售) | 点评 图片 参数配置 | |
奥迪Q5L 2018款 45 TFSI 尊享豪华运动型 国Ⅵ | 49.8万 (停售) | 点评 图片 参数配置 |
车主:qz50306562
评分:3.88分 裸车价:33.4万
最主要的还是喜欢他的外观。不喜欢黑色的,所以选择了季风灰。买的45时尚型,动力还是相当的给力的。裸车价格33.4万,全款... 详情>>