思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
领克销量详情
项目 2024-3 2024-2 2024-1 2023-12 2023-11 2023-10 1-3月 2023年累计
领克 17589 11592 27375 24169 28621 23218 56556 205630
领克 17589 11592 27375 24169 28621 23218 56556 205630
领克01 808 - 926 991 1948 50 1734 14887
领克03 5336 3981 8450 6200 8509 7363 17767 69253
领克01新能源 - - 2 - 42 - 2 1268
领克05 - - - - 218 - - 3244
领克05新能源 - - - 2 2 - - 628
领克06 4646 2971 6034 3362 3694 5505 13651 60734
领克06新能源 445 503 1467 2700 3543 1044 2415 9492
领克09 368 35 134 145 383 324 537 4077
领克09新能源 664 683 1546 714 263 894 2893 9918
领克08 5322 3419 8816 10055 10019 8038 17557 32129
占中国在售品牌份额 1.06% 1.07% 1.36% 1.03% 1.39% 1.16% 1.19% 0.96%
在所有品牌中排名 22 24 21 23 20 22 23 22

本站销量仅供参考,购车请以实际为准