奥迪A4L销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2024-11 | 2024-10 | 2024-9 | 2024-8 | 2024-7 | 2024-6 | 1-11月 | 2023年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥迪A4L | 8823 | 8061 | 9562 | 8444 | 8876 | 10744 | 63790 | 134769 |
占一汽奥迪份额 | 17.65% | 17.90% | 19.43% | 19.02% | 21.02% | 21.87% | 20.14% | 21.24% |
占轿车车型中的份额 | 0.81% | 0.79% | 1.01% | 0.98% | 1.14% | 1.37% | 1.22% | 1.33% |
在轿车车型中的排名 | 39 | 36 | 34 | 34 | 30 | 22 | 28 | 26 |
占中型车车型中的份额 | 2.90% | 2.72% | 3.22% | 3.08% | 3.55% | 4.54% | 4.35% | 5.07% |
在中型车车型中的排名 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准