
宝骏510(停售)销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2024-2 | 2024-1 | 2023-12 | 2023-11 | 2023-10 | 2023-9 | 2023-8 | 2023-7 | 2023-6 | 2023-5 | 2023-4 | 2023-3 | 1-2月 | 2023年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝骏510 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | 48 | 1 | 315 |
占上汽通用五菱份额 | 0.09% | - | - | - | 0.02% | 0.05% | 0.07% | 0.10% | 0.30% | 1.25% | 4.16% | 5.02% | 0.01% | 0.90% |
占SUV车型中的份额 | 0.00% | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
在SUV车型中的排名 | 356 | - | - | - | 367 | 370 | 352 | 349 | 340 | 327 | 320 | 320 | 445 | 409 |
占小型SUV车型中的份额 | 0.00% | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.08% | 0.00% | 0.04% |
在小型SUV车型中的排名 | 34 | - | - | - | 44 | 45 | 46 | 47 | 41 | 39 | 38 | 40 | 54 | 47 |
热门车系销量
本站销量仅供参考,购车请以实际为准