
轩逸销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2023-2 | 2023-1 | 2022-12 | 2022-11 | 2022-10 | 2022-9 | 1-2月 | 2022年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轩逸 | 26102 | 23507 | 31971 | 22167 | 40504 | 35926 | 49609 | 89062 |
占东风日产份额 | 52.67% | 58.41% | 54.67% | 55.66% | 54.15% | 51.67% | 55.25% | 48.06% |
占轿车车型中的份额 | 3.95% | 3.84% | 3.00% | 2.75% | 4.37% | 3.65% | 3.89% | 5.18% |
在轿车车型中的排名 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
占紧凑型车车型中的份额 | 7.78% | 7.47% | 5.90% | 5.53% | 8.44% | 7.39% | 7.63% | 9.90% |
在紧凑型车车型中的排名 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准