
轩逸销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 2020-8 | 2020-7 | 1-12月 | 2019年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轩逸 | 62339 | 54470 | 56201 | 57525 | 55684 | 44236 | 538680 | 462598 |
占东风日产份额 | 48.73% | 44.28% | 47.85% | 48.94% | 54.59% | 47.14% | 48.14% | 39.91% |
占轿车车型中的份额 | 6.00% | 5.20% | 5.94% | 5.93% | 6.68% | 5.72% | 5.81% | 4.49% |
在轿车车型中的排名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
占紧凑型车车型中的份额 | 10.50% | 8.92% | 10.00% | 10.05% | 11.21% | 9.71% | 9.66% | 6.95% |
在紧凑型车车型中的排名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准