
上汽大通MAXUS G10销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2023-4 | 2023-3 | 2023-2 | 2023-1 | 2022-12 | 2022-11 | 1-4月 | 2022年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上汽大通MAXUS G10 | 1209 | 1042 | 436 | 277 | 963 | 605 | 2964 | 2573 |
占上汽大通份额 | 47.65% | 41.53% | 23.86% | 31.73% | 27.75% | 20.40% | 38.26% | 48.45% |
占MPV车型中的份额 | 0.15% | 0.13% | 0.06% | 0.04% | 0.09% | 0.08% | 0.10% | 0.23% |
在MPV车型中的排名 | 140 | 149 | 207 | 224 | 185 | 191 | 175 | 103 |
占MPV车型中的份额 | 1.41% | 1.18% | 0.63% | 0.56% | 1.16% | 0.95% | 1.02% | 3.24% |
在MPV车型中的排名 | 20 | 22 | 28 | 30 | 25 | 27 | 25 | 10 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准