
探险者销量详情
查看最新销量>>
项目 | 2025-6 | 2025-5 | 2025-4 | 2025-3 | 2025-2 | 2025-1 | 1-6月 | 2024年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
探险者 | 1363 | 1198 | 1099 | 1062 | 776 | 1146 | 1146 | 6000 |
占长安福特份额 | 16.03% | 14.30% | 13.73% | 12.60% | 12.21% | 11.30% | 11.30% | 15.49% |
占SUV车型中的份额 | 0.13% | 0.12% | 0.12% | 0.11% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.18% |
在SUV车型中的排名 | 169 | 171 | 170 | 163 | 157 | 147 | 147 | 125 |
占中大型SUV车型中的份额 | 1.26% | 1.13% | 1.07% | 1.04% | 0.99% | 1.11% | 1.11% | 1.77% |
在中大型SUV车型中的排名 | 24 | 21 | 23 | 21 | 21 | 20 | 20 | 14 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准