思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 电动车销量排行榜
国产紧凑型车2月电动车销量排行榜 本榜单不包含进口车数据
2023年2月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 2月销量 本年
累计销量
相关链接
1 秦PLUS 9.98-17.88万 比亚迪 27434 39024
2 轩逸 9.98-17.49万 日产 26102 49609
3 AION S 13.98-19.16万 埃安 16827 21918
4 雷凌 11.18-15.28万 丰田 13197 22816
5 卡罗拉 10.98-15.98万 丰田 12777 25221
6 思域 12.99-18.79万 本田 10536 17181
7 新帝豪 6.99-12.98万 吉利汽车 10315 20415
8 驱逐舰05 12.18-15.78万 比亚迪 4760 9616
9 领克03 13.78-25.68万 领克 4600 8587
10 型格 12.99-18.69万 本田 3623 8268
11 秦新能源 12.99-17.48万 比亚迪 3106 5701
12 微蓝6 16.16-19.69万 别克 2923 3354
13 影豹 9.83-14.80万 广汽传祺 2342 5235
14 北京EU5 12.99-17.19万 北京汽车 2254 3979
15 几何A 12.68-20.78万 几何汽车 2248 3811
16 启辰D60EV 13.98-15.80万 东风日产 启辰 2039 3445
17 帝豪新能源 14.68-16.18万 吉利汽车 2032 4076
18 小鹏P5 15.69-20.29万 小鹏 1890 3279
19 荣威i6 MAX新能源 13.68-18.88万 荣威 1117 1673
20 逸动新能源 14.99-15.99万 长安汽车 1100 2282
21 MG MULAN 12.98-18.68万 MG名爵 1086 2184
22 大众ID.3 16.29-19.19万 大众 1062 2676
23 凌派 10.98-16.98万 本田 1037 2748
24 享域 10.98-16.99万 本田 1008 2084
25 骏行 15.98万 国金汽车 1000 2500
26 东风风神E70 14.28-15.38万 东风风神 956 2279
27 长安UNI-V 智电iDD 14.49-15.99万 长安汽车 789 789
28 几何G6 14.98-18.98万 几何汽车 697 753
29 荣威Ei5 15.28-16.68万 荣威 681 768
30 畅巡 18.29-19.79万 雪佛兰 498 555
31 思皓爱跑 14.69-19.99万 思皓 376 433
32 e爱丽舍 12.98-13.98万 东风富康 163 285
33 枫叶60s 8.98-14.98万 睿蓝汽车 156 785
34 羿 13.98-19.98万 江铃集团新能源 152 933
35 欧拉芭蕾猫 19.30-22.30万 欧拉 128 190
36 卡罗拉双擎E+ 20.78-23.08万 丰田 123 269
37 风行S50EV 13.19-18.09万 东风风行 102 673
38 广汽丰田iA5 15.98-19.28万 广汽集团 93 101
39 富康ES600 15.38-16.38万 东风富康 47 151
40 名爵6新能源 14.28-19.98万 MG名爵 42 62
41 飞凡ER6 15.98-18.48万 飞凡汽车 17 120
42 绎乐 16.78-18.98万 广汽集团 13 23
43 雷凌双擎E+ 20.38-21.88万 丰田 3 8
44 起亚K3新能源 20.98-25.98万 起亚 1 2
最近看过的车 清空 | 关闭
热度指数是本站对车系的关注度和互动度多方面综合计算出来的数值 ,仅供参考。