思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 电动车销量排行榜
国产紧凑型车3月电动车销量排行榜 本榜单不包含进口车数据
2025年3月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 3月销量 本年
累计销量
相关链接
1 秦PLUS 7.98-17.98万 比亚迪 27387 70100
2 轩逸 10.86-17.49万 日产 20784 58821
3 小鹏MONA M03 11.98-15.58万 小鹏 16593 47130
4 新帝豪 6.29-14.98万 吉利汽车 11202 36248
5 驱逐舰05 7.98-12.88万 比亚迪 8135 27427
6 银河L6 7.98-15.98万 吉利银河 8027 19229
7 AION S 11.88-16.99万 埃安 7532 15921
8 卡罗拉 11.68-15.58万 丰田 7417 23966
9 AION RT 11.98-16.58万 埃安 5925 12647
10 领克03 12.78-42.03万 领克 5800 19602
11 大众ID.3 12.99-14.79万 大众 5601 11322
12 雷凌 11.38-14.88万 丰田 3851 10990
13 思域 12.99-18.79万 本田 3125 14766
14 曹操60 11.98-16.98万 曹操汽车 2859 4736
15 海豹05DM-i 7.98-10.38万 比亚迪 2590 3360
16 长安启源A05 7.89-13.69万 长安启源 2300 5465
17 风云A8 10.99-14.99万 奇瑞 1940 4962
18 型格 12.99-18.69万 本田 1818 8385
19 枫叶60s 8.98-16.38万 睿蓝汽车 1665 4058
20 比亚迪e2 8.98-14.78万 比亚迪 1269 2623
21 北京EU5 12.99-17.19万 北京汽车 1104 5643
22 秦新能源 16.88万 比亚迪 1037 2417
23 影豹 11.80-15.80万 广汽传祺 673 2837
24 微蓝6 11.28-16.89万 别克 637 2062
25 荣威i6 MAX新能源 15.28-25.98万 荣威 482 1275
26 长安UNI-V 智电iDD 11.49-12.69万 长安 412 1213
27 e爱丽舍 12.98-13.98万 东风富康 409 677
28 吉利几何A 14.38-20.78万 吉利几何 314 1626
29 羿 11.88-19.98万 江铃集团新能源 254 541
30 东风风神E70 14.28-15.38万 东风风神 252 717
31 启辰D60EV 13.98-15.80万 启辰 236 761
32 爱跑 15.29-18.99万 江淮钇为 198 359
33 比亚迪e3 15.48-15.58万 比亚迪 181 287
34 凌尚 13.98-16.98万 丰田 165 584
35 风行S50EV 15.29-16.99万 东风风行 113 533
36 逸动新能源 8.49-14.99万 长安 105 2778
37 荣威Ei5 15.28-16.68万 荣威 97 520
38 星瑞L 12.67-14.67万 吉利汽车 68 228
39 轩度新能源 14.99万 凯翼 57 124
40 欧拉芭蕾猫 14.98-17.98万 欧拉 46 120
41 凌派 11.98-16.98万 本田 21 906
42 富康ES600 15.38-16.38万 东风富康 10 231
43 MG4 EV 13.98-18.68万 MG名爵 8 44
44 亚洲狮 14.18-17.98万 丰田 7 945
45 畅巡 18.29-19.79万 雪佛兰 6 26
46 吉利几何G6 11.98-18.58万 吉利几何 3 6
最近看过的车 清空 | 关闭
热度指数是本站对车系的关注度和互动度多方面综合计算出来的数值 ,仅供参考。