思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 电动车销量排行榜
国产SUV3月电动车销量排行榜 本榜单不包含进口车数据
2025年3月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 3月销量 本年
累计销量
相关链接
1 Model Y 26.35-31.35万 特斯拉 48189 81889
2 宋PLUS新能源 13.58-18.08万 比亚迪 26092 65603
3 宋Pro新能源 10.28-14.28万 比亚迪 20847 51542
4 元PLUS 11.58-14.78万 比亚迪 20179 39839
5 卡罗拉锐放 12.98-18.48万 丰田 18417 37566
6 RAV4荣放 16.98-26.38万 丰田 18350 43536
7 理想L6 24.98-27.98万 理想汽车 17197 44347
8 元UP 9.68-11.98万 比亚迪 17177 33717
9 锋兰达 12.58-18.48万 丰田 16713 46715
10 本田CR-V 18.59-26.39万 本田 16530 40965
11 银河星舰7 10.38-13.68万 吉利银河 11888 42286
12 宋L DM-i 13.58-17.58万 比亚迪 11387 30631
13 威兰达 17.38-26.48万 丰田 11223 30576
14 皓影 18.59-26.39万 本田 10595 28042
15 银河E5 11.28-14.88万 吉利银河 10077 30973
16 零跑C10 12.88-16.88万 零跑汽车 10052 24464
17 AION Y 10.98-18.98万 埃安 9303 21021
18 理想L7 30.18-35.98万 理想汽车 8707 20983
19 智界R7 24.98-33.98万 鸿蒙智行 8520 28690
20 零跑C11 14.88-20.98万 零跑汽车 7710 20590
21 唐新能源 17.98-26.98万 比亚迪 7351 18235
22 深蓝S05 11.99-14.59万 深蓝汽车 7130 17784
23 问界M7 24.98-32.98万 鸿蒙智行 6512 20159
24 阿维塔07 21.99-28.99万 阿维塔 6047 13420
25 豹5 23.98-32.98万 方程豹 6036 12266
26 深蓝S07 14.99-20.79万 深蓝汽车 5914 17031
27 汉兰达 24.98-32.58万 丰田 5913 15378
28 领克Z20 13.59-15.09万 领克 5696 15202
29 长安UNI-Z 智电iDD 11.79-13.19万 长安 5641 17815
30 哈弗猛龙新能源 16.58-19.28万 哈弗 5565 14159
31 极氪7X 22.99-26.99万 极氪 5478 14734
32 银河L7 11.58-16.97万 吉利银河 5450 17922
33 理想L8 32.18-37.98万 理想汽车 5275 12940
34 风云T9 12.99-19.39万 奇瑞 5146 10678
35 问界M9 46.98-56.98万 鸿蒙智行 5103 22828
36 iCAR V23 9.98-14.98万 iCAR 5002 15255
37 极狐 阿尔法T5 11.98-19.98万 ARCFOX极狐 4934 8031
38 乐道L60 20.69-25.59万 乐道 4820 14781
39 皇冠陆放 28.48-33.28万 丰田 4789 11501
40 理想L9 40.98-43.98万 理想汽车 4579 12191
41 零跑C16 15.58-18.98万 零跑汽车 4451 14666
42 海狮05DM-i 10.28-14.28万 比亚迪 4252 10621
43 北京BJ30 9.99-13.69万 北京 4018 9061
44 魏牌 蓝山 27.38-32.68万 魏牌 3945 11217
45 坦克500新能源 33.50-36.38万 坦克 3927 11671
46 AION V 12.98-18.98万 埃安 3747 8306
47 五菱缤果SUV 7.58-9.88万 五菱 3516 9801
48 五菱星光S 9.98-12.98万 五菱 3421 8160
49 领克08 19.58-25.88万 领克 3365 9888
50 智己LS6 23.99-30.29万 智己汽车 3353 6371
51 零跑B10 9.98-12.98万 零跑汽车 3298 3298
52 海狮07EV 18.98-23.98万 比亚迪 3267 6803
53 蔚来ES6 33.80-39.60万 蔚来 3260 9150
54 东风风神L7新能源 9.49-22.45万 东风风神 3215 9629
55 长安启源Q05 9.69-11.29万 长安启源 3042 6930
56 坦克300新能源 24.98-26.98万 坦克 3039 3039
57 eπ008 17.86-20.36万 东风奕派 2841 6641
58 坦克400新能源 28.58-28.98万 坦克 2627 6738
59 锐界L 22.68-30.98万 福特 2568 7047
60 捷途山海T2 17.99-23.99万 捷途 2550 10211
61 铂智3X 10.98-15.98万 丰田 2490 2490
62 奇骏 17.99-26.29万 日产 2467 9553
63 宋L EV 18.98-24.98万 比亚迪 2425 5432
64 ID.4 CROZZ 14.99-29.39万 大众 2144 3721
65 豹8 37.98-42.38万 方程豹 2015 6946
66 ID.4 X 15.99-21.19万 大众 2000 4020
67 iCAR 03 10.98-16.98万 iCAR 2000 4582
68 红旗HS3 14.58-19.58万 红旗 1993 6810
69 红旗HS3 PHEV 15.98万 红旗 1993 4744
70 岚图FREE 22.89-26.69万 岚图汽车 1969 4548
71 小鹏G6 17.68-19.88万 小鹏 1957 7917
72 普拉多 44.98-55.98万 丰田 1884 4430
73 小鹏G9 24.88-27.88万 小鹏 1818 4118
74 蓝电E5 9.98-12.18万 蓝电 1772 4456
75 宝马iX1 29.99-33.99万 宝马 1752 3757
76 腾势N9 38.98-44.98万 腾势 1708 1708
77 宝马iX3 40.50-44.50万 宝马 1697 4409
78 smart精灵#1 15.49-28.49万 smart 1659 4446
79 蔚来EC6 35.80-41.60万 蔚来 1546 4326
80 风云T8 10.39-15.09万 奇瑞 1513 2164
81 航海家 32.58-46.88万 林肯 1496 3639
82 捷途山海L7 12.98-15.98万 捷途 1386 3504
83 传祺GS8 15.98-24.68万 广汽传祺 1385 4213
84 岚图知音 19.69-23.69万 岚图汽车 1322 4414
85 皓瀚 8.99-13.69万 东风风神 1320 3360
86 传祺向往S7 17.58-22.98万 广汽传祺 1270 1936
87 捷途山海T1 15.48-17.88万 捷途 1266 2963
88 别克E5 16.99-21.19万 别克 1204 3320
89 宝骏云海 10.98-13.38万 宝骏 1154 2653
90 狮铂拓界 17.98-23.78万 起亚 1119 2503
91 问界M5 22.98-27.98万 鸿蒙智行 1064 2843
92 启辰VX6 13.49-19.98万 启辰 1062 2082
93 深蓝G318 17.59-22.99万 深蓝汽车 1046 2295
94 极石01 29.99-35.99万 极石汽车 1028 2136
95 途胜L 15.98-22.58万 现代 973 2528
96 荣威RX5新能源 14.79-16.98万 荣威 918 1528
97 捷途山海L9 16.49-24.29万 捷途 906 1114
98 瑞虎9 C-DM 16.59-17.99万 奇瑞 895 2934
99 宝骏悦也Plus 9.38-10.38万 宝骏 883 1624
100 冒险家 23.58-34.58万 林肯 875 2091
101 海狮05EV 11.78-13.78万 比亚迪 841 841
102 领克900 33.00-43.50万 领克 823 823
103 奥迪Q4 e-tron 28.99-36.71万 奥迪 810 2054
104 昊铂HT 22.99-32.99万 昊铂 793 1876
105 MG ES5 11.69-19.69万 MG名爵 752 1315
106 奥迪Q5 e-tron 29.85-43.25万 奥迪 750 1100
107 极氪X 14.90-19.90万 极氪 727 2866
108 红旗HS7 PHEV 29.08-34.58万 红旗 656 1394
109 皓极 12.99-13.99万 东风风神 650 1541
110 沃尔沃XC60新能源 52.39-60.39万 沃尔沃 627 1819
111 宝骏悦也 8.08-9.08万 宝骏 602 1312
112 凯翼昆仑新能源 10.99-21.98万 凯翼 592 1614
113 马自达CX-50行也 15.98-23.98万 马自达 589 1399
114 威飒 21.68-30.38万 丰田 588 1869
115 坦克700新能源 42.80-70.00万 坦克 584 1712
116 本田HR-V 15.99-22.89万 本田 583 1965
117 smart精灵#3 16.49-28.99万 smart 568 1094
118 起亚EV5 14.98-25.58万 起亚 547 1119
119 蔚来ES8 49.80-59.80万 蔚来 514 1439
120 皓影新能源 22.59-26.99万 本田 510 864
121 悦意03 7.98-12.29万 奔腾 459 459
122 星纪元 ET 17.28-31.98万 星途 398 1408
123 阿维塔11 27.99-42.99万 阿维塔 397 1401
124 瑞虎7 PLUS新能源 12.99-14.99万 奇瑞 394 1194
125 东风本田S7 19.99-24.99万 本田 373 373
126 风云T10 18.99-22.99万 奇瑞 353 905
127 凌放HARRIER 19.18-29.88万 丰田 348 2500
128 smart精灵#5 23.99-37.99万 smart 344 818
129 五菱星辰 6.88-10.98万 五菱 343 1822
130 星越L 智擎 15.97-21.70万 吉利汽车 313 899
131 荣威D5X DMH 12.98-14.68万 荣威 301 607
132 瑞虎8 PLUS C-DM 12.99-15.59万 奇瑞 295 556
133 启辰大V DD-i 11.89-16.99万 启辰 294 794
134 哈弗二代大狗新能源 16.28-17.98万 哈弗 292 1152
135 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) 18.58-28.08万 ARCFOX极狐 288 289
136 星途瑶光C-DM 15.98-22.58万 星途 287 1327
137 电动MINI ACEMAN 22.39-27.99万 MINI 280 280
138 奔驰EQB 35.20-42.80万 奔驰 279 701
139 创维汽车EV6 10.98-30.88万 创维汽车 260 554
140 奔驰EQE SUV 48.60-63.06万 奔驰 256 713
141 腾势N7 23.98-32.98万 腾势 251 649
142 奔驰EQA 32.20万 奔驰 247 477
143 别克E4 15.99-22.99万 别克 235 430
144 领克06新能源 13.68-15.68万 领克 227 669
145 e:NP2 极湃2 15.98万 本田 210 467
146 长安欧尚Z6 智电iDD 15.58-17.58万 长安欧尚 204 626
147 传祺ES9 22.98-26.98万 广汽传祺 189 675
148 摩卡新能源 23.18-23.88万 魏牌 188 554
149 创维HT-i 8.98-31.68万 创维汽车 184 565
150 蔚来EC7 45.80-54.80万 蔚来 169 405
151 智己LS7 33.98-35.98万 智己汽车 160 462
152 领克09新能源 30.78-34.78万 领克 153 638
153 ID.6 CROZZ 20.59-28.39万 大众 150 184
154 铂智4X 17.98-23.88万 丰田 146 277
155 炫界Pro EV 11.99-17.66万 凯翼 144 238
156 仰望U8 109.80万 仰望 127 480
157 红旗天工08 21.59-33.98万 红旗 122 894
158 捷途山海L6 12.39-14.49万 捷途 121 601
159 睿蓝7 11.57-17.97万 睿蓝汽车 118 358
160 本田e:NS1 17.50-21.80万 本田 116 288
161 护卫舰07 17.98-25.98万 比亚迪 113 476
162 飞凡R7 18.99-22.99万 飞凡汽车 102 230
163 沃尔沃EX30 20.08-25.58万 沃尔沃 100 323
164 奕泽IZOA 14.98-18.98万 丰田 93 119
165 江淮QX PHEV 8.99-19.69万 江淮 92 447
166 探界者Plus 14.99-17.99万 雪佛兰 90 261
167 RAV4荣放双擎E+ 24.88-29.78万 丰田 87 87
168 IQ锐歌 29.77-41.97万 凯迪拉克 61 120
169 IQ傲歌 23.97-26.97万 凯迪拉克 54 129
170 风光E3 12.98-15.98万 东风风光 47 71
171 长安UNI-K 智电iDD 18.79-21.59万 长安 46 99
172 本田e:NS2猎光 18.98-20.98万 本田 45 62
173 几何E萤火虫 5.98-8.98万 吉利几何 45 260
174 本田CR-V新能源 22.59-26.99万 本田 41 86
175 江淮X8 E家 9.98-19.98万 江淮 38 109
176 红旗天工06 17.98-22.58万 红旗 35 35
177 影酷 11.98-16.98万 广汽传祺 34 50
178 AION LX 28.66-46.96万 埃安 32 39
179 广汽本田P7 19.99-24.99万 本田 21 21
180 途观L新能源 26.11-27.20万 大众 20 41
181 风行雷霆 9.98-22.99万 东风风行 15 22
182 丰田C-HR 15.28-19.28万 丰田 5 27
183 纳米BOX 4.97-7.57万 东风纳米 5 5
184 威兰达新能源 26.78-30.18万 丰田 5 29
185 福特电马 23.98-35.98万 福特 4 28
186 长安CS75 PLUS 智电iDD 16.99万 长安 3 5
187 奥迪e-tron 54.68-64.88万 奥迪 2 2
188 合创007 29.98万 合创汽车 2 2
189 红旗E-HS9 58.98-77.98万 红旗 2 75
190 Polestar 4 33.39-39.99万 Polestar极星 1 63
191 东风纳米EX1 4.57万 东风纳米 1 1
192 蔚来ES7 43.80-51.80万 蔚来 1 335
193 e:NP1 极湃1 17.50-21.80万 本田 1 9
最近看过的车 清空 | 关闭
热度指数是本站对车系的关注度和互动度多方面综合计算出来的数值 ,仅供参考。