思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 销量排行榜
紧凑型SUV销量趋势图
按车系:
按级别:
已添加对比级别:
紧凑型SUV3月销量排行榜
2025年3月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 3月销量 1-3月
累计销量
1 宋PLUS新能源 13.58-18.08万 比亚迪 26092 65603
2 星越L 14.77-17.97万 吉利汽车 23504 78984
3 宋Pro新能源 10.28-14.28万 比亚迪 20847 51542
4 元PLUS 11.58-14.78万 比亚迪 20179 39839
5 卡罗拉锐放 12.98-18.48万 丰田 18417 37566
6 RAV4荣放 16.98-26.38万 丰田 18350 43536
7 长安CS75 PLUS 11.39-13.99万 长安 17559 53668
8 锋兰达 12.58-18.48万 丰田 16713 46715
9 本田CR-V 18.59-26.39万 本田 16530 40965
10 哈弗大狗 12.39-14.99万 哈弗 12359 32441
11 银河星舰7 10.38-13.68万 吉利银河 11888 42286
12 途岳 12.59-21.66万 大众 11324 34289
13 威兰达 17.38-26.48万 丰田 11223 30576
14 皓影 18.59-26.39万 本田 10595 28042
15 哈弗H6 9.89-14.39万 哈弗 10199 26736
16 银河E5 11.28-14.88万 吉利银河 10077 30973
17 AION Y 10.98-18.98万 埃安 9303 21021
18 博越 9.28-11.88万 吉利汽车 8586 41020
19 捷途自由者 12.49-15.49万 捷途 8551 12903
20 长安X5 PLUS 8.99-11.09万 长安 7763 13058
21 深蓝S05 11.99-14.59万 深蓝汽车 7130 17784
22 逍客 12.59-17.49万 日产 6702 20729
23 领克Z20 13.59-15.09万 领克 5696 15202
24 长安UNI-Z 智电iDD 11.79-13.19万 长安 5641 17815
25 哈弗猛龙新能源 16.58-19.28万 哈弗 5565 14159
26 银河L7 11.58-16.97万 吉利银河 5450 17922
27 T-ROC探歌 15.89-17.87万 大众 5276 13631
28 宝马X1 28.89-40.99万 宝马 5207 14180
29 iCAR V23 9.98-14.98万 iCAR 5002 15255
30 奔驰GLB 31.19-36.79万 奔驰 4975 12183
31 瑞虎7 7.49-13.99万 奇瑞 4825 17022
32 捷途旅行者 13.99-23.99万 捷途 4742 17892
33 捷达VS5 8.79-12.19万 捷达 4735 14358
34 海狮05DM-i 10.28-14.28万 比亚迪 4252 10621
35 北京BJ30 9.99-13.69万 北京 4018 9061
36 AION V 12.98-18.98万 埃安 3747 8306
37 坦克300 19.98-33.00万 坦克 3348 9456
38 长安CS55PLUS 9.29-12.59万 长安 3331 11254
39 零跑B10 9.98-12.98万 零跑汽车 3298 3298
40 东风风神L7新能源 9.49-22.45万 东风风神 3215 9629
41 长安启源Q05 9.69-11.29万 长安启源 3042 6930
42 坦克300新能源 24.98-26.98万 坦克 3039 3039
43 奥迪Q3 27.98-33.59万 奥迪 3009 8023
44 捷途大圣 9.39-13.68万 捷途 2727 9881
45 马自达CX-5 12.58-19.78万 马自达 2700 6729
46 捷途山海T2 17.99-23.99万 捷途 2550 10211
47 铂智3X 10.98-15.98万 丰田 2490 2490
48 北京BJ40 13.98-26.99万 北京 2476 5958
49 奇骏 17.99-26.29万 日产 2467 9553
50 ID.4 CROZZ 14.99-29.39万 大众 2144 3721
51 iCAR 03 10.98-16.98万 iCAR 2000 4582
52 ID.4 X 15.99-21.19万 大众 2000 4020
53 红旗HS3 14.58-19.58万 红旗 1993 6810
54 红旗HS3 PHEV 15.98万 红旗 1993 4744
55 宝马iX1 29.99-33.99万 宝马 1752 3757
56 长安X7 PLUS 9.39-12.89万 长安 1656 3339
57 传祺GS4 11.98-12.68万 广汽传祺 1579 4412
58 赛图斯 10.99-15.99万 起亚 1489 2988
59 北京X7 11.99-13.99万 北京汽车 1381 2159
60 皓瀚 8.99-13.69万 东风风神 1320 3360
61 212 T01 13.99-18.88万 二一二越野车 1290 3784
62 捷途山海T1 15.48-17.88万 捷途 1266 2963
63 宝骏云海 10.98-13.38万 宝骏 1154 2653
64 狮铂拓界 17.98-23.78万 起亚 1119 2503
65 荣威RX5 9.99-15.59万 荣威 982 3300
66 途胜L 15.98-22.58万 现代 973 2528
67 荣威RX5新能源 14.79-16.98万 荣威 918 1528
68 冒险家 23.58-34.58万 林肯 875 2091
69 海狮05EV 11.78-13.78万 比亚迪 841 841
70 奥迪Q4 e-tron 28.99-36.71万 奥迪 810 2054
71 锐际 16.98-21.98万 福特 790 1631
72 领克01 15.58-19.68万 领克 761 1391
73 MG ES5 11.69-19.69万 MG名爵 752 1315
74 极氪X 14.90-19.90万 极氪 727 2866
75 皓极 12.99-13.99万 东风风神 650 1541
76 奔驰GLA 29.99-34.69万 奔驰 624 1724
77 马自达CX-50行也 15.98-23.98万 马自达 589 1399
78 本田HR-V 15.99-22.89万 本田 583 1965
79 北京现代ix35 12.18-16.78万 现代 583 2903
80 皓影新能源 22.59-26.99万 本田 510 864
81 悦意03 7.98-12.29万 奔腾 459 459
82 凯迪拉克XT4 22.97-27.57万 凯迪拉克 440 1737
83 瑞虎7 PLUS新能源 12.99-14.99万 奇瑞 394 1194
84 五菱星辰 6.88-10.98万 五菱 343 1822
85 马自达CX-30 9.99-19.99万 马自达 336 875
86 星越L 智擎 15.97-21.70万 吉利汽车 313 899
87 星途追风 10.99-16.99万 星途 307 429
88 荣威D5X DMH 12.98-14.68万 荣威 301 607
89 长安欧尚Z6 9.99-13.79万 长安欧尚 299 2332
90 启辰大V DD-i 11.89-16.99万 启辰 294 794
91 长安UNI-T 11.59-13.99万 长安 288 806
92 奔驰EQB 35.20-42.80万 奔驰 279 701
93 奥迪Q3 Sportback 29.28-34.11万 奥迪 265 583
94 炫界 6.39-9.49万 凯翼 265 906
95 启辰大V 9.98-12.88万 启辰 249 891
96 奔驰EQA 32.20万 奔驰 247 477
97 e:NP2 极湃2 15.98万 本田 210 467
98 长安欧尚Z6 智电iDD 15.58-17.58万 长安欧尚 204 626
99 SWM斯威X3 5.88万 SWM斯威汽车 193 193
100 天逸 C5 AIRCROSS 15.27-18.27万 雪铁龙 174 418
101 传祺GS4 PLUS 13.68-14.28万 广汽传祺 165 272
102 柯珞克 14.99-15.49万 斯柯达 150 334
103 标致4008 15.97-16.97万 标致 147 341
104 智跑 13.98-15.78万 起亚 146 412
105 炫界Pro EV 11.99-17.66万 凯翼 144 238
106 捷途山海L6 12.39-14.49万 捷途 121 601
107 睿蓝7 11.57-17.97万 睿蓝汽车 118 358
108 SWM斯威G01FF 9.59-12.98万 SWM斯威汽车 106 120
109 江淮QX PHEV 8.99-19.69万 江淮 92 447
110 RAV4荣放双擎E+ 24.88-29.78万 丰田 87 87
111 勇士 10.48-15.98万 北汽制造 81 295
112 风行T5 EVO 9.99-13.99万 东风风行 76 106
113 奔腾T77 11.48-12.38万 奔腾 53 836
114 风行T5 6.99-13.99万 东风风行 48 105
115 本田e:NS2猎光 18.98-20.98万 本田 45 62
116 本田CR-V新能源 22.59-26.99万 本田 41 86
117 启辰星 12.66-14.96万 启辰 39 100
118 捷豹E-PACE 26.38-32.10万 捷豹 37 97
119 影酷 11.98-16.98万 广汽传祺 34 50
120 风光S560 6.79-7.89万 东风风光 26 53
121 星迈罗 13.99-16.49万 雪佛兰 21 61
122 MG ONE 10.78-13.88万 MG名爵 20 103
123 风行雷霆 9.98-22.99万 东风风行 15 22
124 宝马X1新能源 暂无报价 宝马 15 17
125 宝马X2 暂无报价 宝马 12 24
126 哈弗M6 7.19-9.29万 哈弗 5 626
127 威兰达新能源 26.78-30.18万 丰田 5 29
128 魔方 9.99-13.19万 北京汽车 4 22
129 长安CS75 PLUS 智电iDD 16.99万 长安 3 5
130 领克05 18.88-22.68万 领克 3 11
131 风光500 6.18-8.58万 东风风光 1 9
132 昂扬 15.29-17.89万 别克 1 6
最近看过的车 清空 | 关闭