思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 销量排行榜
紧凑型SUV销量趋势图
按车系:
按级别:
已添加对比级别:
紧凑型SUV3月销量排行榜
2024年3月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 3月销量 1-3月
累计销量
1 宋PLUS新能源 12.98-18.98万 比亚迪 35176 80136
2 宋Pro新能源 10.98-15.98万 比亚迪 27446 56784
3 元PLUS 11.98-16.38万 比亚迪 21951 46992
4 长安CS75 PLUS 11.79-15.49万 长安 15231 73030
5 锋兰达 12.58-18.48万 丰田 14913 43753
6 哈弗H6 9.89-14.98万 哈弗 13811 47505
7 星越L 13.72-18.52万 吉利汽车 13684 47209
8 AION Y 9.98-18.98万 埃安 13007 28880
9 RAV4荣放 17.68-26.38万 丰田 12619 35480
10 本田CR-V 18.59-26.39万 本田 11568 45486
11 卡罗拉锐放 12.98-18.48万 丰田 11204 39459
12 威兰达 17.38-26.48万 丰田 9761 29969
13 逍客 12.59-17.49万 日产 9324 26092
14 捷途旅行者 13.99-21.99万 捷途 9219 25152
15 博越L 12.57-17.07万 吉利汽车 8199 29453
16 宝马X1 28.89-34.99万 宝马 8115 22875
17 哈弗大狗 11.99-16.79万 哈弗 7424 20854
18 途岳 15.86-21.66万 大众 6419 24845
19 皓影 18.59-26.39万 本田 6218 24757
20 捷达VS5 8.69-11.79万 捷达 5670 17633
21 坦克300 19.98-33.00万 坦克 5616 16430
22 长安欧尚X5 PLUS 9.19-11.49万 长安欧尚 5072 21685
23 长安CS55PLUS 9.29-12.59万 长安 4795 22274
24 长安启源Q05 9.69-14.99万 长安启源 4751 6500
25 博越 9.98-12.58万 吉利汽车 4487 17955
26 奥迪Q3 27.98-33.59万 奥迪 4164 9487
27 银河L7 12.57-18.57万 吉利银河 4016 18563
28 T-ROC探歌 15.89-17.99万 大众 3780 14332
29 红旗HS3 14.58-19.58万 红旗 3721 10205
30 长安欧尚Z6 9.99-13.79万 长安欧尚 3636 22403
31 iCAR 03 10.98-16.98万 iCAR 3602 4571
32 ID.4 CROZZ 19.39-29.39万 大众 3333 8254
33 奔驰GLB 29.98-36.79万 奔驰 3310 8610
34 奇骏 17.99-26.29万 日产 3283 10102
35 北京BJ40 13.98-27.29万 北京 3212 7154
36 皓瀚 8.99-13.69万 东风风神 3014 11470
37 瑞虎7 7.99-14.99万 奇瑞 2855 12873
38 捷途大圣 9.39-13.68万 捷途 2748 9300
39 马自达CX-5 12.58-21.08万 马自达 2627 6672
40 途胜L 16.18-22.58万 现代 2555 10261
41 长安欧尚X7 PLUS 7.99-13.39万 长安欧尚 2425 8990
42 MUFASA 沐飒 12.18-16.78万 现代 2372 8851
43 本田HR-V 15.99-22.89万 本田 2362 10462
44 哈弗M6 7.19-9.29万 哈弗 2318 6058
45 探索06 11.69-14.49万 奇瑞 2233 8461
46 长安欧尚Z6 智电iDD 15.58-17.58万 长安欧尚 2195 8038
47 哈弗猛龙 16.58-19.28万 哈弗 2091 8301
48 ID.4 X 19.59-28.34万 大众 1933 4658
49 冒险家 23.58-34.58万 林肯 1780 4763
50 奔腾T55 8.59-10.49万 奔腾 1523 2263
51 五菱星辰 6.88-10.98万 五菱 1491 8882
52 奥迪Q4 e-tron 28.99-36.71万 奥迪 1421 3447
53 影酷 11.98-16.98万 广汽传祺 1411 5283
54 荣威RX5 7.99-13.59万 荣威 1402 3978
55 AION V 14.99-19.99万 埃安 1377 3411
56 凯迪拉克GT4 21.97-30.97万 凯迪拉克 1336 1687
57 锐际 16.98-22.18万 福特 1267 3503
58 传祺GS4 11.98-12.68万 广汽传祺 1078 2610
59 炫界 6.39-9.29万 凯翼 1035 3004
60 凯迪拉克XT4 22.97-27.57万 凯迪拉克 1016 3445
61 皓极 12.69-14.69万 东风风神 1005 2703
62 奔驰GLA 28.78-34.69万 奔驰 950 2251
63 奔驰EQA 32.20万 奔驰 912 1360
64 狮铂拓界 17.98-23.78万 起亚 879 3077
65 启辰大V DD-i超混动 11.89-14.99万 启辰 840 2515
66 哪吒X 9.98-15.18万 哪吒汽车 824 7928
67 长安UNI-T 11.59-13.99万 长安 816 3855
68 领克01 15.58-19.68万 领克 808 1734
69 风行T5 EVO 9.99-13.99万 东风风行 740 1777
70 启辰大V 9.98-12.88万 启辰 738 2437
71 风行T5 6.99-13.99万 东风风行 668 1460
72 马自达CX-50行也 15.98-23.98万 马自达 667 1730
73 奔驰EQB 35.20-42.80万 奔驰 666 1366
74 魔方 9.99-13.19万 北京汽车 648 1064
75 沃尔沃XC40 26.98-35.48万 沃尔沃 648 1868
76 ZR-V 致在 15.99-22.89万 本田 625 2375
77 赛图斯 10.99-15.99万 起亚 611 2162
78 哈弗枭龙 13.98-15.68万 哈弗 516 2247
79 启辰VX6 14.19-15.99万 启辰 505 1436
80 奥迪Q3 Sportback 29.28-34.11万 奥迪 502 1150
81 风光S560 6.79-7.89万 东风风光 483 813
82 风行雷霆 9.98-22.99万 东风风行 439 1052
83 本田CR-V新能源 22.59-26.99万 本田 434 1947
84 传祺GS4 PLUS 13.68-14.28万 广汽传祺 419 1089
85 合创Z03 13.48-18.28万 合创汽车 388 1188
86 北京X7 11.99-13.99万 北京汽车 382 712
87 宝马X2 暂无报价 宝马 375 1531
88 极氪X 18.98-22.98万 极氪 365 1484
89 长安CS75 PLUS 智电iDD 16.99万 长安 323 1759
90 ARIYA艾睿雅 19.99-28.29万 日产 314 610
91 宝马iX1 29.99-33.99万 宝马 308 876
92 江淮QX PHEV 8.99-19.69万 江淮 273 488
93 智跑 13.98-15.78万 起亚 273 1227
94 天逸 C5 AIRCROSS 15.27-16.97万 雪铁龙 259 651
95 柯珞克 14.99-15.89万 斯柯达 242 796
96 五菱星云 8.98-10.58万 五菱 233 1146
97 标致4008 16.77-23.37万 标致 232 548
98 星途追风 10.99-16.99万 星途 223 493
99 欧萌达 7.99-11.49万 奇瑞 193 862
100 荣威RX5新能源 12.79-16.28万 荣威 190 722
101 风光500 6.18-8.58万 东风风光 186 1483
102 睿蓝7 11.77-17.97万 睿蓝汽车 168 1047
103 MG ONE 10.78-13.88万 MG名爵 155 672
104 皓影新能源 22.59-26.99万 本田 128 375
105 勇士 10.48-14.78万 北汽制造 116 188
106 荣威D5X DMH 暂无报价 荣威 113 114
107 马自达CX-30 12.99-19.99万 马自达 101 245
108 捷豹E-PACE 26.38-32.10万 捷豹 96 359
109 炫界Pro EV 11.99-17.66万 凯翼 94 534
110 启辰星 12.66-14.96万 启辰 88 214
111 星途追风C-DM 12.98-16.28万 星途 66 203
112 昂扬 15.29-17.89万 别克 54 285
113 RAV4荣放双擎E+ 24.88-29.68万 丰田 43 57
114 星迈罗 13.99-16.49万 雪佛兰 37 203
115 沃尔沃XC40新能源 27.99-32.20万 沃尔沃 37 127
116 哈弗赤兔 8.28-12.88万 哈弗 34 155
117 小鹏G3 暂无报价 小鹏 34 132
118 SWM斯威G01 7.99-26.98万 SWM斯威汽车 33 837
119 奔腾T77 10.58-14.18万 奔腾 23 212
120 K60新能源 暂无报价 开瑞 23 60
121 威兰达新能源 26.68-30.08万 丰田 15 35
122 沃尔沃C40 28.90-34.20万 沃尔沃 11 64
123 北京现代ix35 12.98-15.58万 现代 8 21
124 拿铁DHT-PHEV 22.90-26.30万 魏牌 8 24
125 星越L增程电动版 23.97-25.37万 吉利汽车 7 12
126 哈弗神兽 13.00-16.70万 哈弗 5 42
127 哈弗H6新能源 15.98-17.38万 哈弗 2 2
128 DS 7 22.99-32.99万 DS 1 1
最近看过的车 清空 | 关闭