思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 电动车销量排行榜
国产轿车3月电动车销量排行榜 本榜单不包含进口车数据
2025年3月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 3月销量 本年
累计销量
相关链接
1 宏光MINIEV 3.28-9.99万 五菱 39957 86946
2 海鸥 6.98-8.58万 比亚迪 33965 79094
3 吉利星愿 7.28-10.18万 吉利银河 32481 89215
4 小米SU7 21.59-29.99万 小米汽车 29244 75869
5 秦PLUS 7.98-17.98万 比亚迪 27387 70100
6 Model 3 23.55-33.95万 特斯拉 25938 52718
7 秦L 9.98-15.58万 比亚迪 21671 53931
8 轩逸 10.86-17.49万 日产 20784 58821
9 海豹06DM-i 9.98-13.98万 比亚迪 17126 44231
10 小鹏MONA M03 11.98-15.58万 小鹏 16593 47130
11 凯美瑞 17.18-25.98万 丰田 16582 42567
12 五菱缤果 5.68-8.48万 五菱 15935 38228
13 16.58-25.98万 比亚迪 15655 39583
14 长安Lumin 3.79-6.59万 长安 15425 33256
15 吉利熊猫 2.99-5.39万 吉利银河 13961 42792
16 红旗H5 15.98-22.58万 红旗 12848 41015
17 海豚 9.98-12.98万 比亚迪 11477 22143
18 新帝豪 6.29-14.98万 吉利汽车 11202 36248
19 亚洲龙 17.88-25.68万 丰田 10226 24500
20 奔腾小马 2.49-5.39万 奔腾 8776 21497
21 小鹏P7+ 18.68-21.88万 小鹏 8545 23885
22 驱逐舰05 7.98-12.88万 比亚迪 8135 27427
23 银河L6 8.28-15.98万 吉利银河 8027 19229
24 海豹06GT 13.68-18.68万 比亚迪 7755 16372
25 AION S 11.88-16.99万 埃安 7532 15921
26 卡罗拉 11.68-15.58万 丰田 7417 23966
27 长安启源A07 11.99-15.99万 长安启源 7078 14364
28 零跑T03 4.99-6.99万 零跑汽车 6851 13881
29 AION RT 11.98-16.58万 埃安 5925 12647
30 领克03 12.78-42.03万 领克 5800 19602
31 大众ID.3 12.99-14.79万 大众 5601 11322
32 AION UT 6.98-10.18万 埃安 4980 5328
33 纳米01 6.58-10.68万 东风纳米 4625 9365
34 极狐 阿尔法S5 12.78-18.48万 ARCFOX极狐 4159 8255
35 红旗E-QM5 12.28-20.18万 红旗 4158 13230
36 蒙迪欧 14.98-22.98万 福特 4003 13238
37 荣威D7 12.38-21.98万 荣威 3927 8329
38 雷凌 11.38-14.88万 丰田 3851 10990
39 五菱星光 7.98-10.98万 五菱 3492 7287
40 深蓝L07 15.19-17.39万 深蓝汽车 3204 6809
41 丰田bZ3 16.98-19.98万 丰田 3202 8140
42 QQ冰淇淋 2.99-5.69万 奇瑞新能源 3129 5518
43 思域 12.99-18.79万 本田 3125 14766
44 eπ007 13.16-19.96万 东风奕派 3052 6278
45 极氪001 25.90-32.90万 极氪 2976 11268
46 蔚来ET5T 29.80-35.60万 蔚来 2968 7453
47 小蚂蚁 5.99-7.69万 奇瑞新能源 2878 6772
48 曹操60 11.98-16.98万 曹操汽车 2859 4736
49 海豹05DM-i 7.98-10.38万 比亚迪 2590 3360
50 海豹07DM-i 13.98-19.58万 比亚迪 2555 6864
51 星纪元 ES 15.28-29.99万 星途 2373 2836
52 宝马i3 35.39-41.39万 宝马 2350 5964
53 长安启源A05 7.89-13.69万 长安启源 2300 5465
54 阿维塔12 26.99-70.00万 阿维塔 2111 5220
55 银河E8 15.38-22.88万 吉利银河 2016 3727
56 风云A8 10.99-14.99万 奇瑞 1940 4962
57 型格 12.99-18.69万 本田 1818 8385
58 领克07 16.98-19.98万 领克 1792 5110
59 枫叶60s 8.98-16.38万 睿蓝汽车 1665 4058
60 马自达EZ-6 13.98-17.98万 马自达 1633 2500
61 极氪007 20.99-29.99万 极氪 1611 4185
62 智己L6 21.99-34.59万 智己汽车 1501 3907
63 小麒麟 4.99-5.19万 江铃集团新能源 1430 3277
64 欧拉好猫 10.58-13.58万 欧拉 1390 3047
65 蔚来ET5 29.80-35.60万 蔚来 1325 3269
66 知豆彩虹 3.19-4.39万 知豆 1276 3297
67 比亚迪e2 8.98-14.78万 比亚迪 1269 2623
68 海豹 17.58-23.98万 比亚迪 1194 2281
69 北京EU5 12.99-17.19万 北京汽车 1104 5643
70 秦新能源 16.88万 比亚迪 1037 2417
71 腾势Z9GT 33.48-41.48万 腾势 1025 2541
72 零跑C01 13.68-19.98万 零跑汽车 969 3107
73 智界S7 22.98-34.98万 鸿蒙智行 962 2882
74 深蓝SL03 11.99-14.69万 深蓝汽车 944 7025
75 宝马i5 43.99-53.99万 宝马 842 1652
76 星海S7 10.99-18.99万 东风风行 810 1111
77 林肯Z 23.58-36.58万 林肯 785 2120
78 凯翼拾月 5.39-9.98万 凯翼 782 1360
79 享界S9 39.98-44.98万 鸿蒙智行 751 2016
80 影豹 11.80-15.80万 广汽传祺 673 2837
81 微蓝6 11.28-16.89万 别克 637 2062
82 雅阁新能源 22.58-25.88万 本田 636 1160
83 ID.7 VIZZION 22.78-26.28万 大众 621 917
84 电动MINI COOPER 20.98-25.98万 MINI 579 579
85 帕萨特新能源 23.32-24.21万 大众 538 1425
86 凌宝BOX 4.19-6.88万 凌宝汽车 489 1457
87 荣威i6 MAX新能源 15.28-25.98万 荣威 482 1275
88 领克Z10 18.68-32.98万 领克 465 1307
89 飞凡F7 18.99-30.99万 飞凡汽车 452 900
90 长安UNI-V 智电iDD 11.49-12.69万 长安 412 1213
91 e爱丽舍 12.98-13.98万 东风富康 409 677
92 蔚来ET7 42.80-51.60万 蔚来 347 847
93 钇为3 6.99-14.99万 江淮钇为 337 760
94 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 18.98-32.98万 ARCFOX极狐 330 676
95 吉利几何A 14.38-20.78万 吉利几何 314 1626
96 腾势Z9 33.48-41.48万 腾势 310 1010
97 易至EV3 6.28-6.68万 江铃集团新能源 299 678
98 红旗天工05 15.98-18.58万 红旗 277 464
99 羿 11.88-19.98万 江铃集团新能源 254 541
100 东风风神E70 14.28-15.38万 东风风神 252 717
101 启辰D60EV 13.98-15.80万 启辰 236 761
102 岚图追光 25.28-38.59万 岚图汽车 213 521
103 爱跑 15.29-18.99万 江淮钇为 198 359
104 沃尔沃S90新能源 49.99-61.39万 沃尔沃 197 601
105 风光MINIEV 3.26-5.91万 东风风光 190 204
106 钇为花仙子 5.99-6.59万 江淮钇为 183 183
107 比亚迪e3 15.48-15.58万 比亚迪 181 287
108 红旗EH7 22.98-30.98万 红旗 176 494
109 小鹏P7 24.99-28.99万 小鹏 168 621
110 凌尚 13.98-16.98万 丰田 165 584
111 昊铂GT 20.39-21.99万 昊铂 164 513
112 凌宝Uni 2.98-3.98万 凌宝汽车 133 387
113 风行S50EV 15.29-16.99万 东风风行 113 533
114 元宝 2.97-5.19万 北汽制造 107 292
115 灵悉L 12.98万 灵悉 107 167
116 逸动新能源 8.49-14.99万 长安 105 2778
117 奔驰EQE 47.80-62.70万 奔驰 97 401
118 荣威Ei5 15.28-16.68万 荣威 97 520
119 星瑞L 12.67-14.67万 吉利汽车 68 228
120 轩度新能源 14.99万 凯翼 57 124
121 欧拉芭蕾猫 14.98-17.98万 欧拉 46 120
122 欧拉闪电猫 18.98-26.98万 欧拉 36 99
123 宝骏KiWi EV 8.78-10.28万 宝骏 35 129
124 雷丁芒果Pro 5.39万 雷丁 27 123
125 红旗国雅 140.00-186.00万 红旗 24 116
126 英仕派新能源 22.98-25.88万 本田 23 112
127 凌派 11.98-16.98万 本田 21 906
128 悦01 5.98-7.98万 电动屋 17 50
129 智己L7 29.99-41.99万 智己汽车 15 68
130 迈腾GTE 23.79-25.29万 大众 15 59
131 富康ES600 15.38-16.38万 东风富康 10 231
132 红旗H5新能源 18.58-19.98万 红旗 9 9
133 MG4 EV 13.98-18.68万 MG名爵 8 44
134 亚洲狮 14.18-17.98万 丰田 7 945
135 畅巡 18.29-19.79万 雪佛兰 6 26
136 吉利几何G6 11.98-18.58万 吉利几何 3 6
137 五菱Air ev晴空 5.78-6.98万 五菱 2 6
138 科莱威CLEVER 6.80万 荣威 1 1
最近看过的车 清空 | 关闭
热度指数是本站对车系的关注度和互动度多方面综合计算出来的数值 ,仅供参考。