思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 销量排行榜
SUV2月销量排行榜
2023年2月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 2月销量 1-2月
累计销量
1 宋PLUS新能源 15.48-21.88万 比亚迪 37153 72738
2 Model Y 26.19-36.19万 特斯拉 25526 39710
3 元PLUS 13.98-16.78万 比亚迪 20279 34621
4 哈弗H6 9.89-15.70万 哈弗 15699 30766
5 宋Pro新能源 14.08-16.58万 比亚迪 14439 28563
6 长安CS75 PLUS 11.79-15.49万 长安汽车 13400 35020
7 本田CR-V 16.98-27.68万 本田 13385 20391
8 长安CS55 暂无报价 长安汽车 13086 13086
9 AION Y 11.98-20.26万 埃安 12996 17788
10 唐新能源 20.98-34.28万 比亚迪 12029 20571
11 博越L 12.57-17.07万 吉利汽车 11637 25272
12 红旗HS5 18.38-24.98万 红旗 11320 17947
13 逍客 15.49-18.89万 日产 9704 17010
14 威兰达 17.38-24.88万 丰田 9334 16983
15 星越L 13.72-18.52万 吉利汽车 9044 19221
16 奔驰GLC 40.63-47.39万 奔驰 8808 23125
17 锋兰达 12.58-16.98万 丰田 8613 16311
18 宝马X3 39.96-48.69万 宝马 8458 16808
19 理想L8 33.98-39.98万 理想汽车 8192 14291
20 RAV4荣放 17.58-26.08万 丰田 8089 15496
21 捷途X70 8.69-17.09万 捷途 7812 13525
22 奥迪Q5L 39.68-48.88万 奥迪 7738 13623
23 途观L 19.90-26.08万 大众 7606 16275
24 宝马X1 27.98-34.38万 宝马 7476 13535
25 缤越 7.58-11.98万 吉利汽车 7430 17900
26 理想L9 45.98万 理想汽车 7299 15295
27 长安CS35PLUS 6.99-10.99万 长安汽车 7226 17742
28 卡罗拉锐放 12.98-16.98万 丰田 7057 14083
29 宝马X5 61.20-78.90万 宝马 7034 17728
30 途岳 15.86-21.66万 大众 6490 14379
31 护卫舰07 20.28-28.98万 比亚迪 6429 11472
32 昂科威 20.99-30.99万 别克 6179 14495
33 奔驰GLB 29.59-36.48万 奔驰 5954 9138
34 探岳 20.49-25.99万 大众 5831 12907
35 捷达VS5 8.68-11.58万 捷达 5445 11799
36 哈弗大狗 11.99-16.79万 哈弗 5442 10523
37 坦克300 19.88-30.28万 坦克 5156 9722
38 长安欧尚X5 PLUS 9.59-11.49万 长安欧尚 5139 5139
39 哪吒V 8.39-12.38万 哪吒汽车 5013 8500
40 瑞虎8 9.58-16.89万 奇瑞 4876 10631
41 领克06 11.86-13.98万 领克 4837 9710
42 汉兰达 26.88-34.88万 丰田 4674 9473
43 T-ROC探歌 15.89-17.79万 大众 4658 10466
44 沃尔沃XC60 37.39-47.49万 沃尔沃 4570 9007
45 皓影 16.98-25.28万 本田 4526 10309
46 荣威RX5 9.33-15.59万 荣威 4500 9835
47 奇骏 17.99-26.29万 日产 4372 8038
48 长安欧尚Z6 9.99-12.99万 长安欧尚 4218 10602
49 北京现代ix35 12.98-15.58万 现代 4177 5471
50 皇冠陆放 27.58-35.28万 丰田 4003 7929
51 奥迪Q3 27.88-32.97万 奥迪 3719 6119
52 smart精灵#1 17.90-27.90万 smart 3616 6786
53 凯迪拉克XT5 33.27-45.27万 凯迪拉克 3483 4340
54 思皓X8 PLUS 9.98-13.98万 思皓 3464 5539
55 五菱星辰 6.98-10.98万 五菱 3253 8469
56 长安UNI-T 11.59-14.99万 长安汽车 3189 7375
57 五菱星驰 5.68-8.68万 五菱 3111 7734
58 途昂 29.50-40.50万 大众 3085 5945
59 哈弗M6 7.19-9.29万 哈弗 3021 7120
60 哪吒U 13.58-17.58万 哪吒汽车 3012 4024
61 影酷 11.98-16.98万 广汽传祺 2906 5485
62 传祺GS3 8.48-11.18万 广汽传祺 2890 3690
63 宝马iX3 40.50-44.50万 宝马 2859 5122
64 蔚来ES6 38.60-55.40万 蔚来 2848 3720
65 长安欧尚X7 PLUS 7.99-13.39万 长安欧尚 2741 6384
66 本田XR-V 13.29-15.29万 本田 2614 4235
67 冠道 22.48-33.28万 本田 2587 5201
68 传祺GS8 18.68-26.98万 广汽传祺 2526 4374
69 瑞虎7 8.69-14.99万 奇瑞 2490 6363
70 启辰大V 9.98-13.08万 东风日产 启辰 2460 4885
71 途胜L 16.18-22.58万 现代 2428 5403
72 传祺GS4 8.98-13.18万 广汽传祺 2416 6294
73 问界M5 25.98-33.18万 AITO 2298 5030
74 威飒 21.68-30.38万 丰田 2290 4045
75 瑞虎5x 6.99-10.09万 奇瑞 2232 4697
76 奔驰GLA 28.78-34.48万 奔驰 2130 3298
77 远景X6 7.59-8.99万 吉利汽车 2080 3950
78 豪越 10.36-14.26万 吉利汽车 2065 5901
79 揽境 29.99-40.79万 大众 2050 3146
80 探险者 30.98-37.98万 福特 2019 4256
81 阿维塔11 34.99-60.00万 阿维塔 2018 3433
82 凌放HARRIER 21.18-29.78万 丰田 2011 3686
83 瑞虎3x 4.99-6.99万 奇瑞 1846 3281
84 几何E 7.98-10.38万 几何汽车 1838 3360
85 本田UR-V 24.68-32.98万 本田 1818 3036
86 捷达VS7 10.49-13.59万 捷达 1816 4007
87 揽巡 27.49-32.59万 大众 1802 2624
88 哈弗二代大狗新能源 16.28-17.58万 哈弗 1781 1781
89 星途瑶光 15.28-20.28万 星途 1770 1770
90 捷途X90 8.99-17.29万 捷途 1746 3591
91 凯迪拉克XT4 26.17-35.47万 凯迪拉克 1720 3200
92 领睿 13.98-16.98万 福特 1720 3883
93 零跑C11 14.98-23.98万 零跑汽车 1712 2138
94 冒险家 24.58-34.58万 林肯 1698 4087
95 奥迪Q2L 22.88-26.88万 奥迪 1660 2739
96 ID.4 CROZZ 19.39-29.39万 大众 1640 2172
97 捷途大圣 9.99-13.59万 捷途 1637 4806
98 吉利ICON 10.99-12.99万 吉利汽车 1610 3646
99 缤智 12.78-17.68万 本田 1592 3416
100 长安UNI-K 14.59-18.49万 长安汽车 1501 4540
101 纳米BOX 5.97-7.97万 东风EV新能源 1500 3362
102 锐际 16.98-22.18万 福特 1408 2896
103 发现运动版 35.68-45.58万 路虎 1318 2541
104 凯迪拉克XT6 39.27-55.27万 凯迪拉克 1296 2211
105 智跑 13.98-15.78万 起亚 1296 2611
106 揽胜极光 38.98-47.58万 路虎 1275 2177
107 丰田C-HR 14.18-19.28万 丰田 1249 2225
108 问界M7 28.98-37.98万 AITO 1223 2960
109 北京BJ40 15.98-27.29万 北京 1217 2721
110 沃尔沃XC40 26.98-35.48万 沃尔沃 1213 1426
111 皓极 12.69-14.69万 东风风神 1180 3679
112 炫界Pro EV 15.66-17.66万 凯翼 1156 1615
113 理想ONE 34.98万 理想汽车 1129 2175
114 长安UNI-K 智电iDD 18.79-21.59万 长安汽车 1049 1049
115 一汽丰田bZ4X 19.98-28.48万 丰田 1049 1336
116 合创Z03 13.48-18.28万 合创汽车 1048 1597
117 MG ONE 9.98-12.98万 MG名爵 1045 2059
118 坦克500 33.50-39.50万 坦克 1022 2251
119 悦虎 7.58-8.58万 大运 1009 1934
120 智己LS7 30.98-45.98万 智己汽车 1009 1238
121 马自达CX-5 14.98-21.08万 马自达 1005 1813
122 北京X7 10.49-14.99万 北京汽车 973 1917
123 小鹏G9 30.99-46.99万 小鹏 960 3209
124 蔚来ES7 46.80-54.80万 蔚来 942 1903
125 探影 11.59-16.09万 大众 925 2216
126 本田e:NS1 17.50-21.80万 本田 924 1532
127 起亚KX3傲跑 10.88-13.68万 起亚 910 1880
128 SWM斯威X3 5.88万 SWM斯威汽车 910 1836
129 航海家 32.88-47.88万 林肯 907 1987
130 宝马X2 28.58-33.29万 宝马 887 1722
131 昂科旗 29.99-35.99万 别克 873 1480
132 探界者 16.99-23.99万 雪佛兰 870 2096
133 小鹏G3 14.89-17.69万 小鹏 866 1424
134 蔚来EC6 39.60-55.40万 蔚来 852 1031
135 欧蓝德 15.98-22.98万 三菱 844 1926
136 拿铁DHT-PHEV 22.90-26.30万 魏牌 841 1698
137 北京BJ60 23.98-28.58万 北京 792 792
138 哈弗H6新能源 15.98-17.38万 哈弗 790 2386
139 奕跑 6.98-8.38万 起亚 783 1377
140 领克01 16.59-20.68万 领克 774 1816
141 风光580 7.99-12.99万 东风风光 767 2246
142 创维HT-i 14.68-24.28万 创维汽车 760 1205
143 途铠 11.59-16.09万 大众 747 1651
144 SWM斯威G01 7.99-26.98万 SWM斯威汽车 724 1736
145 ZR-V 致在 15.99-22.89万 本田 707 1410
146 北京X3 5.99-8.79万 北京汽车 700 700
147 SWM斯威G05 8.69-11.69万 SWM斯威汽车 695 1675
148 ID.4 X 19.59-29.29万 大众 680 1815
149 奥迪Q5L Sportback 42.68-49.99万 奥迪 676 1258
150 本田CR-V新能源 24.59-29.98万 本田 667 1299
151 ID.6 CROZZ 25.89-33.69万 大众 642 922
152 风行T5 EVO 10.39-15.69万 东风风行 641 1381
153 奕泽IZOA 14.98-18.98万 丰田 626 1145
154 东风本田M-NV 14.98-15.98万 思铭 626 819
155 几何M6 14.98-18.98万 几何汽车 621 671
156 柯米克 11.19-12.59万 斯柯达 608 1380
157 红旗HS7 27.58-46.33万 红旗 594 886
158 风光S560 6.79-7.89万 东风风光 593 1308
159 长安欧尚Z6 智电iDD 15.58-17.58万 长安欧尚 592 592
160 哈弗赤兔 9.98-13.88万 哈弗 587 1352
161 传祺GS4 PLUS 12.68-14.98万 广汽传祺 574 1167
162 领克09新能源 31.99-37.49万 领克 570 786
163 星越L增程电动版 23.97-25.37万 吉利汽车 567 638
164 长安CS15 6.19-7.69万 长安汽车 567 1295
165 风行T5 6.89-12.30万 东风风行 560 862
166 风光500 6.18-8.58万 东风风光 553 1495
167 奥迪Q4 e-tron 28.99-37.71万 奥迪 553 1061
168 奥迪Q3 Sportback 28.93-36.53万 奥迪 551 957
169 领裕 16.98-22.18万 福特 547 1049
170 途达 16.98-24.83万 日产 540 853
171 几何C 12.98-20.78万 几何汽车 540 620
172 红旗E-HS9 50.98-77.98万 红旗 537 1885
173 欧萌达 9.29-12.69万 奇瑞 521 1371
174 广汽丰田bZ4X 19.98-28.78万 丰田 500 1267
175 长安CS95 17.59-19.99万 长安汽车 492 869
176 哈弗H9 21.48-27.98万 哈弗 478 908
177 飞行家 51.38-76.38万 林肯 472 932
178 荣威RX8 16.88-22.88万 荣威 462 476
179 领克09 26.59-32.09万 领克 450 1094
180 岚图FREE 31.36-40.99万 岚图汽车 450 1315
181 探岳X 23.29-26.29万 大众 442 1072
182 星迈罗 13.99-16.49万 雪佛兰 429 803
183 哈弗神兽 13.00-16.70万 哈弗 424 1591
184 途观L新能源 26.11-27.20万 大众 423 652
185 楼兰 23.88-28.38万 日产 422 680
186 启辰T60EV 16.38-18.98万 东风日产 启辰 411 413
187 沃尔沃XC60新能源 52.39-60.39万 沃尔沃 403 762
188 奔腾T77 10.58-14.18万 奔腾 396 756
189 蔚来ES8 49.60-65.60万 蔚来 395 573
190 创维汽车EV6 14.68-28.08万 创维汽车 393 739
191 奔腾T55 8.59-10.49万 奔腾 382 761
192 劲客 11.98-13.78万 日产 382 644
193 马自达CX-30 12.99-19.99万 马自达 376 775
194 凯翼昆仑 9.99-14.99万 凯翼 360 707
195 昂科拉 12.59-15.59万 别克 344 874
196 帝豪S 8.99-10.89万 吉利汽车 344 1628
197 皓影新能源 27.38-29.98万 本田 343 707
198 长安CS85 COUPE 11.99-16.49万 长安汽车 337 569
199 锐界 22.98-30.98万 福特 335 1395
200 领克01新能源 19.98-22.78万 领克 328 382
201 荣威RX5新能源 15.28-17.09万 荣威 325 781
202 探岳GTE 24.29万 大众 320 621
203 VGV U70 PRO 7.78-11.58万 中国重汽VGV 304 685
204 启辰T60 8.68-11.28万 东风日产 启辰 303 482
205 昂扬 15.29-17.89万 别克 286 811
206 创酷 10.99-12.89万 雪佛兰 277 610
207 启辰星 12.66-14.96万 东风日产 启辰 273 531
208 长安欧尚CX70 暂无报价 长安欧尚 270 429
209 标致2008 9.97万 标致 265 763
210 柯珞克 14.99-15.89万 斯柯达 261 542
211 ID.6 X 25.99-33.89万 大众 258 509
212 LYRIQ锐歌 43.97-47.97万 凯迪拉克 252 737
213 AION V 18.76-26.98万 埃安 250 567
214 标致5008 17.87-26.37万 标致 243 432
215 领克06新能源 15.78-17.28万 领克 236 236
216 魔方 9.99-15.39万 北京汽车 231 582
217 哈弗酷狗 12.38-14.98万 哈弗 222 467
218 星途凌云 14.79-18.29万 星途 220 1122
219 柯迪亚克 18.69-24.39万 斯柯达 218 419
220 睿蓝汽车X3 PRO 4.99-6.79万 睿蓝汽车 215 325
221 EVOS 19.98-25.98万 福特 212 451
222 狮铂拓界 17.98-23.78万 起亚 206 311
223 飞凡R7 27.99-38.99万 飞凡汽车 200 702
224 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) 21.88-33.13万 ARCFOX极狐 197 413
225 奔驰EQB 35.18-42.37万 奔驰 181 370
226 天逸 C5 AIRCROSS 15.27-16.97万 雪铁龙 170 290
227 起亚KX5 16.28-19.18万 起亚 166 313
228 胜达 20.28-26.98万 现代 160 5444
229 奥迪Q6 46.76-63.06万 奥迪 160 404
230 英菲尼迪QX50 33.38-46.98万 英菲尼迪 141 242
231 标致4008 16.77-23.37万 标致 136 699
232 马自达CX-8 25.88-33.08万 马自达 123 231
233 海马8S 7.99-13.69万 海马郑州 122 609
234 领界 10.98-16.48万 福特 117 234
235 摩卡DHT-PHEV 29.50-31.50万 魏牌 115 238
236 奥迪Q5 e-tron 35.65-47.95万 奥迪 114 184
237 森雅R7 暂无报价 一汽 110 129
238 发现运动版新能源 40.98万 路虎 105 191
239 奔驰EQA 32.18万 奔驰 103 191
240 揽胜极光新能源 41.58万 路虎 97 188
241 沃尔沃XC40新能源 27.99-31.90万 沃尔沃 94 1015
242 星越S 13.57-17.17万 吉利汽车 84 137
243 撼路者 27.58-37.48万 福特 84 217
244 福特电马 24.99-36.99万 福特 84 87
245 奔腾B70S 10.99-14.29万 奔腾 83 173
246 宝骏510 5.38-8.08万 宝骏 80 209
247 睿蓝9 10.99-19.99万 睿蓝汽车 74 394
248 奔腾T99 13.49-18.69万 奔腾 72 163
249 RAV4荣放双擎E+ 24.88-29.68万 丰田 69 147
250 ARIYA艾睿雅 28.48-34.28万 日产 64 131
251 MG领航新能源 16.38-18.38万 MG名爵 64 120
252 开拓者 22.99-33.39万 雪佛兰 63 116
253 奔驰EQC 49.19-57.19万 奔驰 62 88
254 荣威RX3 7.58-9.68万 荣威 60 307
255 雪铁龙C3-XR 11.39万 雪铁龙 56 107
256 宝骏RS-3 6.98-9.68万 宝骏 54 120
257 劲炫ASX 9.98-13.98万 三菱 53 123
258 昂科拉GX 15.59-18.59万 别克 53 138
259 北京BJ90 47.80-128.80万 北京 52 52
260 天际ME5 13.88-16.99万 天际 51 186
261 上汽大通MAXUS D90 Pro 17.98-30.98万 上汽大通MAXUS 50 68
262 威兰达新能源 25.88-29.98万 丰田 49 118
263 马自达CX-4 14.88-21.58万 马自达 49 266
264 英菲尼迪QX60 39.98-61.98万 英菲尼迪 46 106
265 e:NP1 极湃1 17.50-21.80万 本田 44 146
266 VGV U75PLUS 11.79-15.19万 中国重汽VGV 44 114
267 星途揽月 17.99-23.39万 星途 38 211
268 沃尔沃C40 28.90-33.90万 沃尔沃 38 105
269 奕歌 12.98-18.58万 三菱 35 78
270 北京BJ80 29.49-39.80万 北京 34 34
271 名爵ZS 8.58-9.98万 MG名爵 34 57
272 MG领航 9.98-15.98万 MG名爵 28 49
273 讴歌RDX 暂无报价 讴歌 27 36
274 爱驰U5 16.69-24.99万 爱驰 24 46
275 飞凡MARVEL R 22.98-26.98万 飞凡汽车 23 60
276 红旗LS7 136.58-146.58万 红旗 21 37
277 奥迪e-tron 54.68-64.88万 奥迪 21 36
278 微蓝7 19.78-21.78万 别克 21 27
279 DS 7 22.99-32.99万 DS 17 24
280 广汽本田VE-1 15.98-18.68万 理念 17 27
281 奕泽IZOA E进擎 22.58-25.38万 丰田 16 33
282 星途追风 10.99-16.99万 星途 16 705
283 拿铁DHT 17.98-18.98万 魏牌 13 28
284 AION LX 28.66-46.96万 埃安 13 19
285 奥迪Q2L e-tron 24.38万 奥迪 12 22
286 风光ix5 9.98-16.59万 东风风光 12 28
287 长安CS75 PLUS 智电iDD 暂无报价 长安汽车 10 10
288 风光E1 6.78-7.38万 东风风光 10 26
289 讴歌CDX 暂无报价 讴歌 10 16
290 上汽大通MAXUS D60 11.58-15.98万 上汽大通MAXUS 9 14
291 K60新能源 暂无报价 开瑞 8 82
292 捷途X70S EV 16.98-17.98万 捷途 7 26
293 K60 5.99-6.69万 开瑞 6 76
294 风光ix7 12.59-21.59万 东风风光 5 14
295 风光E3 12.98-15.98万 东风风光 4 4
296 哈弗F7 11.18-15.18万 哈弗 3 3
297 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 15.98-20.28万 上汽大通MAXUS 2 2
298 星途追风ET-i 15.28-16.28万 星途 2 2
299 马自达CX-30 EV 15.98-20.18万 马自达 2 11
300 大蚂蚁 18.38万 奇瑞新能源 2 2
301 阿图柯AIRTREK 19.98-22.98万 三菱 2 7
302 合创007 29.98万 合创汽车 2 6
303 宝马X1新能源 暂无报价 宝马 2 3
304 爱驰U6 21.99-23.79万 爱驰 2 9
305 自由光 暂无报价 Jeep 1 4
306 冒险家新能源 30.98-34.58万 林肯 1 8
307 萨瓦纳 暂无报价 福田 1 2
308 丰田C-HR EV 22.58-24.98万 丰田 1 6
最近看过的车 清空 | 关闭