思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 销量排行榜
SUV3月销量排行榜
2025年3月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 3月销量 1-3月
累计销量
1 Model Y 26.35-31.35万 特斯拉 48189 81889
2 宋PLUS新能源 13.58-18.08万 比亚迪 26092 65603
3 星越L 14.77-17.97万 吉利汽车 23504 78984
4 宋Pro新能源 10.28-14.28万 比亚迪 20847 51542
5 元PLUS 11.58-14.78万 比亚迪 20179 39839
6 卡罗拉锐放 12.98-18.48万 丰田 18417 37566
7 RAV4荣放 16.98-26.38万 丰田 18350 43536
8 长安CS75 PLUS 11.39-13.99万 长安 17559 53668
9 理想L6 24.98-27.98万 理想汽车 17197 44347
10 元UP 9.68-11.98万 比亚迪 17177 33717
11 锋兰达 12.58-18.48万 丰田 16713 46715
12 本田CR-V 18.59-26.39万 本田 16530 40965
13 奔驰GLC 42.78-53.13万 奔驰 16491 38317
14 探岳 19.89-25.99万 大众 15345 40469
15 瑞虎8 10.99-16.18万 奇瑞 15067 45624
16 途观L 18.68-26.68万 大众 14437 41632
17 哈弗大狗 12.39-14.99万 哈弗 12359 32441
18 奥迪Q5L 34.98-48.88万 奥迪 12294 34288
19 银河星舰7 10.38-13.68万 吉利银河 11888 42286
20 宋L DM-i 13.58-17.58万 比亚迪 11387 30631
21 途岳 12.59-21.66万 大众 11324 34289
22 威兰达 17.38-26.48万 丰田 11223 30576
23 皓影 18.59-26.39万 本田 10595 28042
24 捷途X70 8.69-12.28万 捷途 10550 35514
25 昂科威 19.69-25.99万 别克 10415 28300
26 哈弗H6 9.89-14.39万 哈弗 10199 26736
27 银河E5 11.28-14.88万 吉利银河 10077 30973
28 零跑C10 12.88-16.88万 零跑汽车 10052 24464
29 缤越 6.68-10.38万 吉利汽车 9951 31005
30 AION Y 10.98-18.98万 埃安 9303 21021
31 理想L7 30.18-35.98万 理想汽车 8707 20983
32 博越 9.28-11.88万 吉利汽车 8586 41020
33 捷途自由者 12.49-15.49万 捷途 8551 12903
34 智界R7 24.98-33.98万 鸿蒙智行 8520 28690
35 长安X5 PLUS 8.99-11.09万 长安 7763 13058
36 零跑C11 14.88-20.98万 零跑汽车 7710 20590
37 传祺GS3 8.58-11.18万 广汽传祺 7642 18047
38 红旗HS5 18.38-24.98万 红旗 7556 22153
39 唐新能源 17.98-26.98万 比亚迪 7351 18235
40 深蓝S05 11.99-14.59万 深蓝汽车 7130 17784
41 逍客 12.59-17.49万 日产 6702 20729
42 问界M7 24.98-32.98万 鸿蒙智行 6512 20159
43 阿维塔07 21.99-28.99万 阿维塔 6047 13420
44 豹5 23.98-32.98万 方程豹 6036 12266
45 宝马X5 61.50-83.00万 宝马 5995 19012
46 深蓝S07 14.99-20.79万 深蓝汽车 5914 17031
47 汉兰达 24.98-32.58万 丰田 5913 15378
48 领克Z20 13.59-15.09万 领克 5696 15202
49 长安UNI-Z 智电iDD 11.79-13.19万 长安 5641 17815
50 哈弗猛龙新能源 16.58-19.28万 哈弗 5565 14159
51 极氪7X 22.99-26.99万 极氪 5478 14734
52 银河L7 11.58-16.97万 吉利银河 5450 17922
53 瑞虎5x 5.99-10.19万 奇瑞 5328 11498
54 T-ROC探歌 15.89-17.87万 大众 5276 13631
55 理想L8 32.18-37.98万 理想汽车 5275 12940
56 沃尔沃XC60 39.69-45.89万 沃尔沃 5263 15240
57 宝马X1 28.89-40.99万 宝马 5207 14180
58 宝马X3 34.99-44.99万 宝马 5176 19869
59 风云T9 12.99-19.39万 奇瑞 5146 10678
60 问界M9 46.98-56.98万 鸿蒙智行 5103 22828
61 iCAR V23 9.98-14.98万 iCAR 5002 15255
62 奔驰GLB 31.19-36.79万 奔驰 4975 12183
63 极狐 阿尔法T5 11.98-19.98万 ARCFOX极狐 4934 8031
64 瑞虎7 7.49-13.99万 奇瑞 4825 17022
65 乐道L60 20.69-25.59万 乐道 4820 14781
66 皇冠陆放 28.48-33.28万 丰田 4789 11501
67 捷途旅行者 13.99-23.99万 捷途 4742 17892
68 捷达VS5 8.79-12.19万 捷达 4735 14358
69 理想L9 40.98-43.98万 理想汽车 4579 12191
70 零跑C16 15.58-18.98万 零跑汽车 4451 14666
71 海狮05DM-i 10.28-14.28万 比亚迪 4252 10621
72 北京BJ30 9.99-13.69万 北京 4018 9061
73 魏牌 蓝山 27.38-32.68万 魏牌 3945 11217
74 途昂 24.90-38.90万 大众 3941 9490
75 坦克500新能源 33.50-36.38万 坦克 3927 11671
76 AION V 12.98-18.98万 埃安 3747 8306
77 领克06 10.86-13.26万 领克 3724 10690
78 五菱缤果SUV 7.58-9.88万 五菱 3516 9801
79 劲客 8.98-10.38万 日产 3499 3681
80 五菱星光S 9.98-12.98万 五菱 3421 8160
81 领克08 19.58-25.88万 领克 3365 9888
82 智己LS6 23.99-30.29万 智己汽车 3353 6371
83 坦克300 19.98-33.00万 坦克 3348 9456
84 长安CS55PLUS 9.29-12.59万 长安 3331 11254
85 零跑B10 9.98-12.98万 零跑汽车 3298 3298
86 海狮07EV 18.98-23.98万 比亚迪 3267 6803
87 蔚来ES6 33.80-39.60万 蔚来 3260 9150
88 东风风神L7新能源 9.49-22.45万 东风风神 3215 9629
89 瑞虎3x 4.99-8.49万 奇瑞 3209 9193
90 长安启源Q05 9.69-11.29万 长安启源 3042 6930
91 坦克300新能源 24.98-26.98万 坦克 3039 3039
92 凯迪拉克XT5 35.27-45.99万 凯迪拉克 3010 9021
93 奥迪Q3 27.98-33.59万 奥迪 3009 8023
94 瑞虎9 15.29-20.99万 奇瑞 2963 10044
95 eπ008 17.86-20.36万 东风奕派 2841 6641
96 捷途大圣 9.39-13.68万 捷途 2727 9881
97 马自达CX-5 12.58-19.78万 马自达 2700 6729
98 坦克400新能源 28.58-28.98万 坦克 2627 6738
99 锐界L 22.68-30.98万 福特 2568 7047
100 捷途山海T2 17.99-23.99万 捷途 2550 10211
101 铂智3X 10.98-15.98万 丰田 2490 2490
102 捷途X90 13.99-17.29万 捷途 2477 7327
103 北京BJ40 13.98-26.99万 北京 2476 5958
104 奇骏 17.99-26.29万 日产 2467 9553
105 奕跑 6.98-8.38万 起亚 2430 5146
106 宋L EV 18.98-24.98万 比亚迪 2425 5432
107 揽巡 24.29-32.59万 大众 2394 6546
108 ID.4 CROZZ 14.99-29.39万 大众 2144 3721
109 豹8 37.98-42.38万 方程豹 2015 6946
110 ID.4 X 15.99-21.19万 大众 2000 4020
111 iCAR 03 10.98-16.98万 iCAR 2000 4582
112 红旗HS3 PHEV 15.98万 红旗 1993 4744
113 红旗HS3 14.58-19.58万 红旗 1993 6810
114 岚图FREE 22.89-26.69万 岚图汽车 1969 4548
115 小鹏G6 17.68-19.88万 小鹏 1957 7917
116 普拉多 44.98-55.98万 丰田 1884 4430
117 小鹏G9 24.88-27.88万 小鹏 1818 4118
118 蓝电E5 9.98-12.18万 蓝电 1772 4456
119 宝马iX1 29.99-33.99万 宝马 1752 3757
120 腾势N9 38.98-44.98万 腾势 1708 1708
121 宝马iX3 40.50-44.50万 宝马 1697 4409
122 smart精灵#1 15.49-28.49万 smart 1659 4446
123 长安X7 PLUS 9.39-12.89万 长安 1656 3339
124 传祺GS4 11.98-12.68万 广汽传祺 1579 4412
125 蔚来EC6 35.80-41.60万 蔚来 1546 4326
126 豪越L 12.79-15.39万 吉利汽车 1526 5462
127 吉利ICON 9.69-11.69万 吉利汽车 1517 5660
128 风云T8 10.39-15.09万 奇瑞 1513 2164
129 航海家 32.58-46.88万 林肯 1496 3639
130 赛图斯 10.99-15.99万 起亚 1489 2988
131 捷途山海L7 12.98-15.98万 捷途 1386 3504
132 传祺GS8 15.98-24.68万 广汽传祺 1385 4213
133 北京X7 11.99-13.99万 北京汽车 1381 2159
134 岚图知音 19.69-23.69万 岚图汽车 1322 4414
135 皓瀚 8.99-13.69万 东风风神 1320 3360
136 捷达VS7 8.88-14.39万 捷达 1311 4595
137 212 T01 13.99-18.88万 二一二越野车 1290 3784
138 传祺向往S7 17.58-22.98万 广汽传祺 1270 1936
139 捷途山海T1 15.48-17.88万 捷途 1266 2963
140 哈弗H9 19.99-24.79万 哈弗 1241 3481
141 别克E5 16.99-21.19万 别克 1204 3320
142 宝骏云海 10.98-13.38万 宝骏 1154 2653
143 狮铂拓界 17.98-23.78万 起亚 1119 2503
144 领睿 12.68-16.98万 福特 1079 3896
145 问界M5 22.98-27.98万 鸿蒙智行 1064 2843
146 启辰VX6 13.49-19.98万 启辰 1062 2082
147 探险者 30.98-39.98万 福特 1062 2984
148 深蓝G318 17.59-22.99万 深蓝汽车 1046 2295
149 星途凌云 12.99-16.99万 星途 1041 4152
150 极石01 29.99-35.99万 极石汽车 1028 2136
151 荣威RX5 9.99-15.59万 荣威 982 3300
152 途胜L 15.98-22.58万 现代 973 2528
153 长安UNI-K 15.49-18.49万 长安 923 2045
154 荣威RX5新能源 14.79-16.98万 荣威 918 1528
155 捷途山海L9 16.49-24.29万 捷途 906 1114
156 瑞虎9 C-DM 16.59-17.99万 奇瑞 895 2934
157 宝骏悦也Plus 9.38-10.38万 宝骏 883 1624
158 冒险家 23.58-34.58万 林肯 875 2091
159 揽境 26.19-36.19万 大众 871 2451
160 哈弗H5 12.28-19.28万 哈弗 870 1895
161 五菱星驰 5.68-8.68万 五菱 869 3420
162 海狮05EV 11.78-13.78万 比亚迪 841 841
163 领克900 33.00-43.50万 领克 823 823
164 奥迪Q4 e-tron 28.99-36.71万 奥迪 810 2054
165 昊铂HT 22.99-32.99万 昊铂 793 1876
166 锐际 16.98-21.98万 福特 790 1631
167 揽胜极光 39.28-47.58万 路虎 767 1916
168 领克01 15.58-19.68万 领克 761 1391
169 MG ES5 11.69-19.69万 MG名爵 752 1315
170 奥迪Q5 e-tron 29.85-43.25万 奥迪 750 1100
171 福特烈马 29.98-49.88万 福特 741 1779
172 极氪X 14.90-19.90万 极氪 727 2866
173 发现运动版 38.83-39.99万 路虎 703 1586
174 奥迪Q6 46.76-61.56万 奥迪 700 1260
175 领克09 25.88-26.58万 领克 685 2415
176 睿蓝汽车X3 PRO 4.89-8.99万 睿蓝汽车 670 781
177 红旗HS7 PHEV 29.08-34.58万 红旗 656 1394
178 皓极 12.99-13.99万 东风风神 650 1541
179 沃尔沃XC60新能源 52.39-60.39万 沃尔沃 627 1819
180 奔驰GLA 29.99-34.69万 奔驰 624 1724
181 奥迪Q2L 17.18-26.10万 奥迪 613 1419
182 宝骏悦也 8.08-9.08万 宝骏 602 1312
183 凯翼昆仑新能源 10.99-21.98万 凯翼 592 1614
184 马自达CX-50行也 15.98-23.98万 马自达 589 1399
185 PATHFINDER探陆 23.98-30.18万 日产 588 1691
186 威飒 21.68-30.38万 丰田 588 1869
187 坦克700新能源 42.80-70.00万 坦克 584 1712
188 本田HR-V 15.99-22.89万 本田 583 1965
189 北京现代ix35 12.18-16.78万 现代 583 2903
190 smart精灵#3 16.49-28.99万 smart 568 1094
191 起亚EV5 14.98-25.58万 起亚 547 1119
192 冠道 23.98-32.98万 本田 521 1632
193 蔚来ES8 49.80-59.80万 蔚来 514 1439
194 皓影新能源 22.59-26.99万 本田 510 864
195 奥迪Q5L Sportback 37.98-48.89万 奥迪 507 1242
196 星途揽月 19.39-23.89万 星途 504 1392
197 途铠 11.59-16.19万 大众 502 3835
198 坦克400 24.98-27.98万 坦克 484 504
199 缤智 11.99-13.99万 本田 470 1213
200 悦意03 7.98-12.29万 奔腾 459 459
201 凯迪拉克XT4 22.97-27.57万 凯迪拉克 440 1737
202 星纪元 ET 17.28-31.98万 星途 398 1408
203 阿维塔11 27.99-42.99万 阿维塔 397 1401
204 瑞虎7 PLUS新能源 12.99-14.99万 奇瑞 394 1194
205 坦克500 33.50-39.50万 坦克 376 654
206 东风本田S7 19.99-24.99万 本田 373 373
207 风云T10 18.99-22.99万 奇瑞 353 905
208 凌放HARRIER 19.18-29.88万 丰田 348 2500
209 smart精灵#5 23.99-37.99万 smart 344 818
210 凯迪拉克XT6 39.27-55.27万 凯迪拉克 344 1241
211 五菱星辰 6.88-10.98万 五菱 343 1822
212 马自达CX-30 9.99-19.99万 马自达 336 875
213 大蚂蚁 暂无报价 奇瑞新能源 330 668
214 本田UR-V 24.68-32.98万 本田 325 1143
215 探岳X 23.29-26.29万 大众 324 818
216 红旗HS7 25.58-33.58万 红旗 318 764
217 星越L 智擎 15.97-21.70万 吉利汽车 313 899
218 柯米克 9.99-11.99万 斯柯达 310 906
219 星途追风 10.99-16.99万 星途 307 429
220 本田XR-V 11.99-13.99万 本田 306 1265
221 荣威D5X DMH 12.98-14.68万 荣威 301 607
222 长安欧尚Z6 9.99-13.79万 长安欧尚 299 2332
223 瑞虎8 PLUS C-DM 12.99-15.59万 奇瑞 295 556
224 启辰大V DD-i 11.89-16.99万 启辰 294 794
225 哈弗二代大狗新能源 16.28-17.98万 哈弗 292 1152
226 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) 18.58-28.08万 ARCFOX极狐 288 289
227 长安UNI-T 11.59-13.99万 长安 288 806
228 星途瑶光C-DM 15.98-22.58万 星途 287 1327
229 凯翼昆仑 9.89-14.99万 凯翼 285 624
230 电动MINI ACEMAN 22.39-27.99万 MINI 280 280
231 奔驰EQB 35.20-42.80万 奔驰 279 701
232 北京BJ60 23.98-28.58万 北京 273 827
233 奥迪Q3 Sportback 29.28-34.11万 奥迪 265 583
234 炫界 6.39-9.49万 凯翼 265 906
235 创维汽车EV6 10.98-30.88万 创维汽车 260 554
236 奔驰EQE SUV 48.60-63.06万 奔驰 256 713
237 胜达 19.58-26.88万 现代 252 638
238 腾势N7 23.98-32.98万 腾势 251 649
239 启辰大V 9.98-12.88万 启辰 249 891
240 奔驰EQA 32.20万 奔驰 247 477
241 别克E4 15.99-22.99万 别克 235 430
242 奔腾T90 10.88-13.98万 奔腾 228 643
243 领克06新能源 13.68-15.68万 领克 227 669
244 索奈 9.19-10.09万 起亚 224 262
245 e:NP2 极湃2 15.98万 本田 210 467
246 昂科旗 29.99-35.99万 别克 209 604
247 长安欧尚Z6 智电iDD 15.58-17.58万 长安欧尚 204 626
248 飞行家 50.08-76.38万 林肯 201 494
249 SWM斯威X3 5.88万 SWM斯威汽车 193 193
250 传祺ES9 22.98-26.98万 广汽传祺 189 675
251 摩卡新能源 23.18-23.88万 魏牌 188 554
252 创维HT-i 8.98-31.68万 创维汽车 184 565
253 天逸 C5 AIRCROSS 15.27-18.27万 雪铁龙 174 418
254 蔚来EC7 45.80-54.80万 蔚来 169 405
255 传祺GS4 PLUS 13.68-14.28万 广汽传祺 165 272
256 帕拉丁 16.98-29.88万 东风风度 161 413
257 智己LS7 33.98-35.98万 智己汽车 160 462
258 领克09新能源 30.78-34.78万 领克 153 638
259 柯珞克 14.99-15.49万 斯柯达 150 334
260 标致5008 17.87-23.37万 标致 150 275
261 ID.6 CROZZ 20.59-28.39万 大众 150 184
262 标致4008 15.97-16.97万 标致 147 341
263 智跑 13.98-15.78万 起亚 146 412
264 铂智4X 17.98-23.88万 丰田 146 277
265 炫界Pro EV 11.99-17.66万 凯翼 144 238
266 风光580 7.99-12.99万 东风风光 128 128
267 仰望U8 109.80万 仰望 127 480
268 红旗天工08 21.59-33.98万 红旗 122 894
269 捷途山海L6 12.39-14.49万 捷途 121 601
270 探界者 18.49-23.99万 雪佛兰 120 434
271 睿蓝7 11.57-17.97万 睿蓝汽车 118 358
272 星途瑶光 14.98-20.68万 星途 118 516
273 本田e:NS1 17.50-21.80万 本田 116 288
274 护卫舰07 17.98-25.98万 比亚迪 113 476
275 SWM斯威G01FF 9.59-12.98万 SWM斯威汽车 106 120
276 飞凡R7 18.99-22.99万 飞凡汽车 102 230
277 沃尔沃EX30 20.08-25.58万 沃尔沃 100 323
278 SWM斯威G05 8.69-12.98万 SWM斯威汽车 98 162
279 领裕 17.38-22.18万 福特 97 265
280 英菲尼迪QX60 37.88-51.88万 英菲尼迪 94 272
281 奕泽IZOA 14.98-18.98万 丰田 93 119
282 江淮QX PHEV 8.99-19.69万 江淮 92 447
283 探界者Plus 14.99-17.99万 雪佛兰 90 261
284 RAV4荣放双擎E+ 24.88-29.78万 丰田 87 87
285 长安CS95 17.59-19.99万 长安 83 83
286 勇士 10.48-15.98万 北汽制造 81 295
287 风行T5 EVO 9.99-13.99万 东风风行 76 106
288 IQ锐歌 29.77-41.97万 凯迪拉克 61 120
289 捷途X70S EV 暂无报价 捷途 55 55
290 IQ傲歌 23.97-26.97万 凯迪拉克 54 129
291 奔腾T77 11.48-12.38万 奔腾 53 836
292 风行T5 6.99-13.99万 东风风行 48 105
293 风光E3 12.98-15.98万 东风风光 47 71
294 长安UNI-K 智电iDD 18.79-21.59万 长安 46 99
295 本田e:NS2猎光 18.98-20.98万 本田 45 62
296 几何E萤火虫 5.98-8.98万 吉利几何 45 260
297 江淮X8 PLUS 8.98-17.68万 江淮 43 248
298 本田CR-V新能源 22.59-26.99万 本田 41 86
299 柯迪亚克 19.19-24.39万 斯柯达 40 179
300 启辰星 12.66-14.96万 启辰 39 100
301 江淮X8 E家 9.98-19.98万 江淮 38 109
302 VGV U70 PRO 7.78-11.58万 中国重汽VGV 37 80
303 捷豹E-PACE 26.38-32.10万 捷豹 37 97
304 红旗天工06 17.98-22.58万 红旗 35 35
305 影酷 11.98-16.98万 广汽传祺 34 50
306 AION LX 28.66-46.96万 埃安 32 39
307 红旗国耀 136.58-146.58万 红旗 27 40
308 风光S560 6.79-7.89万 东风风光 26 53
309 英菲尼迪QX50 35.08-39.18万 英菲尼迪 26 66
310 星迈罗 13.99-16.49万 雪佛兰 21 61
311 广汽本田P7 19.99-24.99万 本田 21 21
312 MG ONE 10.78-13.88万 MG名爵 20 103
313 SWM斯威大虎 5.99-7.89万 SWM斯威汽车 20 92
314 途观L新能源 26.11-27.20万 大众 20 41
315 领地 19.98-27.98万 上汽大通MAXUS 17 43
316 宝马X1新能源 暂无报价 宝马 15 17
317 风行雷霆 9.98-22.99万 东风风行 15 22
318 开拓者 19.49-26.69万 雪佛兰 13 37
319 宝马X2 暂无报价 宝马 12 24
320 昂科拉 12.69-13.69万 别克 6 18
321 标致2008 暂无报价 标致 5 10
322 威兰达新能源 26.78-30.18万 丰田 5 29
323 丰田C-HR 15.28-19.28万 丰田 5 27
324 纳米BOX 4.97-7.57万 东风纳米 5 5
325 哈弗M6 7.19-9.29万 哈弗 5 626
326 魔方 9.99-13.19万 北京汽车 4 22
327 福特电马 23.98-35.98万 福特 4 28
328 荣威RX9 17.58-24.38万 荣威 3 4
329 领克05 18.88-22.68万 领克 3 11
330 风光ix5 9.98-16.59万 东风风光 3 3
331 长安CS75 PLUS 智电iDD 16.99万 长安 3 5
332 合创007 29.98万 合创汽车 2 2
333 红旗E-HS9 58.98-77.98万 红旗 2 75
334 微蓝7 暂无报价 别克 2 3
335 奥迪e-tron 54.68-64.88万 奥迪 2 2
336 e:NP1 极湃1 17.50-21.80万 本田 1 9
337 Polestar 4 33.39-39.99万 Polestar极星 1 63
338 东风纳米EX1 4.57万 东风纳米 1 1
339 风光500 6.18-8.58万 东风风光 1 9
340 昂扬 15.29-17.89万 别克 1 6
341 探影 11.59-16.09万 大众 1 2
342 蔚来ES7 43.80-51.80万 蔚来 1 335
最近看过的车 清空 | 关闭