思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 电动车销量排行榜
国产SUV11月电动车销量排行榜 本榜单不包含进口车数据
2024年11月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 11月销量 本年
累计销量
相关链接
1 Model Y 26.35-31.35万 特斯拉 44576 418428
2 宋PLUS新能源 13.58-18.08万 比亚迪 40265 378222
3 元PLUS 11.58-14.78万 比亚迪 26400 252175
4 理想L6 24.98-27.98万 理想汽车 24318 164488
5 宋L DM-i 13.58-17.58万 比亚迪 23230 88317
6 元UP 9.68-11.98万 比亚迪 21391 116287
7 RAV4荣放 16.98-26.38万 丰田 20655 169705
8 宋Pro新能源 10.28-14.28万 比亚迪 20613 216213
9 卡罗拉锐放 12.98-18.48万 丰田 19700 168217
10 银河E5 11.28-14.88万 吉利银河 18962 61796
11 本田CR-V 18.59-26.39万 本田 17752 160844
12 锋兰达 12.58-18.48万 丰田 16533 186702
13 问界M9 46.98-56.98万 鸿蒙智行 16409 141140
14 唐新能源 17.98-26.98万 比亚迪 15942 127520
15 问界M7 24.98-32.98万 鸿蒙智行 13415 179925
16 皓影 18.59-26.39万 本田 13266 106294
17 深蓝S07 14.99-20.79万 深蓝汽车 12021 85876
18 威兰达 17.38-26.48万 丰田 11845 124496
19 AION Y 10.98-18.98万 埃安 11600 145994
20 零跑C11 14.88-20.98万 零跑汽车 11260 72992
21 极氪7X 22.99-26.99万 极氪 11112 27979
22 智界R7 24.98-33.98万 鸿蒙智行 11086 11086
23 理想L7 30.18-35.98万 理想汽车 11067 120851
24 哈弗猛龙新能源 16.58-19.28万 哈弗 11012 57260
25 领克08 19.58-25.88万 领克 10005 73521
26 零跑C10 12.88-16.88万 零跑汽车 9062 62202
27 风云T9 12.99-19.39万 奇瑞 8665 43782
28 长安UNI-Z 智电iDD 11.79-13.19万 长安 8526 52273
29 阿维塔07 21.99-28.99万 阿维塔 8398 14034
30 零跑C16 15.58-18.98万 零跑汽车 7945 34679
31 银河L7 11.58-16.97万 吉利银河 7184 70428
32 汉兰达 24.98-32.58万 丰田 7126 71863
33 五菱星光S 9.98-12.98万 五菱 7104 23664
34 深蓝S05 11.99-14.59万 深蓝汽车 7097 9020
35 北京BJ30 9.99-13.69万 北京 6756 35625
36 AION V 12.98-18.98万 埃安 6397 33071
37 理想L8 32.18-37.98万 理想汽车 6383 69052
38 魏牌 蓝山 27.38-32.68万 魏牌 6368 36453
39 五菱缤果SUV 7.58-9.88万 五菱 6272 19927
40 理想L9 40.98-43.98万 理想汽车 6112 78066
41 豹5 23.98-32.98万 方程豹 6058 42507
42 蔚来ES6 33.80-39.60万 蔚来 5942 68027
43 海狮07EV 18.98-23.98万 比亚迪 5886 34602
44 捷途山海T2 17.99-23.99万 捷途 5658 40454
45 海狮05DM-i 10.28-14.28万 比亚迪 5636 9166
46 智己LS6 23.99-30.29万 智己汽车 5509 30902
47 皇冠陆放 28.48-33.28万 丰田 5415 45786
48 坦克400新能源 28.58-28.98万 坦克 5216 40055
49 乐道L60 20.69-25.59万 乐道 5082 10233
50 坦克500新能源 33.50-36.38万 坦克 4790 38774
51 iCAR 03 10.98-16.98万 iCAR 4719 41354
52 小鹏G6 17.68-19.88万 小鹏 4431 38417
53 极狐 阿尔法T5 11.98-19.98万 ARCFOX极狐 4310 32749
54 东风风神L7新能源 9.49-22.45万 东风风神 4278 25033
55 ID.4 X 15.99-21.19万 大众 4108 31098
56 宋L EV 18.98-24.98万 比亚迪 3965 43196
57 长安启源Q05 9.69-11.29万 长安启源 3695 34976
58 蓝电E5 9.98-12.18万 蓝电 3657 24601
59 捷途山海T1 15.48-17.88万 捷途 3642 6498
60 锐界L 22.68-30.98万 福特 3500 24870
61 eπ008 17.86-20.36万 东风奕派 3200 15986
62 传祺GS8 15.98-24.68万 广汽传祺 3083 19809
63 别克E5 16.99-21.19万 别克 3039 13413
64 奇骏 17.99-26.29万 日产 2943 30878
65 捷途山海L7 12.98-15.98万 捷途 2880 8300
66 ID.4 CROZZ 14.99-29.39万 大众 2878 35307
67 星纪元 ET 17.28-31.98万 星途 2552 19490
68 问界M5 22.98-27.98万 鸿蒙智行 2503 34746
69 宝骏云海 10.98-13.38万 宝骏 2468 7505
70 豹8 37.98-42.38万 方程豹 2463 2463
71 smart精灵#1 15.49-28.49万 smart 2463 20789
72 宝马iX3 40.50-44.50万 宝马 2378 25253
73 蔚来EC6 35.80-41.60万 蔚来 2354 24239
74 星途瑶光C-DM 15.98-22.58万 星途 2256 11579
75 红旗HS3 14.58-19.58万 红旗 2177 30185
76 极氪X 14.90-19.90万 极氪 2074 9836
77 昊铂HT 22.99-32.99万 昊铂 2053 9600
78 小鹏G9 24.88-27.88万 小鹏 1991 22434
79 普拉多 44.98-55.98万 丰田 1904 8119
80 航海家 32.58-46.88万 林肯 1807 22340
81 瑞虎9 C-DM 16.59-17.99万 奇瑞 1637 2790
82 皓瀚 8.99-13.69万 东风风神 1615 30084
83 途胜L 15.98-22.58万 现代 1540 28560
84 红旗HS3 PHEV 15.98万 红旗 1524 4754
85 狮铂拓界 17.98-23.78万 起亚 1450 11518
86 奥迪Q4 e-tron 28.99-36.71万 奥迪 1415 14661
87 本田HR-V 15.99-22.89万 本田 1367 25580
88 岚图知音 19.69-23.69万 岚图汽车 1347 2436
89 捷途山海L6 12.39-14.49万 捷途 1129 5907
90 smart精灵#3 16.49-28.99万 smart 1126 7830
91 影酷 11.98-16.98万 广汽传祺 1115 7485
92 岚图FREE 22.89-26.69万 岚图汽车 1102 20111
93 启辰VX6 13.49-19.98万 启辰 1094 9679
94 宝马iX1 29.99-33.99万 宝马 1081 10338
95 风云T10 18.99-22.99万 奇瑞 1067 3736
96 冒险家 23.58-34.58万 林肯 1060 14913
97 凯翼昆仑新能源 10.99-21.98万 凯翼 1027 4021
98 深蓝G318 17.59-22.99万 深蓝汽车 1023 7746
99 沃尔沃XC60新能源 52.39-60.39万 沃尔沃 974 5731
100 奥迪Q5 e-tron 29.85-43.25万 奥迪 900 4910
101 捷途山海L9 16.49-24.29万 捷途 867 11940
102 凌放HARRIER 19.18-29.88万 丰田 866 9812
103 哪吒X 8.98-15.18万 哪吒汽车 863 20873
104 威飒 21.68-30.38万 丰田 855 15845
105 宝骏悦也Plus 9.38-10.38万 宝骏 855 5514
106 红旗HS7 PHEV 29.08-34.58万 红旗 817 3395
107 领克06新能源 13.68-15.68万 领克 808 11607
108 银河星舰7 10.38-13.68万 吉利银河 800 800
109 瑞虎7 PLUS新能源 12.99-14.99万 奇瑞 786 1533
110 五菱星辰 6.88-10.98万 五菱 778 17369
111 哈弗二代大狗新能源 16.28-17.98万 哈弗 770 8071
112 坦克700新能源 42.80-70.00万 坦克 752 13144
113 极石01 29.99-35.99万 极石汽车 650 4127
114 长安欧尚Z6 智电iDD 15.58-17.58万 长安欧尚 649 16472
115 领克09新能源 30.78-34.78万 领克 642 9611
116 传祺ES9 22.98-26.98万 广汽传祺 631 6995
117 宝骏悦也 8.08-9.08万 宝骏 628 8594
118 荣威D5X DMH 12.98-14.68万 荣威 600 4386
119 马自达CX-50行也 15.98-23.98万 马自达 592 7054
120 MG ES5 11.69-19.69万 MG名爵 589 589
121 星越L 智擎 15.97-17.77万 吉利汽车 589 10612
122 蔚来ES8 49.80-59.80万 蔚来 572 8187
123 护卫舰07 17.98-25.98万 比亚迪 466 10813
124 启辰大V DD-i 11.89-16.99万 启辰 452 9300
125 睿蓝7 11.57-17.97万 睿蓝汽车 426 3522
126 长安启源E07 19.99-31.99万 长安启源 388 388
127 探界者Plus 14.99-17.99万 雪佛兰 355 1692
128 创维汽车EV6 10.98-30.88万 创维汽车 354 5327
129 奔驰EQE SUV 48.60-63.06万 奔驰 348 6953
130 腾势N7 23.98-32.98万 腾势 345 9744
131 e:NP2 极湃2 15.98万 本田 345 2314
132 沃尔沃EX30 20.08-25.58万 沃尔沃 306 965
133 smart精灵#5 23.99-37.99万 smart 300 481
134 铂智4X 17.98-23.88万 丰田 297 4920
135 ZR-V 致在 15.99-22.89万 本田 279 8721
136 仰望U8 109.80万 仰望 278 7079
137 皓极 12.99-13.99万 东风风神 271 7469
138 皓影新能源 22.59-26.99万 本田 269 1994
139 哪吒AYA 6.58-8.08万 哪吒汽车 259 6872
140 起亚EV5 14.98-25.58万 起亚 241 5411
141 阿维塔11 27.99-42.99万 阿维塔 238 8239
142 创维HT-i 8.98-31.68万 创维汽车 228 6009
143 奔驰EQB 35.20-42.80万 奔驰 214 3284
144 炫界Pro EV 11.99-17.66万 凯翼 214 1763
145 哪吒L 12.99-18.29万 哪吒汽车 201 25044
146 本田e:NS1 17.50-21.80万 本田 187 2420
147 蔚来EC7 45.80-54.80万 蔚来 187 2570
148 摩卡新能源 23.18-23.88万 魏牌 161 1743
149 奔驰EQA 32.20万 奔驰 155 2542
150 江淮QX PHEV 8.99-19.69万 江淮 152 1939
151 飞凡R7 18.99-22.99万 飞凡汽车 149 3871
152 风光E3 12.98-15.98万 东风风光 141 909
153 IQ傲歌 23.97-26.97万 凯迪拉克 135 2279
154 ID.6 CROZZ 20.59-28.39万 大众 133 4133
155 智己LS7 33.98-35.98万 智己汽车 123 3036
156 红旗天工08 21.59-33.98万 红旗 110 1308
157 Polestar 4 33.39-39.99万 Polestar极星 110 1649
158 AION LX 28.66-46.96万 埃安 107 441
159 本田CR-V新能源 22.59-26.99万 本田 101 4402
160 纳米BOX 4.97-7.57万 东风纳米 100 3004
161 荣威RX5新能源 14.79-16.98万 荣威 97 2323
162 江淮X8 E家 9.98-19.98万 江淮 77 77
163 奕泽IZOA 14.98-18.98万 丰田 60 2076
164 福特电马 23.98-35.98万 福特 60 960
165 IQ锐歌 29.77-41.97万 凯迪拉克 58 1036
166 哈弗枭龙 13.98-15.68万 哈弗 55 4567
167 星途追风C-DM 12.98-14.98万 星途 50 396
168 几何E萤火虫 5.98-8.98万 吉利几何 45 19064
169 丰田C-HR 15.28-19.28万 丰田 43 4704
170 别克E4 15.99-22.99万 别克 40 901
171 长安UNI-K 智电iDD 18.79-21.59万 长安 32 907
172 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) 18.58-28.08万 ARCFOX极狐 31 623
173 威兰达新能源 26.78-30.18万 丰田 28 510
174 ARIYA艾睿雅 19.99-28.29万 日产 27 2074
175 长安CS75 PLUS 智电iDD 16.99万 长安 27 2271
176 元Pro 9.58-11.38万 比亚迪 22 4221
177 途观L新能源 26.11-27.20万 大众 13 1457
178 本田e:NS2猎光 18.98-20.98万 本田 12 431
179 e:NP1 极湃1 17.50-21.80万 本田 11 1038
180 蔚来ES7 43.80-51.80万 蔚来 10 1857
181 红旗E-HS9 58.98-77.98万 红旗 7 1009
182 RAV4荣放双擎E+ 24.88-29.78万 丰田 3 70
183 沃尔沃C40 29.20-34.20万 沃尔沃 2 164
184 ID.6 X 25.99-29.39万 大众 2 1715
185 沃尔沃XC40新能源 28.29-32.20万 沃尔沃 1 265
最近看过的车 清空 | 关闭
热度指数是本站对车系的关注度和互动度多方面综合计算出来的数值 ,仅供参考。