思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 销量排行榜
紧凑型SUV销量趋势图
按车系:
按级别:
已添加对比级别:
紧凑型SUV1月销量排行榜
2025年1月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 1月销量 1月
累计销量
1 星越L 14.77-17.97万 吉利汽车 29057 29057
2 长安CS75 PLUS 11.39-13.99万 长安 23493 23493
3 博越 9.28-11.88万 吉利汽车 21839 21839
4 银河星舰7 10.38-13.68万 吉利银河 20328 20328
5 宋PLUS新能源 13.58-18.08万 比亚迪 20138 20138
6 锋兰达 12.58-18.48万 丰田 17242 17242
7 本田CR-V 18.59-26.39万 本田 16076 16076
8 宋Pro新能源 10.28-14.28万 比亚迪 15698 15698
9 RAV4荣放 16.98-26.38万 丰田 13602 13602
10 途岳 12.59-21.66万 大众 13201 13201
11 银河E5 11.28-14.88万 吉利银河 12880 12880
12 威兰达 17.38-26.48万 丰田 12252 12252
13 哈弗大狗 12.39-14.99万 哈弗 11767 11767
14 皓影 18.59-26.39万 本田 10944 10944
15 卡罗拉锐放 12.98-18.48万 丰田 10132 10132
16 长安欧尚X5 PLUS 9.19-11.49万 长安欧尚 9049 9049
17 哈弗H6 9.89-14.39万 哈弗 9022 9022
18 元PLUS 11.58-14.78万 比亚迪 8902 8902
19 捷途旅行者 13.99-23.99万 捷途 8174 8174
20 逍客 12.59-17.49万 日产 7824 7824
21 瑞虎7 7.49-13.99万 奇瑞 7712 7712
22 银河L7 11.58-16.97万 吉利银河 7630 7630
23 长安UNI-Z 智电iDD 11.79-13.19万 长安 6877 6877
24 iCAR V23 9.98-14.98万 iCAR 6397 6397
25 领克Z20 13.59-15.09万 领克 6368 6368
26 长安CS55PLUS 9.29-12.59万 长安 5445 5445
27 捷途山海T2 17.99-23.99万 捷途 5433 5433
28 捷达VS5 8.79-12.19万 捷达 5310 5310
29 宝马X1 28.89-40.99万 宝马 5122 5122
30 哈弗猛龙新能源 16.58-19.28万 哈弗 5043 5043
31 AION Y 10.98-18.98万 埃安 4851 4851
32 捷途大圣 9.39-13.68万 捷途 4846 4846
33 奇骏 17.99-26.29万 日产 4801 4801
34 深蓝S05 11.99-14.59万 深蓝汽车 4645 4645
35 T-ROC探歌 15.89-17.87万 大众 4087 4087
36 奔驰GLB 31.19-36.79万 奔驰 3959 3959
37 海狮05DM-i 10.28-14.28万 比亚迪 3476 3476
38 长安欧尚X7 PLUS 7.99-13.39万 长安欧尚 3270 3270
39 东风风神L7新能源 9.49-22.45万 东风风神 3268 3268
40 北京BJ30 9.99-13.69万 北京 3104 3104
41 红旗HS3 14.58-19.58万 红旗 2960 2960
42 马自达CX-5 12.58-19.78万 马自达 2732 2732
43 奥迪Q3 27.98-33.59万 奥迪 2670 2670
44 长安启源Q05 9.69-11.29万 长安启源 2565 2565
45 坦克300 19.98-33.00万 坦克 2219 2219
46 北京BJ40 13.98-26.99万 北京 2081 2081
47 AION V 12.98-18.98万 埃安 1969 1969
48 北京现代ix35 12.18-16.78万 现代 1729 1729
49 红旗HS3 PHEV 15.98万 红旗 1540 1540
50 长安欧尚Z6 9.99-13.79万 长安欧尚 1516 1516
51 荣威RX5 9.99-15.59万 荣威 1371 1371
52 212 T01 13.99-18.88万 二一二越野车 1351 1351
53 捷途山海T1 15.48-17.88万 捷途 1231 1231
54 传祺GS4 11.98-12.68万 广汽传祺 1215 1215
55 iCAR 03 10.98-16.98万 iCAR 1175 1175
56 ID.4 X 15.99-21.19万 大众 1020 1020
57 皓瀚 8.99-13.69万 东风风神 1015 1015
58 途胜L 15.98-22.58万 现代 986 986
59 极氪X 14.90-19.90万 极氪 953 953
60 五菱星辰 6.88-10.98万 五菱 949 949
61 本田HR-V 15.99-22.89万 本田 934 934
62 捷途自由者 12.49-15.49万 捷途 921 921
63 ID.4 CROZZ 14.99-29.39万 大众 889 889
64 宝马iX1 29.99-33.99万 宝马 885 885
65 狮铂拓界 17.98-23.78万 起亚 855 855
66 赛图斯 10.99-15.99万 起亚 840 840
67 宝骏云海 10.98-13.38万 宝骏 830 830
68 奥迪Q4 e-tron 28.99-36.71万 奥迪 800 800
69 奔腾T77 11.48-12.38万 奔腾 730 730
70 凯迪拉克XT4 22.97-27.57万 凯迪拉克 727 727
71 冒险家 23.58-34.58万 林肯 708 708
72 奔驰GLA 29.99-34.69万 奔驰 600 600
73 哈弗M6 7.19-9.29万 哈弗 537 537
74 荣威RX5新能源 14.79-16.98万 荣威 527 527
75 皓极 12.99-13.99万 东风风神 512 512
76 马自达CX-50行也 15.98-23.98万 马自达 496 496
77 锐际 16.98-21.98万 福特 491 491
78 瑞虎7 PLUS新能源 12.99-14.99万 奇瑞 459 459
79 领克01 15.58-19.68万 领克 419 419
80 星越L 智擎 15.97-17.77万 吉利汽车 377 377
81 炫界 6.39-9.49万 凯翼 374 374
82 启辰大V 9.98-12.88万 启辰 367 367
83 捷途山海L6 12.39-14.49万 捷途 352 352
84 马自达CX-30 9.99-19.99万 马自达 339 339
85 沃尔沃XC40 26.98-35.48万 沃尔沃 329 329
86 启辰大V DD-i 11.89-16.99万 启辰 266 266
87 长安UNI-T 11.59-13.99万 长安 261 261
88 奔驰EQB 35.20-42.80万 奔驰 259 259
89 长安欧尚Z6 智电iDD 15.58-17.58万 长安欧尚 255 255
90 北京X7 11.99-13.99万 北京汽车 250 250
91 MG ES5 11.69-19.69万 MG名爵 246 246
92 皓影新能源 22.59-26.99万 本田 209 209
93 荣威D5X DMH 12.98-14.68万 荣威 198 198
94 江淮QX PHEV 8.99-19.69万 江淮 197 197
95 奥迪Q3 Sportback 29.28-34.11万 奥迪 191 191
96 奔驰EQA 32.20万 奔驰 155 155
97 天逸 C5 AIRCROSS 15.27-18.27万 雪铁龙 138 138
98 勇士 10.48-15.98万 北汽制造 132 132
99 睿蓝7 11.57-17.97万 睿蓝汽车 129 129
100 标致4008 15.97-16.97万 标致 121 121
101 智跑 13.98-15.78万 起亚 121 121
102 e:NP2 极湃2 15.98万 本田 116 116
103 柯珞克 14.99-15.49万 斯柯达 95 95
104 星途追风 10.99-16.99万 星途 69 69
105 ZR-V 致在 15.99-22.89万 本田 65 65
106 MG ONE 10.78-13.88万 MG名爵 58 58
107 哪吒X 8.98-15.18万 哪吒汽车 55 55
108 风行T5 6.99-13.99万 东风风行 47 47
109 炫界Pro EV 11.99-17.66万 凯翼 44 44
110 启辰星 12.66-14.96万 启辰 38 38
111 风行T5 EVO 9.99-13.99万 东风风行 30 30
112 捷豹E-PACE 26.38-32.10万 捷豹 30 30
113 哈弗枭龙 13.98-15.68万 哈弗 22 22
114 风光S560 6.79-9.99万 东风风光 20 20
115 本田CR-V新能源 22.59-26.99万 本田 19 19
116 威兰达新能源 26.78-30.18万 丰田 18 18
117 影酷 11.98-16.98万 广汽传祺 16 16
118 魔方 9.99-13.19万 北京汽车 14 14
119 星迈罗 13.99-16.49万 雪佛兰 11 11
120 ARIYA艾睿雅 19.99-28.29万 日产 9 9
121 领克05 18.88-22.68万 领克 8 8
122 SWM斯威G01FF 9.59-12.98万 SWM斯威汽车 7 7
123 本田e:NS2猎光 18.98-20.98万 本田 6 6
124 传祺GS4 PLUS 13.68-14.28万 广汽传祺 5 5
125 宝马X2 暂无报价 宝马 4 4
126 昂扬 15.29-17.89万 别克 4 4
127 沃尔沃C40 29.20-34.20万 沃尔沃 2 2
128 沃尔沃XC40新能源 28.29-32.20万 沃尔沃 2 2
129 风光500 6.18-8.58万 东风风光 2 2
130 宝马X1新能源 暂无报价 宝马 1 1
131 长安CS75 PLUS 智电iDD 16.99万 长安 1 1
最近看过的车 清空 | 关闭