思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 销量排行榜
紧凑型SUV销量趋势图
按车系:
按级别:
已添加对比级别:
紧凑型SUV10月销量排行榜
2024年10月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 10月销量 1-10月
累计销量
1 宋PLUS新能源 12.98-18.98万 比亚迪 43192 337957
2 元PLUS 11.98-14.78万 比亚迪 28676 225775
3 星越L 13.72-18.52万 吉利汽车 24465 167677
4 宋Pro新能源 10.98-14.28万 比亚迪 22615 195600
5 长安CS75 PLUS 12.19-13.99万 长安 21574 167449
6 锋兰达 12.58-18.48万 丰田 20526 170169
7 RAV4荣放 16.98-26.38万 丰田 20068 149050
8 本田CR-V 18.59-26.39万 本田 18499 143092
9 卡罗拉锐放 12.98-18.48万 丰田 17766 148517
10 银河E5 11.28-14.88万 吉利银河 15712 42834
11 威兰达 17.38-26.48万 丰田 14595 112651
12 哈弗大狗 12.39-14.99万 哈弗 14378 85084
13 途岳 12.59-21.66万 大众 13915 73511
14 AION Y 9.98-18.98万 埃安 13587 134394
15 博越 9.28-11.88万 吉利汽车 13447 72294
16 皓影 18.59-26.39万 本田 12982 93028
17 哈弗H6 9.89-14.39万 哈弗 10360 101230
18 长安UNI-Z 智电iDD 11.79-13.19万 长安 9244 43747
19 捷途旅行者 13.99-23.99万 捷途 9222 88393
20 哈弗猛龙新能源 16.58-19.28万 哈弗 9064 46248
21 逍客 12.59-17.49万 日产 8217 89961
22 银河L7 12.57-16.97万 吉利银河 7436 63244
23 AION V 12.98-19.99万 埃安 7110 26674
24 宝马X1 28.89-40.99万 宝马 7056 70252
25 北京BJ30 9.99-13.69万 北京 6697 28869
26 瑞虎7 7.49-13.99万 奇瑞 6487 42784
27 捷达VS5 6.96-12.19万 捷达 6448 48131
28 捷途山海T2 17.99-22.49万 捷途 5816 34796
29 iCAR 03 10.98-16.98万 iCAR 5644 36635
30 长安欧尚X5 PLUS 9.19-11.49万 长安欧尚 5410 50394
31 坦克300 19.98-33.00万 坦克 5027 62499
32 捷途大圣 9.49-13.68万 捷途 4966 30694
33 T-ROC探歌 15.89-17.99万 大众 4590 45003
34 东风风神L7新能源 10.99-14.99万 东风风神 4165 20755
35 ID.4 X 15.99-28.34万 大众 4155 26990
36 长安CS55PLUS 9.29-12.59万 长安 4066 47023
37 奔驰GLB 31.19-36.79万 奔驰 3702 43444
38 长安启源Q05 9.69-11.29万 长安启源 3478 31281
39 海狮05DM-i 11.28-14.28万 比亚迪 3452 3530
40 马自达CX-5 12.58-19.78万 马自达 3447 25210
41 奥迪Q3 27.98-33.59万 奥迪 3325 33343
42 宝骏云海 10.98-13.38万 宝骏 3242 5037
43 奇骏 17.99-26.29万 日产 2895 27935
44 捷途山海T1 15.48-17.48万 捷途 2856 2856
45 ID.4 CROZZ 19.39-29.39万 大众 2721 32429
46 北京BJ40 13.98-26.99万 北京 2565 27548
47 长安欧尚Z6 9.99-13.79万 长安欧尚 2362 42288
48 长安欧尚X7 PLUS 7.99-13.39万 长安欧尚 2356 23447
49 红旗HS3 14.58-19.58万 红旗 2330 28008
50 红旗HS3 PHEV 15.98万 红旗 2196 3230
51 途胜L 15.98-22.58万 现代 2189 27020
52 荣威RX5 9.99-15.59万 荣威 2089 13965
53 皓瀚 10.99-13.69万 东风风神 2013 28469
54 哪吒X 8.98-15.18万 哪吒汽车 1948 20010
55 深蓝S05 11.99-14.99万 深蓝汽车 1923 1923
56 传祺GS4 11.98-12.68万 广汽传祺 1830 20498
57 捷途山海L6 12.39-14.49万 捷途 1536 4778
58 赛图斯 10.99-15.99万 起亚 1533 13015
59 奥迪Q4 e-tron 28.99-36.71万 奥迪 1462 13246
60 本田HR-V 15.99-22.89万 本田 1413 24213
61 北京现代ix35 12.18-16.78万 现代 1306 15259
62 宝马iX1 29.99-33.99万 宝马 1290 9257
63 狮铂拓界 17.98-23.78万 起亚 1248 10068
64 冒险家 23.58-34.58万 林肯 1223 13853
65 极氪X 14.90-19.90万 极氪 1208 7762
66 锐际 16.98-21.98万 福特 966 9642
67 皓极 12.99-13.99万 东风风神 873 7198
68 马自达CX-50行也 15.98-23.98万 马自达 812 6462
69 212 T01 13.99-18.88万 二一二越野车 812 1427
70 五菱星辰 6.88-10.98万 五菱 782 16591
71 荣威D5X DMH 12.98-14.68万 荣威 768 3786
72 哈弗M6 7.19-9.29万 哈弗 765 14001
73 炫界 6.39-9.29万 凯翼 764 7383
74 长安欧尚Z6 智电iDD 15.58-17.58万 长安欧尚 754 15823
75 瑞虎7 PLUS新能源 12.99-14.99万 奇瑞 747 747
76 启辰大V DD-i超混动 11.89-16.99万 启辰 624 8848
77 领克01 15.58-19.68万 领克 589 6321
78 马自达CX-30 9.99-19.99万 马自达 588 1727
79 奔腾T77 11.48-12.38万 奔腾 563 2859
80 沃尔沃XC40 26.98-35.48万 沃尔沃 468 6225
81 e:NP2 极湃2 15.98万 本田 451 1969
82 ZR-V 致在 15.99-22.89万 本田 421 8442
83 启辰大V 9.98-12.88万 启辰 402 5407
84 奔驰GLA 29.99-34.69万 奔驰 400 6376
85 天逸 C5 AIRCROSS 15.27-18.27万 雪铁龙 387 3971
86 睿蓝7 11.57-17.97万 睿蓝汽车 370 3096
87 魔方 9.99-13.19万 北京汽车 346 3435
88 北京X7 11.99-13.99万 北京汽车 344 3607
89 智跑 13.98-15.78万 起亚 313 2716
90 长安UNI-T 11.59-13.99万 长安 308 6854
91 标致4008 15.97-16.97万 标致 279 2840
92 江淮QX PHEV 8.99-19.69万 江淮 253 1787
93 柯珞克 14.99-15.49万 斯柯达 251 2086
94 SWM斯威G01 26.98万 SWM斯威汽车 250 3635
95 皓影新能源 22.59-26.99万 本田 250 1725
96 炫界Pro EV 11.99-17.66万 凯翼 232 1549
97 荣威RX5新能源 14.79-15.99万 荣威 229 2226
98 星途追风 10.99-16.99万 星途 224 1772
99 勇士 10.48-14.78万 北汽制造 196 1049
100 本田CR-V新能源 22.59-26.99万 本田 195 4301
101 奔驰EQB 35.20-42.80万 奔驰 191 3070
102 MG ONE 10.78-13.88万 MG名爵 184 2110
103 奥迪Q3 Sportback 29.28-34.11万 奥迪 177 3231
104 欧萌达 7.99-11.49万 奇瑞 161 2023
105 哈弗枭龙 13.98-15.68万 哈弗 135 4512
106 奔驰EQA 32.20万 奔驰 94 2387
107 星途追风C-DM 12.98-14.98万 星途 80 346
108 风行T5 EVO 9.99-13.99万 东风风行 79 2298
109 威兰达新能源 26.78-30.18万 丰田 76 482
110 风行雷霆 9.98-22.99万 东风风行 46 1398
111 启辰星 12.66-14.96万 启辰 37 722
112 风行T5 6.99-13.99万 东风风行 36 2426
113 捷豹E-PACE 26.38-32.10万 捷豹 25 769
114 本田e:NS2猎光 18.98-20.98万 本田 21 419
115 长安CS75 PLUS 智电iDD 16.99万 长安 20 2244
116 ARIYA艾睿雅 19.99-28.29万 日产 19 2047
117 传祺GS4 PLUS 13.68-14.28万 广汽传祺 15 1286
118 K60新能源 暂无报价 开瑞 12 416
119 影酷 11.98-16.98万 广汽传祺 12 6370
120 奔腾T55 8.59-10.49万 奔腾 9 3180
121 宝马X2 暂无报价 宝马 9 1644
122 昂扬 15.29-17.89万 别克 9 440
123 凯迪拉克XT4 22.97-27.57万 凯迪拉克 8 8405
124 星迈罗 13.99-16.49万 雪佛兰 8 323
125 小鹏G3 暂无报价 小鹏 3 355
126 凯迪拉克GT4 21.97-30.97万 凯迪拉克 2 2351
127 沃尔沃C40 29.20-34.20万 沃尔沃 2 162
128 五菱星云 8.98-10.58万 五菱 1 2867
129 RAV4荣放双擎E+ 24.88-29.78万 丰田 1 67
130 宝马X1新能源 暂无报价 宝马 1 19
最近看过的车 清空 | 关闭