思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 销量排行榜
紧凑型车销量趋势图
按车系:
按级别:
已添加对比级别:
紧凑型车2月销量排行榜
2025年2月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 2月销量 1-2月
累计销量
1 秦PLUS 7.98-17.98万 比亚迪 22978 42713
2 朗逸 8.00-15.19万 大众 18911 42774
3 速腾 12.79-17.29万 大众 18010 43755
4 小鹏MONA M03 11.98-15.58万 小鹏 15312 30537
5 星瑞 9.97-14.57万 吉利汽车 15127 38421
6 轩逸 10.86-17.49万 日产 14078 38037
7 驱逐舰05 7.98-12.88万 比亚迪 9347 19292
8 逸动PLUS 7.29-9.69万 长安 8557 25570
9 新帝豪 6.29-14.98万 吉利汽车 7538 25046
10 艾瑞泽8 9.99-14.89万 奇瑞 6944 23139
11 银河L6 7.98-15.98万 吉利银河 6676 11202
12 荣威i5 6.89-9.09万 荣威 6192 12532
13 宝来 11.29-14.39万 大众 6154 13189
14 卡罗拉 11.68-15.58万 丰田 6019 16549
15 领克03 12.78-42.03万 领克 5542 13802
16 MG5 6.79-9.59万 MG名爵 5276 11410
17 AION S 11.88-16.99万 埃安 5236 8389
18 AION RT 11.98-16.58万 埃安 4036 6722
19 奥迪A3 16.59-25.13万 奥迪 3758 8293
20 伊兰特 9.98-14.98万 现代 3613 10320
21 大众ID.3 12.99-14.79万 大众 3098 5721
22 长安UNI-V 10.89-13.99万 长安 2988 10068
23 雷凌 11.38-14.88万 丰田 2830 7139
24 思域 12.99-18.79万 本田 2486 11641
25 威朗 12.89-15.89万 别克 2400 5930
26 凌渡 14.39-19.09万 大众 2309 6460
27 高尔夫 12.99-16.58万 大众 2286 4587
28 型格 12.99-18.69万 本田 1883 6567
29 北京EU5 12.99-17.19万 北京汽车 1828 4539
30 逸动新能源 8.49-14.99万 长安 1623 2673
31 马自达3 昂克赛拉 8.99-18.99万 马自达 1620 4159
32 曹操60 11.98-16.98万 曹操汽车 1560 1877
33 捷达VA3 6.78-9.48万 捷达 1553 2845
34 长安启源A05 7.89-13.69万 长安启源 1459 3165
35 缤瑞 8.98-10.98万 吉利汽车 1395 4300
36 奔驰A级 25.13-27.57万 奔驰 1302 2109
37 枫叶60s 8.98-16.38万 睿蓝汽车 1291 2393
38 科鲁泽 9.49-10.89万 雪佛兰 1093 2361
39 风云A8 10.99-14.99万 奇瑞 1092 3022
40 艾瑞泽5 5.99-6.99万 奇瑞 1075 2466
41 秦新能源 16.88万 比亚迪 1072 1380
42 比亚迪e2 8.98-14.78万 比亚迪 966 1354
43 微蓝6 11.28-16.89万 别克 841 1425
44 海豹05DM-i 7.98-10.38万 比亚迪 770 770
45 奕炫 6.49-10.68万 东风风神 715 1753
46 福瑞迪 暂无报价 起亚 666 2134
47 影豹 11.80-15.80万 广汽传祺 618 2164
48 起亚K3 11.29-14.39万 起亚 529 1200
49 标致408 10.97-12.57万 标致 505 1416
50 吉利几何A 14.38-20.78万 吉利几何 496 1312
51 启辰D60 8.88-9.98万 启辰 491 1229
52 锐程PLUS 9.99-12.29万 长安 340 881
53 骐达 8.99-11.59万 日产 330 817
54 长安UNI-V 智电iDD 11.49-12.69万 长安 329 801
55 捷达VA7 9.98-12.98万 捷达 328 748
56 荣威i6 MAX新能源 15.28-25.98万 荣威 271 793
57 东风风神E70 14.28-15.38万 东风风神 214 465
58 羿 11.88-19.98万 江铃集团新能源 187 287
59 凌尚 13.98-16.98万 丰田 183 419
60 富康ES600 15.38-16.38万 东风富康 151 221
61 宝马2系 25.99-36.39万 宝马 137 152
62 e爱丽舍 12.98-13.98万 东风富康 131 268
63 逸达 8.39-10.79万 长安 102 111
64 艾瑞泽5e 暂无报价 奇瑞新能源 89 216
65 爱跑 15.29-18.99万 江淮钇为 78 161
66 启辰D60EV 13.98-15.80万 启辰 75 525
67 比亚迪e3 15.48-15.58万 比亚迪 64 106
68 星瑞L 12.67-14.67万 吉利汽车 59 160
69 欧拉芭蕾猫 14.98-17.98万 欧拉 44 74
70 凌派 11.98-16.98万 本田 42 885
71 明锐 14.39-15.49万 斯柯达 38 90
72 荣威Ei5 15.28-16.68万 荣威 35 423
73 北京U5 PLUS 7.99-8.79万 北京汽车 31 98
74 MG6 10.98-13.98万 MG名爵 21 58
75 风行S50EV 15.29-16.99万 东风风行 20 420
76 MG4 EV 13.98-18.68万 MG名爵 11 36
77 畅巡 18.29-19.79万 雪佛兰 9 20
78 宝马1系 暂无报价 宝马 5 5
79 亚洲狮 14.18-17.98万 丰田 5 938
80 轩度新能源 14.99万 凯翼 3 67
81 轩度 7.69-9.39万 凯翼 2 2
82 LA FESTA菲斯塔 13.88-15.48万 现代 2 2
83 吉利几何G6 11.98-18.58万 吉利几何 2 3
最近看过的车 清空 | 关闭