思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 销量排行榜
紧凑型车销量趋势图
按车系:
按级别:
已添加对比级别:
紧凑型车1月销量排行榜
2025年1月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 1月销量 1月
累计销量
1 速腾 12.79-17.29万 大众 25745 25745
2 轩逸 10.86-17.49万 日产 23959 23959
3 朗逸 8.00-15.19万 大众 23863 23863
4 星瑞 9.97-14.57万 吉利汽车 23294 23294
5 秦PLUS 7.98-17.98万 比亚迪 19735 19735
6 新帝豪 6.29-14.98万 吉利汽车 17508 17508
7 逸动PLUS 7.29-9.69万 长安 17013 17013
8 艾瑞泽8 9.99-14.89万 奇瑞 16195 16195
9 小鹏MONA M03 11.98-15.58万 小鹏 15225 15225
10 卡罗拉 11.68-15.58万 丰田 10530 10530
11 驱逐舰05 7.98-12.88万 比亚迪 9945 9945
12 思域 12.99-18.79万 本田 9155 9155
13 领克03 12.78-42.03万 领克 8260 8260
14 长安UNI-V 10.89-13.99万 长安 7080 7080
15 宝来 11.29-14.39万 大众 7035 7035
16 伊兰特 9.98-14.98万 现代 6707 6707
17 荣威i5 6.89-9.09万 荣威 6340 6340
18 MG5 6.79-9.59万 MG名爵 6134 6134
19 型格 12.99-18.69万 本田 4684 4684
20 奥迪A3 16.59-25.13万 奥迪 4535 4535
21 银河L6 7.98-15.98万 吉利银河 4526 4526
22 雷凌 11.38-14.88万 丰田 4309 4309
23 凌渡 14.39-19.09万 大众 4151 4151
24 威朗 12.89-15.89万 别克 3530 3530
25 AION S 11.88-16.99万 埃安 3153 3153
26 缤瑞 8.98-10.98万 吉利汽车 2905 2905
27 北京EU5 12.99-17.19万 北京汽车 2711 2711
28 AION RT 11.98-16.58万 埃安 2686 2686
29 大众ID.3 12.99-14.79万 大众 2623 2623
30 马自达3 昂克赛拉 8.99-18.99万 马自达 2539 2539
31 高尔夫 12.99-16.58万 大众 2301 2301
32 风云A8 10.99-14.99万 奇瑞 1930 1930
33 长安启源A05 7.89-13.69万 长安启源 1706 1706
34 影豹 11.80-15.80万 广汽传祺 1546 1546
35 福瑞迪 暂无报价 起亚 1468 1468
36 艾瑞泽5 5.99-6.99万 奇瑞 1391 1391
37 捷达VA3 6.78-9.48万 捷达 1292 1292
38 科鲁泽 9.49-10.89万 雪佛兰 1268 1268
39 枫叶60s 8.98-16.38万 睿蓝汽车 1102 1102
40 逸动新能源 8.49-14.99万 长安 1050 1050
41 奕炫 6.49-10.68万 东风风神 1038 1038
42 亚洲狮 14.18-17.98万 丰田 933 933
43 标致408 10.97-12.57万 标致 911 911
44 凌派 11.98-16.98万 本田 843 843
45 吉利几何A 14.38-20.78万 吉利几何 816 816
46 奔驰A级 25.13-27.57万 奔驰 807 807
47 启辰D60 8.88-9.98万 启辰 738 738
48 起亚K3 11.29-14.39万 起亚 671 671
49 微蓝6 11.28-16.89万 别克 584 584
50 锐程PLUS 9.99-12.29万 长安 541 541
51 荣威i6 MAX新能源 15.28-25.98万 荣威 522 522
52 骐达 8.99-11.59万 日产 487 487
53 长安UNI-V 智电iDD 11.49-12.69万 长安 472 472
54 启辰D60EV 13.98-15.80万 启辰 450 450
55 捷达VA7 9.98-12.98万 捷达 420 420
56 风行S50EV 15.29-16.99万 东风风行 400 400
57 荣威Ei5 15.28-16.68万 荣威 388 388
58 比亚迪e2 8.98-14.78万 比亚迪 388 388
59 曹操60 11.98-16.98万 曹操汽车 317 317
60 秦新能源 16.88万 比亚迪 308 308
61 宝骏云朵 9.58-14.58万 宝骏 260 260
62 东风风神E70 14.28-15.38万 东风风神 251 251
63 凌尚 13.98-16.98万 丰田 236 236
64 e爱丽舍 12.98-13.98万 东风富康 137 137
65 艾瑞泽5e 暂无报价 奇瑞新能源 127 127
66 星瑞L 12.67-14.67万 吉利汽车 101 101
67 羿 11.88-19.98万 江铃集团新能源 100 100
68 爱跑 15.29-18.99万 江淮钇为 83 83
69 富康ES600 15.38-16.38万 东风富康 70 70
70 北京U5 PLUS 7.99-8.79万 北京汽车 67 67
71 轩度新能源 14.99万 凯翼 64 64
72 明锐 14.39-15.49万 斯柯达 52 52
73 比亚迪e3 15.48-15.58万 比亚迪 42 42
74 MG6 10.98-13.98万 MG名爵 37 37
75 欧拉芭蕾猫 14.98-17.98万 欧拉 30 30
76 MG4 EV 13.98-18.68万 MG名爵 25 25
77 宝马2系 25.99-36.39万 宝马 15 15
78 帝豪L HiP 8.98-9.98万 吉利汽车 14 14
79 畅巡 18.29-19.79万 雪佛兰 11 11
80 逸达 8.39-10.79万 长安 9 9
81 宝骏RC-5 暂无报价 宝骏 2 2
82 吉利几何G6 11.98-18.58万 吉利几何 1 1
最近看过的车 清空 | 关闭